Home » Shop » TRASMISSIONE » GIUNTI » Kit Giunto – Metelli 15-1563

Kit Giunto – Metelli 15-1563

Il prezzo originale era: 126,88€.Il prezzo attuale è: 126,88€.

criteri

Lato montaggio
lato ruota

Dentatura esterna lato ruota
36

Dentatura interna, lato ruota
23

Diametro fascia elastica [mm ]
56

Diametro esterno [mm]
82,1

trattato meccanicamente
con incisione nella parte interna

Materiale
Gomma

Dimensioni filettatura
M10x1.5

EAN: 8032747475652 COD: 15-1563 Categorie: ,
Descrizione

FORD
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
C-MAX (DM2): 1.8 02.2007 – 09.2010 92 125 1798
C-MAX (DM2): 1.8 Flexifuel 02.2007 – 09.2010 92 125 1798
C-MAX (DM2): 2.0 02.2007 – 09.2010 107 145 1999
C-MAX (DM2): 2.0 LPG 06.2008 – 09.2010 107 145 1999
C-MAX (DM2): 2.0 CNG 04.2009 – 09.2010 107 145 1999
FOCUS C-MAX (DM2): 1.8 09.2005 – 03.2007 90 122 1798
FOCUS C-MAX (DM2): 1.8 04.2004 – 03.2007 92 125 1798
FOCUS C-MAX (DM2): 1.8 Flexifuel 01.2006 – 03.2007 92 125 1798
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.4 07.2004 – 09.2012 59 80 1388
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.6 07.2004 – 09.2012 74 100 1596
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.6 Ti 07.2004 – 09.2012 85 115 1596
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.8 Flexifuel 01.2006 – 09.2012 92 125 1798
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 2.0 07.2004 – 09.2012 107 145 1999
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 2.0 07.2004 – 09.2012 107 145 1999
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 2.0 LPG 06.2008 – 07.2011 107 145 1999
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 2.0 CNG 04.2009 – 07.2011 107 145 1999
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 2.5 ST 10.2005 – 09.2012 166 225 2522
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.6 TDCi 01.2005 – 09.2012 66 90 1560
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.6 TDCi 07.2004 – 09.2012 80 109 1560
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.8 TDCi 01.2005 – 09.2012 85 115 1753
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 2.0 TDCi 07.2004 – 09.2012 100 136 1997
FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH): 1.4 04.2005 – 09.2012 59 80 1388
FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH): 1.6 04.2005 – 09.2012 74 100 1596
FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH): 1.6 Ti 04.2005 – 09.2012 85 115 1596
FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH): 1.8 03.2006 – 09.2012 92 125 1798
FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH): 1.8 Flexifuel 06.2006 – 07.2011 92 125 1798
FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH): 2.0 04.2005 – 07.2011 107 145 1999
FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH): 1.6 TDCi 04.2005 – 09.2012 66 90 1560
FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH): 1.6 TDCi 04.2005 – 09.2012 80 109 1560
FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH): 1.8 TDCi 04.2005 – 09.2012 85 115 1753
FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH): 2.0 TDCi 04.2005 – 09.2012 100 136 1997
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.4 07.2004 – 09.2012 59 80 1388
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.6 07.2004 – 07.2011 74 100 1596
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.6 Ti 07.2004 – 09.2012 85 115 1596
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.8 03.2006 – 09.2012 92 125 1798
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 2.0 07.2004 – 09.2012 107 145 1999
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 2.0 07.2004 – 09.2012 107 145 1999
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 2.0 LPG 06.2008 – 07.2011 107 145 1999
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.6 TDCi 07.2004 – 09.2012 66 90 1560
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.6 TDCi 07.2004 – 09.2012 80 109 1560
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.8 TDCi 07.2004 – 09.2012 85 115 1753
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 2.0 TDCi 07.2004 – 09.2012 100 136 1997
FOCUS II Cabriolet: 2.0 10.2006 – 09.2010 107 145 1999

Informazioni aggiuntive
Peso 1 kg
Brand

Modello

Ford