Home » Shop » SOSPENSIONI E STERZO » TIRANTERIA » TIRANTERIA FUORISTRADA » Gommino balestra (bronzina cuscinetto) (molla a balestra) Daihatsu Feroza – Daihatsu Rocky – JAPANPARTS RU-605
Gommino balestra (bronzina cuscinetto) (molla a balestra) Daihatsu Feroza – Daihatsu Rocky – JAPANPARTS RU-605
16,99€
Descrizione
Gommino balestra (bronzina cuscinetto) (molla a balestra) Daihatsu Feroza – Daihatsu Rocky – JAPANPARTS RU-605
SPECIFICHE TECNICHE
Specificazione: | posteriore balestra |
Lato montaggio: | anteriore |
Lunghezza [mm]: | 74 |
Diametro interno [mm]: | 16 |
Diametro esterno [mm]: | 36,2 |
codice a barre: | 8033001150780 |
NUMERO OE
90043-85046
applicazioni
descrizione | kw | ccm | cilindri | da/a | codice motore | alimentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) 1.6 16V | 63 | 1590 | 4 | 10-1988/ | HDC | benzina | |
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) 1.6 i 16V | 70 | 1590 | 4 | 10-1988/ | HD-E | benzina | |
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) 1.6 16V | 63 | 1590 | 4 | 10-1988/ | HDC | benzina | |
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) 1.6 i 16V | 70 | 1590 | 4 | 10-1988/ | HD-E | benzina | |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.0 | 65 | 1998 | 4 | 02-1985/04-1993 | 3Y | benzina | |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.2 | 2200 | 01-1992/12-1993 | benzina | ||||
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.2 4×4 | 67 | 2237 | 4 | 09-1991/04-1993 | benzina | ||
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 D | 54 | 2765 | 4 | 02-1985/ | DL | diesel | |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 75 | 2765 | 4 | 09-1991/ | DL 52 | diesel | |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 67 | 2765 | 4 | 12-1987/04-1993 | DL 51 | diesel | |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 72 | 2765 | 4 | 05-1993/ | DL 52 | diesel | |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.0 | 65 | 1998 | 4 | 02-1985/04-1993 | 3Y | benzina | |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.2 4×4 | 67 | 2237 | 4 | 09-1991/04-1993 | benzina | ||
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D | 54 | 2765 | 4 | 02-1985/ | DL | diesel | |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | 75 | 2765 | 4 | 09-1991/ | DL 52 | diesel | |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | 67 | 2765 | 4 | 12-1987/04-1993 | DL 51 | diesel | |
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 D | 54 | 2765 | 4 | 02-1985/03-1987 | DL | diesel | |
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 TD | 65 | 2765 | 4 | 09-1985/04-1987 | DL 50 | diesel | |
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 D | 54 | 2765 | 4 | 02-1985/03-1987 | DL | diesel | |
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 TD | 65 | 2765 | 4 | 09-1985/04-1987 | DL 50 | diesel |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1,00 kg |
---|---|
Brand |