Bulbo Interruttore Luce Freno per Vauxhall, Opel, Fiat, Citroen Nemo – (ERA)
16,10€
Bulbo Interruttore Luce Freno per Vauxhall, Opel, Fiat, Citroen Nemo – (ERA)
Codici OE:
CITROËN/PEUGEOT
6366 F1
FIAT
55701395
GENERAL MOTORS
09 185 906, 13 178 792, 55 701 395
OPEL
62 40 180, 62 40 328, 62 40 462
SAAB
91 85 906
APPLICAZIONI:
Costruttore Modello Tipo Anno
[da] Anno
[a] kW HP cc Cil. Val. Motore Nr. tipo
TecDoc
Abarth Grande Punto (199_) 1.4 (199.AXN1B) 2007-12 2010-6 114 155 1368 4 4 199 A8.000 23484
Abarth Grande Punto (199_) 1.4 (199.AXX1B) 2007-12 2012-12 132 180 1368 4 4 199 A8.000 33668
Abarth Grande Punto (199_) 1.4 (199.AXX1B) 2007-12 2012-12 132 180 1368 4 4 955 A8.000 33668
Citroën Nemo Furgonato (AA_) 1.4 2008-2 54 73 1360 4 2 KFV (TU3A) 24522
Citroën Nemo Furgonato (AA_) 1.4 HDi 2008-2 50 68 1398 4 2 8HS (DV4TED) 24523
Citroën Nemo Station Wagon 1.4 2009-4 54 73 1360 4 2 KFT (TU3A) 31519
Citroën Nemo Station Wagon 1.4 2009-4 54 73 1360 4 2 KFV (TU3A) 31519
Citroën Nemo Station Wagon 1.4 HDi 2009-4 50 68 1399 4 2 8HS (DV4TED) 31518
Fiat Fiorino Cassone / Furgonato / Promiscuo (225_) 1.3 D Multijet 2007-11 55 75 1248 4 4 199 A2.000 26660
Fiat Fiorino Cassone / Furgonato / Promiscuo (225_) 1.3 D Multijet 2007-11 55 75 1248 4 4 199 A9.000 26660
Fiat Fiorino Cassone / Furgonato / Promiscuo (225_) 1.4 2007-11 54 73 1360 4 2 KFT 26659
Fiat Fiorino Cassone / Furgonato / Promiscuo (225_) 1.4 2007-11 54 73 1360 4 2 KFV 26659
Fiat Grande Punto (199_) 1.2 2005-10 48 65 1242 4 2 199 A4.000 18897
Fiat Grande Punto (199_) 1.3 D Multijet 2005-10 55 75 1248 4 4 199 A2.000 18899
Fiat Grande Punto (199_) 1.3 D Multijet 2005-10 66 90 1248 4 4 199 A3.000 18900
Fiat Grande Punto (199_) 1.4 2005-10 57 77 1368 4 2 350 A1.000 18898
Fiat Grande Punto (199_) 1.4 16V 2005-10 70 95 1368 4 4 199 A6.000 19817
Fiat Grande Punto (199_) 1.4 T-Jet 2007-9 88 120 1368 4 4 198 A4.000 23194
Fiat Grande Punto (199_) 1.9 D Multijet 2005-10 96 130 1910 4 2 199 A5.000 18902
Fiat Grande Punto (199_) 1.9 D Multijet 2005-10 88 120 1910 4 2 939 A1.000 18901
Fiat Qubo (225_) 1.3 D Multijet 2008-2 55 75 1248 4 4 199 A2.000 29487
Fiat Qubo (225_) 1.3 D Multijet 2008-2 55 75 1248 4 4 199 A9.000 29487
Fiat Qubo (225_) 1.4 2008-2 54 73 1360 4 2 KFT 29486
Fiat Qubo (225_) 1.4 2008-2 54 73 1360 4 2 KFV 29486
Fiat Qubo (225_) 1.4 Natural Power 2009-10 57 78 1368 4 2 350 A1.000 33372
Opel Astra H (A04) 1.2 2006-10 48 65 1199 4 4 X 12 XE 900001815
Opel Astra H (A04) 1.2 (L48) 2005-8 2010-10 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 28009
Opel Astra H (A04) 1.3 CDTI (L48) 2005-8 2010-10 66 90 1248 4 4 Z 13 DTH 19113
Opel Astra H (A04) 1.4 (L48) 2004-3 2010-10 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 17844
Opel Astra H (A04) 1.6 (L48) 2004-3 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XE1 17845
Opel Astra H (A04) 1.6 (L48) 2004-3 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XEP 17845
Opel Astra H (A04) 1.6 (L48) 2006-12 2014-5 85 116 1598 4 4 A 16 XER 22682
Opel Astra H (A04) 1.6 (L48) 2006-12 2014-5 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 22682
Opel Astra H (A04) 1.6 Turbo (L48) 2007-2 2010-10 132 180 1598 4 4 Z 16 LET 22676
Opel Astra H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2004-3 2010-10 74 100 1686 4 4 Z 17 DTH 17848
Opel Astra H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2004-3 2010-10 59 80 1686 4 4 Z 17 DTL 17847
Opel Astra H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2007-2 2014-5 81 110 1686 4 4 A 17 DTJ 22686
Opel Astra H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2007-2 2014-5 92 125 1686 4 4 A 17 DTR 22689
Opel Astra H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2007-2 2014-5 81 110 1686 4 4 Z 17 DTJ 22686
Opel Astra H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2007-2 2014-5 92 125 1686 4 4 Z 17 DTR 22689
Opel Astra H (A04) 1.8 (L48) 2004-1 2010-10 92 125 1796 4 4 Z 18 XE 17846
Opel Astra H (A04) 1.8 (L48) 2006-1 2010-10 103 140 1796 4 4 A 18 XER 19427
Opel Astra H (A04) 1.8 (L48) 2006-1 2010-10 103 140 1796 4 4 Z 18 XER 19427
Opel Astra H (A04) 1.9 CDTI (L48) 2004-6 2010-10 88 120 1910 4 2 Z 19 DT 19117
Opel Astra H (A04) 1.9 CDTI (L48) 2004-9 2010-10 110 150 1910 4 4 Z 19 DTH 18072
Opel Astra H (A04) 1.9 CDTI (L48) 2005-9 2010-10 74 100 1910 4 2 Z 19 DTL 19119
Opel Astra H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) 2004-4 2010-10 88 120 1910 4 4 Z 19 DTJ 18244
Opel Astra H (A04) 2.0 Turbo (L48) 2004-3 2010-10 125 170 1998 4 4 Z 20 LEL 17899
Opel Astra H (A04) 2.0 Turbo (L48) 2004-9 2010-10 147 200 1998 4 4 Z 20 LER 18064
Opel Astra H (A04) 2.0 Turbo (L48) 2005-3 2010-10 177 240 1998 4 4 Z 20 LEH 19116
Opel Astra H Gtc (A04) 1.2 2006-10 48 65 1199 4 4 X 12 XE 900001816
Opel Astra H Gtc (A04) 1.2 (L08) 2005-8 2010-10 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 28016
Opel Astra H Gtc (A04) 1.3 CDTI (L08) 2005-4 2010-10 66 90 1248 4 4 Z 13 DTH 19331
Opel Astra H Gtc (A04) 1.4 (L08) 2005-3 2010-10 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18295
Opel Astra H Gtc (A04) 1.6 (L08) 2005-3 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XE1 18296
Opel Astra H Gtc (A04) 1.6 (L08) 2005-3 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XEP 18296
Opel Astra H Gtc (A04) 1.6 (L08) 2006-12 2010-10 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 22680
Opel Astra H Gtc (A04) 1.6 Turbo (L08) 2007-2 2010-10 132 180 1598 4 4 Z 16 LET 22679
Opel Astra H Gtc (A04) 1.7 CDTi (L08) 2005-3 2010-10 74 101 1686 4 4 Z 17 DTH 18299
Opel Astra H Gtc (A04) 1.7 CDTi (L08) 2005-3 2010-10 59 80 1686 4 4 Z 17 DTL 32003
Opel Astra H Gtc (A04) 1.7 CDTi (L08) 2007-2 2010-10 81 110 1686 4 4 A 17 DTJ 22687
Opel Astra H Gtc (A04) 1.7 CDTi (L08) 2007-2 2010-10 92 125 1686 4 4 A 17 DTR 22690
Opel Astra H Gtc (A04) 1.8 (L08) 2005-3 2010-10 92 125 1796 4 4 Z 18 XE 18297
Opel Astra H Gtc (A04) 1.8 (L08) 2006-1 2010-10 103 140 1796 4 4 Z 18 XER 19428
Opel Astra H Gtc (A04) 1.9 CDTi (L08) 2005-3 2010-10 110 150 1910 4 4 Z 19 DTH 18301
Opel Astra H Gtc (A04) 1.9 CDTi (L08) 2005-9 2010-10 88 120 1910 4 2 Z 19 DT 19464
Opel Astra H Gtc (A04) 1.9 CDTi (L08) 2006-1 2010-10 74 101 1910 4 2 Z 19 DTL 19287
Opel Astra H Gtc (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) 2005-3 2010-10 88 120 1910 4 4 Z 19 DTJ 18300
Opel Astra H Gtc (A04) 2.0 Turbo (L08) 2005-3 2010-10 125 170 1998 4 4 Z 20 LEL 18298
Opel Astra H Gtc (A04) 2.0 Turbo (L08) 2005-3 2010-10 147 200 1998 4 4 Z 20 LER 18294
Opel Astra H Gtc (A04) 2.0 Turbo (L08) 2005-8 2010-10 177 240 1998 4 4 Z 20 LEH 19988
Opel Astra H Station Wagon (A04) 1.3 CDTI (L35) 2005-8 2010-10 66 90 1248 4 4 Z 13 DTH 19115
Opel Astra H Station Wagon (A04) 1.4 (L35) 2004-8 2010-10 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18073
Opel Astra H Station Wagon (A04) 1.6 (L35) 2004-8 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XE1 18074
Opel Astra H Station Wagon (A04) 1.6 (L35) 2004-8 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XEP 18074
Opel Astra H Station Wagon (A04) 1.6 (L35) 2006-12 2014-5 85 116 1598 4 4 A 16 XER 22683
Opel Astra H Station Wagon (A04) 1.6 (L35) 2006-12 2014-5 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 22683
Opel Astra H Station Wagon (A04) 1.6 Turbo (L35) 2007-2 2010-10 132 180 1598 4 4 Z 16 LET 22678
Opel Astra H Station Wagon (A04) 1.7 CDTI (L35) 2004-8 2010-10 74 101 1686 4 4 Z 17 DTH 18079
Opel Astra H Station Wagon (A04) 1.7 CDTI (L35) 2004-8 2010-10 59 80 1686 4 4 Z 17 DTL 18078
Opel Astra H Station Wagon (A04) 1.7 CDTI (L35) 2007-2 2014-5 81 110 1686 4 4 A 17 DTJ 22688
Opel Astra H Station Wagon (A04) 1.7 CDTI (L35) 2007-2 2014-5 92 125 1686 4 4 A 17 DTR 22691
Opel Astra H Station Wagon (A04) 1.7 CDTI (L35) 2007-2 2014-5 81 110 1686 4 4 Z 17 DTJ 22688
Opel Astra H Station Wagon (A04) 1.7 CDTI (L35) 2007-2 2014-5 92 125 1686 4 4 Z 17 DTR 22691
Opel Astra H Station Wagon (A04) 1.8 (L35) 2004-8 2010-10 92 125 1796 4 4 Z 18 XE 18075
Opel Astra H Station Wagon (A04) 1.8 (L35) 2005-8 2010-10 103 140 1796 4 4 A 18 XER 20010
Opel Astra H Station Wagon (A04) 1.8 (L35) 2005-8 2010-10 103 140 1796 4 4 Z 18 XER 20010
Opel Astra H Station Wagon (A04) 1.9 CDTI (L35) 2004-9 2010-10 110 150 1910 4 4 Z 19 DTH 18080
Opel Astra H Station Wagon (A04) 1.9 CDTI (L35) 2005-9 2010-10 88 120 1910 4 2 Z 19 DT 19118
Opel Astra H Station Wagon (A04) 1.9 CDTI (L35) 2005-9 2010-10 74 100 1910 4 2 Z 19 DTL 19120
Opel Astra H Station Wagon (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) 2004-8 2010-10 88 120 1910 4 4 Z 19 DTJ 18245
Opel Astra H Station Wagon (A04) 2.0 Turbo (L35) 2004-8 2010-10 125 170 1998 4 4 Z 20 LEL 18076
Opel Astra H Station Wagon (A04) 2.0 Turbo (L35) 2004-9 2010-10 147 200 1998 4 4 Z 20 LER 18077
Opel Astra H Tre Volumi (A04) 1.3 CDTi (L69) 2007-2 2010-10 66 90 1248 4 4 Z 13 DTH 30934
Opel Astra H Tre Volumi (A04) 1.6 (L69) 2007-2 2014-5 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 30474
Opel Astra H Tre Volumi (A04) 1.7 CDTi (L69) 2007-2 2010-10 74 101 1686 4 4 Z 17 DTH 30935
Opel Astra H Tre Volumi (A04) 1.7 CDTi (L69) 2007-2 2014-5 81 110 1686 4 4 Z 17 DTJ 33843
Opel Astra H Tre Volumi (A04) 1.8 (L69) 2007-2 2010-10 103 140 1796 4 4 A 18 XER 30933
Opel Astra H Tre Volumi (A04) 1.8 (L69) 2007-2 2010-10 103 140 1796 4 4 Z 18 XER 30933
Opel Astra H Twintop (A04) 1.6 (L67) 2005-9 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XE1 18947
Opel Astra H Twintop (A04) 1.6 (L67) 2005-9 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XEP 18947
Opel Astra H Twintop (A04) 1.6 (L67) 2006-12 2010-10 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 22684
Opel Astra H Twintop (A04) 1.6 Turbo (L67) 2007-2 2010-10 132 180 1598 4 4 Z 16 LET 22677
Opel Astra H Twintop (A04) 1.8 (L67) 2005-9 2010-10 103 140 1796 4 4 A 18 XER 19362
Opel Astra H Twintop (A04) 1.8 (L67) 2005-9 2010-10 92 125 1796 4 4 Z 18 XE 18948
Opel Astra H Twintop (A04) 1.8 (L67) 2005-9 2010-10 103 140 1796 4 4 Z 18 XER 19362
Opel Astra H Twintop (A04) 1.9 CDTi (L67) 2005-9 2010-10 110 150 1910 4 4 Z 19 DTH 18951
Opel Astra H Twintop (A04) 2.0 Turbo (L67) 2005-9 2010-10 125 170 1998 4 4 Z 20 LEL 18949
Opel Astra H Twintop (A04) 2.0 Turbo (L67) 2005-9 2010-10 147 200 1998 4 4 Z 20 LER 18950
Opel Corsa D (S07) 1.0 (L08, L68) 2006-7 44 60 998 3 4 Z 10 XEP 19722
Opel Corsa D (S07) 1.2 (L08, L68) 2006-7 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 19723
Opel Corsa D (S07) 1.2 (L08, L68) 2010-6 51 69 1229 4 4 A 12 XEL 33723
Opel Corsa D (S07) 1.2 (L08, L68) 2010-6 63 86 1229 4 4 A 12 XER 33724
Opel Corsa D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) 2009-9 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 31968
Opel Corsa D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 2006-7 55 75 1248 4 4 A 13 DTC 19725
Opel Corsa D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 2006-7 66 90 1248 4 4 Z 13 DTH 19726
Opel Corsa D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 2006-7 55 75 1248 4 4 Z 13 DTJ 19725
Opel Corsa D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 2010-6 70 95 1248 4 4 A 13 DTE 33721
Opel Corsa D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 2010-6 70 95 1248 4 4 A 13 DTR 33721
Opel Corsa D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 2010-6 70 95 1248 4 4 Z 13 DTE 33721
Opel Corsa D (S07) 1.4 (L08, L68) 2009-9 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 31969
Opel Corsa D (S07) 1.4 (L08, L68) 2010-6 74 100 1398 4 4 A 14 XER 33725
Opel Corsa D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) 2006-7 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 19724
Opel Corsa D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) 2007-2 110 150 1598 4 4 A 16 LEL 23497
Opel Corsa D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) 2007-2 141 192 1598 4 4 A 16 LER 22675
Opel Corsa D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) 2007-2 141 192 1598 4 4 B 16 LER 22675
Opel Corsa D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) 2007-2 110 150 1598 4 4 Z 16 LEL 23497
Opel Corsa D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) 2007-2 141 192 1598 4 4 Z 16 LER 22675
Opel Corsa D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) 2006-7 92 125 1686 4 4 Z 17 DTR 19727
Opel Corsa D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) 2010-6 96 130 1686 4 4 A 17 DTS 33722
Opel Meriva B Mpv / Space Wagon (S10) 1.3 CDTI (75) 2010-6 55 75 1248 4 4 A 13 DTC 33851
Opel Meriva B Mpv / Space Wagon (S10) 1.3 CDTI (75) 2010-6 70 95 1248 4 4 A 13 DTE 33852
Opel Meriva B Mpv / Space Wagon (S10) 1.4 (75) 2010-6 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 33060
Opel Meriva B Mpv / Space Wagon (S10) 1.4 (75) 2010-6 103 140 1364 4 4 A 14 NET 33061
Opel Meriva B Mpv / Space Wagon (S10) 1.4 (75) 2010-6 74 100 1398 4 4 A 14 XER 33059
Opel Meriva B Mpv / Space Wagon (S10) 1.4 (75) 2010-6 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 33060
Opel Meriva B Mpv / Space Wagon (S10) 1.4 (75) 2010-6 103 140 1364 4 4 B 14 NET 33061
Opel Meriva B Mpv / Space Wagon (S10) 1.4 (75) 2010-6 74 100 1398 4 4 B 14 XER 33059
Opel Meriva B Mpv / Space Wagon (S10) 1.7 CDTI (75) 2010-6 74 100 1686 4 4 A 17 DT 33062
Opel Meriva B Mpv / Space Wagon (S10) 1.7 CDTI (75) 2010-6 81 110 1686 4 4 A 17 DTC 33853
Opel Meriva B Mpv / Space Wagon (S10) 1.7 CDTI (75) 2010-6 81 110 1686 4 4 A 17 DTI 33853
Opel Meriva B Mpv / Space Wagon (S10) 1.7 CDTI (75) 2010-6 96 131 1686 4 4 A 17 DTS 33854
Opel Signum 2 Volumi /Coda Spiovente (Z03) 1.8 (F48) 2003-5 2005-7 90 122 1796 4 4 Z 18 XE 17207
Opel Signum 2 Volumi /Coda Spiovente (Z03) 1.8 (F48) 2005-9 2008-12 103 140 1796 4 4 Z 18 XER 19361
Opel Signum 2 Volumi /Coda Spiovente (Z03) 1.9 CDTI (F48) 2004-4 2008-2 88 120 1910 4 2 Z 19 DT 17934
Opel Signum 2 Volumi /Coda Spiovente (Z03) 1.9 CDTI (F48) 2004-4 2008-2 110 150 1910 4 4 Z 19 DTH 17946
Opel Signum 2 Volumi /Coda Spiovente (Z03) 1.9 CDTI (F48) 2005-8 2008-2 74 100 1910 4 2 Z 19 DTL 19986
Opel Signum 2 Volumi /Coda Spiovente (Z03) 2.0 DTI (F48) 2003-5 2004-4 74 100 1995 4 4 Y 20 DTH 17210
Opel Signum 2 Volumi /Coda Spiovente (Z03) 2.0 Turbo (F48) 2003-5 2008-12 129 175 1998 4 4 Z 20 NET 17208
Opel Signum 2 Volumi /Coda Spiovente (Z03) 2.2 direct (F48) 2003-5 2008-9 114 155 2198 4 4 Z 22 YH 17068
Opel Signum 2 Volumi /Coda Spiovente (Z03) 2.2 DTI (F48) 2003-5 2004-4 92 125 2172 4 4 Y 22 DTR 17211
Opel Signum 2 Volumi /Coda Spiovente (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) 2005-9 2008-12 169 230 2792 6 4 Z 28 NEL 19092
Opel Signum 2 Volumi /Coda Spiovente (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) 2006-1 2008-12 184 250 2792 6 4 Z 28 NET 20108
Opel Signum 2 Volumi /Coda Spiovente (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) 2003-5 2005-7 130 177 2958 6 4 Y 30 DT 17212
Opel Signum 2 Volumi /Coda Spiovente (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) 2005-9 2008-12 135 184 2959 6 4 Z 30 DT 19111
Opel Signum 2 Volumi /Coda Spiovente (Z03) 3.2 V6 (F48) 2003-5 2005-7 155 211 3175 6 4 Z 32 SE 17209
Opel Vectra C (Z02) 1.6 (F69) 2006-1 77 105 1598 4 4 Z 16 XEP 19280
Opel Vectra C (Z02) 1.6 16V (F69) 2004-6 74 100 1598 4 4 Z 16 XE 18242
Opel Vectra C (Z02) 1.8 (F69) 2002-4 81 110 1796 4 4 Z 18 XEL 18470
Opel Vectra C (Z02) 1.8 (F69) 2006-1 103 140 1796 4 4 Z 18 XER 19281
Opel Vectra C (Z02) 1.8 16V 2002-4 90 122 1796 4 4 Z 18 XE 16459
Opel Vectra C (Z02) 1.9 CDTI (F69) 2004-4 2009-1 88 120 1910 4 2 Z 19 DT 17939
Opel Vectra C (Z02) 1.9 CDTI (F69) 2004-4 110 150 1910 4 4 Z 19 DTH 17942
Opel Vectra C (Z02) 1.9 CDTI (F69) 2005-10 74 100 1910 4 2 Z 19 DTL 19285
Opel Vectra C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) 2003-3 129 175 1998 4 4 Z 20 NET 17500
Opel Vectra C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) 2002-4 74 101 1995 4 4 Y 20 DTH 16458
Opel Vectra C (Z02) 2.2 16V (F69) 2002-4 108 147 2198 4 4 Z 22 SE 16450
Opel Vectra C (Z02) 2.2 direct (F69) 2003-10 114 155 2198 4 4 Z 22 YH 17937
Opel Vectra C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) 2002-4 92 125 2172 4 4 Y 22 DTR 16451
Opel Vectra C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 2005-8 169 230 2792 6 4 Z 28 NEL 19137
Opel Vectra C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 2005-8 188 255 2792 6 4 Z 28 NET 19138
Opel Vectra C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 2006-8 184 250 2792 6 4 Z 28 NET 20011
Opel Vectra C (Z02) 3.0 CDTI (F69) 2003-6 130 177 2958 6 4 Y 30 DT 17605
Opel Vectra C (Z02) 3.0 CDTI (F69) 2005-8 135 184 2959 6 4 Z 30 DT 19282
Opel Vectra C (Z02) 3.2 V6 (F69) 2002-8 155 211 3175 6 4 Z 32 SE 18172
Opel Vectra C Gts (Z02) 1.6 (F68) 2005-8 74 100 1598 4 4 Z 16 XE 19139
Opel Vectra C Gts (Z02) 1.6 (F68) 2006-1 77 105 1598 4 4 Z 16 XEP 19269
Opel Vectra C Gts (Z02) 1.8 (F68) 2006-1 103 140 1796 4 4 Z 18 XER 19268
Opel Vectra C Gts (Z02) 1.8 16V (F68) 2002-8 90 122 1796 4 4 Z 18 XE 16743
Opel Vectra C Gts (Z02) 1.9 CDTI (F68) 2004-4 2009-1 88 120 1910 4 2 Z 19 DT 17940
Opel Vectra C Gts (Z02) 1.9 CDTI (F68) 2004-4 110 150 1910 4 4 Z 19 DTH 17941
Opel Vectra C Gts (Z02) 1.9 CDTI (F68) 2005-10 74 100 1910 4 2 Z 19 DTL 19286
Opel Vectra C Gts (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) 2003-3 129 175 1998 4 4 Z 20 NET 17169
Opel Vectra C Gts (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) 2002-8 74 101 1995 4 4 Y 20 DTH 16745
Opel Vectra C Gts (Z02) 2.2 16V (F68) 2002-8 108 147 2198 4 4 Z 22 SE 16744
Opel Vectra C Gts (Z02) 2.2 direct (F68) 2003-10 114 155 2198 4 4 Z 22 YH 17936
Opel Vectra C Gts (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) 2002-8 92 125 2172 4 4 Y 22 DTR 16746
Opel Vectra C Gts (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 2005-8 169 230 2792 6 4 Z 28 NEL 19140
Opel Vectra C Gts (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 2005-8 188 255 2792 6 4 Z 28 NET 19141
Opel Vectra C Gts (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 2006-8 184 250 2792 6 4 Z 28 NET 20012
Opel Vectra C Gts (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 2006-8 206 280 2792 6 4 Z 28 NET 20013
Opel Vectra C Gts (Z02) 3.0 CDTI (F68) 2003-6 130 177 2958 6 4 Y 30 DT 17604
Opel Vectra C Gts (Z02) 3.0 CDTI (F68) 2005-8 135 184 2959 6 4 Z 30 DT 19283
Opel Vectra C Gts (Z02) 3.2 V6 (F68) 2002-8 155 211 3175 6 4 Z 32 SE 16530
Opel Vectra C Station Wagon (Z02) 1.6 (F35) 2006-1 77 105 1598 4 4 Z 16 XEP 25499
Opel Vectra C Station Wagon (Z02) 1.6 16V (F35) 2004-6 74 100 1598 4 4 Z 16 XE 19142
Opel Vectra C Station Wagon (Z02) 1.8 (F35) 2003-10 90 122 1796 4 4 Z 18 XE 17653
Opel Vectra C Station Wagon (Z02) 1.8 (F35) 2006-1 103 140 1796 4 4 Z 18 XER 19317
Opel Vectra C Station Wagon (Z02) 1.9 CDTI (F35) 2004-4 2009-1 88 120 1910 4 2 Z 19 DT 17938
Opel Vectra C Station Wagon (Z02) 1.9 CDTI (F35) 2004-4 110 150 1910 4 4 Z 19 DTH 17945
Opel Vectra C Station Wagon (Z02) 1.9 CDTI (F35) 2005-10 74 100 1910 4 2 Z 19 DTL 19284
Opel Vectra C Station Wagon (Z02) 2.0 DTI (F35) 2003-10 74 100 1995 4 4 Y 20 DTH 17649
Opel Vectra C Station Wagon (Z02) 2.0 Turbo (F35) 2003-10 129 175 1998 4 4 Z 20 NET 17651
Opel Vectra C Station Wagon (Z02) 2.2 direct (F35) 2003-10 114 155 2198 4 4 Z 22 YH 17650
Opel Vectra C Station Wagon (Z02) 2.2 DTI (F35) 2003-10 92 125 2172 4 4 Y 22 DTR 17646
Opel Vectra C Station Wagon (Z02) &n
Peso | 2 kg |
---|---|
Brand | |
Modello |
Citroen ,Fiat ,Opel |