Sensore Temperatura refrigerante per BMW, Land Rover – (ERA)
Codici OE:
BMW
12 62 1 710 511, 12 62 1 710 512
LAND ROVER
STC 2253
APPLICAZIONI:
Costruttore Modello Tipo Anno
[da] Anno
[a] kW HP cc Cil. Val. Motore Nr. tipo
TecDoc
Bmw 3 (E30) 316 1982-9 1987-12 66 90 1766 4 2 M10 B18 (184VC) 6145
Bmw 3 (E30) 316 (Ecotronic) 1983-9 1990-12 66 90 1766 4 2 M10 B18 (184VD) 20
Bmw 3 (E30) 316 i 1987-8 1988-8 75 102 1766 4 2 M10 B18 (184KA) 6147
Bmw 3 (E30) 316 i 1987-9 1991-6 73 100 1596 4 2 M40 B16 (164E1) 21
Bmw 3 (E30) 316 i 1988-7 1991-6 75 102 1596 4 2 M40 B16 (164E1) 4651
Bmw 3 (E30) 318 i 1982-9 1987-8 77 105 1766 4 2 M10 B18 (184EA) 23
Bmw 3 (E30) 318 i 1984-12 1988-8 75 102 1766 4 2 M10 B18 (184KA) 22
Bmw 3 (E30) 318 i 1987-9 1991-6 85 115 1796 4 2 M40 B18 (184E1) 24
Bmw 3 (E30) 318 i 1987-9 1991-6 83 113 1796 4 2 M40 B18 (184E1) 27
Bmw 3 (E30) 318 is 1989-9 1991-8 100 136 1796 4 4 M42 B18 (184S1) 28
Bmw 3 (E30) 320 i 1982-9 1991-12 92 125 1990 6 2 M20 B20 (206EB) 30
Bmw 3 (E30) 320 i 1985-12 1991-6 95 129 1990 6 2 M20 B20 (206KA) 29
Bmw 3 (E30) 320 is 1988-5 1990-12 141 192 1990 4 4 S14 B20 (204EA) 18153
Bmw 3 (E30) 323 i 1983-9 1986-8 110 150 2316 6 2 M20 B23 (236EC) 34
Bmw 3 (E30) 325 e 2.7 1985-1 1987-8 95 129 2693 6 2 M20 B27 (276KB) 41
Bmw 3 (E30) 325 i 1983-9 1989-11 126 171 2494 6 2 M20 B25 (256E2) 39
Bmw 3 (E30) 325 i 1986-12 1991-6 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256E1) 37
Bmw 3 (E30) 325 i 1986-12 1991-6 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256E2) 37
Bmw 3 (E30) 325 i 1986-12 1991-6 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256EX) 37
Bmw 3 (E30) 325 i 1986-12 1991-6 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256K1) 37
Bmw 3 (E30) 325 i X 1986-3 1987-12 126 171 2494 6 2 M20 B25 (256E1) 38
Bmw 3 (E30) 325 i X 1986-3 1987-12 126 171 2494 6 2 M20 B25 (256E2) 38
Bmw 3 (E30) 325 i X 1986-3 1987-12 126 171 2494 6 2 M20 B25 (256EX) 38
Bmw 3 (E30) 325 i X 1986-3 1987-12 126 171 2494 6 2 M20 B25 (256K1) 38
Bmw 3 (E30) 325 i X 1986-12 1991-8 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256E1) 36
Bmw 3 (E30) 325 i X 1986-12 1991-8 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256E2) 36
Bmw 3 (E30) 325 i X 1986-12 1991-8 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256EX) 36
Bmw 3 (E30) 325 i X 1986-12 1991-8 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256K1) 36
Bmw 3 (E30) M3 2.3 1985-7 1991-6 158 215 2303 4 4 S14 B23 (234EA) 35
Bmw 3 (E30) M3 2.3 1986-7 1991-6 143 195 2303 4 4 S14 B23 (234EA) 31
Bmw 3 (E30) M3 2.3 1986-7 1991-6 143 195 2303 4 4 S14 B23 (234S1) 31
Bmw 3 (E30) M3 2.3 1986-7 1991-6 143 195 2303 4 4 S14 B23 (234S2) 31
Bmw 3 (E30) M3 2.3 1987-2 1989-5 147 200 2303 4 4 S14 B23 (234S2) 32
Bmw 3 (E30) M3 EVO I 2.3 1988-10 1990-10 162 220 2302 4 4 S14 B23 (234EA) 7049
Bmw 3 Cabriolet (E30) 318 i 1990-9 1993-10 83 113 1796 4 2 M40 B18 (184E1) 298
Bmw 3 Cabriolet (E30) 320 i 1986-4 1993-10 95 129 1990 6 2 M20 B20 (206KA) 299
Bmw 3 Cabriolet (E30) 325 i 1985-12 1987-12 126 171 2494 6 2 M20 B25 (256E2) 301
Bmw 3 Cabriolet (E30) 325 i 1987-9 1993-10 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256E2) 300
Bmw 3 Cabriolet (E30) 325 i 1987-9 1993-10 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256EX) 300
Bmw 3 Cabriolet (E30) 325 i 1987-9 1993-10 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256K1) 300
Bmw 3 Cabriolet (E30) M3 2.3 1988-6 1991-6 143 195 2303 4 4 S14 B23 (234EA) 8884
Bmw 3 Touring (E30) 316 i 1991-9 1994-6 75 102 1596 4 2 M40 B16 (164E1) 14403
Bmw 3 Touring (E30) 316 i 1991-9 1994-6 73 100 1596 4 2 M40 B16 (164E1) 219
Bmw 3 Touring (E30) 318 i 1987-9 1991-6 85 115 1796 4 2 M40 B18 (184E1) 14795
Bmw 3 Touring (E30) 318 i 1989-4 1994-6 83 113 1796 4 2 M40 B18 (184E1) 44
Bmw 3 Touring (E30) 320 i 1988-1 1991-12 95 129 1991 6 2 M20 B20 (206KA) 45
Bmw 3 Touring (E30) 325 i 1987-7 1993-3 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256K1) 46
Bmw 3 Touring (E30) 325 i X 1988-6 1993-10 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256K1) 47
Bmw 5 (E28) 520 i 1981-6 1987-12 92 125 1990 6 2 M20 B20 (206EA) 224
Bmw 5 (E28) 520 i 1985-8 1987-12 95 129 1990 6 2 M20 B20 (206KA) 225
Bmw 5 (E28) 525 e 1981-9 1987-12 90 122 2693 6 2 M20 B27 (276EB) 229
Bmw 5 (E28) 525 e 1981-9 1987-12 90 122 2693 6 2 M20 B27 (276KA) 229
Bmw 5 (E28) 525 e 1981-9 1987-12 90 122 2693 6 2 M20 B27 (276KB) 229
Bmw 5 (E28) 525 e 1983-5 1987-12 92 125 2693 6 2 M20 B27 (276EA) 230
Bmw 5 (E28) 525 e 1984-12 1987-12 95 129 2693 6 2 M20 B27 (276KB) 231
Bmw 5 (E28) 525 i 1981-6 1987-12 110 150 2494 6 2 M30 B25 (256EA) 228
Bmw 5 (E28) 528 i 1981-6 1987-12 135 184 2788 6 2 M30 B28 (286EA) 232
Bmw 5 (E34) 518 i 1989-8 1995-9 83 113 1796 4 2 M40 B18 (184E1) 4632
Bmw 5 (E34) 520 i 1988-1 1991-8 95 129 1990 6 2 M20 B20 (206KA) 237
Bmw 5 (E34) 520 i 24V 1989-9 1995-9 110 150 1991 6 4 M50 B20 (206S1) 238
Bmw 5 (E34) 520 i 24V 1989-9 1995-9 110 150 1991 6 4 M50 B20 (206S2) 238
Bmw 5 (E34) 525 td 1993-4 1995-9 85 115 2497 6 2 M51 D25 (256T1) 7069
Bmw 5 (E34) 525 tds 1991-9 1995-9 105 143 2503 6 2 M51 D25 (256T1) 243
Bmw 5 Touring (E34) 518 g 1995-11 1996-6 85 115 1796 4 2 M43 B18 (184E2) 3817
Bmw 5 Touring (E34) 518 i 1993-3 1994-9 83 113 1796 4 2 M43 B18 (184E2) 4634
Bmw 5 Touring (E34) 518 i 1994-9 1997-1 85 115 1796 4 2 M43 B18 (184E2) 15597
Bmw 5 Touring (E34) 520 i 1991-11 1997-1 110 150 1991 6 4 M50 B20 (206S1) 251
Bmw 5 Touring (E34) 520 i 1991-11 1997-1 110 150 1991 6 4 M50 B20 (206S2) 251
Bmw 5 Touring (E34) 525 td 1993-3 1997-1 85 115 2497 6 2 M51 D25 (256T1) 4633
Bmw 5 Touring (E34) 525 tds 1991-12 1997-1 105 143 2503 6 2 M51 D25 (256T1) 254
Bmw 7 (E23) 728 i 1978-7 1986-8 135 184 2788 6 2 M30 B28 278
Bmw Z1 Roadster 2.5 1988-6 1991-6 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256K1) 297
Land Rover Range Rover II (P38A) 2.5 D 4×4 1994-7 2002-3 100 136 2497 6 2 25 6T (BMW) 4084
Peso | 2 kg |
---|---|
Brand | |
Modello |
BMW ,Land Rover |