Puleggia cinghia, Albero a gomiti – SNR DPF352.00
75,62€
criteri
N° di nervature
6
Peso [g]
2460
Diametro esterno 1 [mm]
167,5
Larghezza 1 [mm]
37,5
FORD
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
MONDEO III (B5Y): 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 10.2000 – 03.2007 66 90 1998
MONDEO III (B5Y): 2.0 16V TDDi / TDCi 10.2000 – 03.2007 85 115 1998
MONDEO III (B5Y): 2.0 TDCi 10.2001 – 03.2007 96 130 1998
MONDEO III (B5Y): 2.2 TDCi 09.2004 – 03.2007 110 150 2198
MONDEO III (B5Y): 2.2 TDCi 09.2004 – 03.2007 114 155 2198
MONDEO III Tre volumi (B4Y): 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 10.2000 – 03.2007 66 90 1998
MONDEO III Tre volumi (B4Y): 2.0 16V TDDi / TDCi 10.2000 – 03.2007 85 115 1998
MONDEO III Tre volumi (B4Y): 2.0 TDCi 10.2001 – 03.2007 96 130 1998
MONDEO III Tre volumi (B4Y): 2.2 TDCi 09.2004 – 03.2007 110 150 2198
MONDEO III Tre volumi (B4Y): 2.2 TDCi 09.2004 – 03.2007 114 155 2198
MONDEO III Turnier (BWY): 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 10.2000 – 03.2007 66 90 1998
MONDEO III Turnier (BWY): 2.0 16V TDDi / TDCi 10.2000 – 03.2007 85 115 1998
MONDEO III Turnier (BWY): 2.0 TDCi 10.2001 – 03.2007 96 130 1998
MONDEO III Turnier (BWY): 2.2 TDCi 09.2004 – 03.2007 110 150 2198
MONDEO III Turnier (BWY): 2.2 TDCi 09.2004 – 03.2007 114 155 2198
MONDEO IV (BA7): 2.0 TDCi 11.2007 – 01.2015 85 115 1997
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 2.0 TDCi 11.2007 – 01.2015 85 115 1997
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 TDCi 11.2007 – 01.2015 85 115 1997
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _): 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 08.2000 – 05.2006 55 75 1998
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _): 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 08.2000 – 05.2006 63 86 1998
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _): 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 08.2000 – 05.2006 74 100 1998
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _): 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) 08.2002 – 05.2006 92 125 1998
TRANSIT Furgonato (FA_ _): 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 08.2000 – 05.2006 55 75 1998
TRANSIT Furgonato (FA_ _): 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 08.2000 – 05.2006 63 86 1998
TRANSIT Furgonato (FA_ _): 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 08.2000 – 05.2006 74 100 1998
TRANSIT Furgonato (FA_ _): 2.0 TDCi 08.2002 – 05.2006 92 125 1998
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _): 2.0 DI (F_E_, F_F_) 08.2000 – 05.2006 55 75 1998
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _): 2.0 DI (F_E_, F_F_) 08.2000 – 05.2006 63 86 1998
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _): 2.0 DI (F_E_, F_F_) 08.2000 – 05.2006 74 100 1998
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _): 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) 08.2002 – 05.2006 92 125 1998
Peso | 1 kg |
---|---|
Brand | |
Modello |
Ford |