Descrizione
Pompa acqua KWP Renault Super 5 – Clio – R19- R21 1.4 1.7 1.8 – KWP 10531
#
Veicolo | Motore | Kw | Cc | Aliment. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DACIA Solenza 1.9D | F8QP6 | 46 | 1870 | Diesel |
Anno 03-, Nr. telaio/vettura/motore Eng -140115 | |||||
2 | MITSUBISHI Carisma (DA) 1.9 TD | F8QT | 66 | 1870 | Diesel |
Anno 96-00 | |||||
3 | OPEL LCV Movano I 1.9 DTi | F9Q770/ 774 | 59-60 | 1870 | Diesel |
Anno 9/00-10/01 | |||||
4 | RENAULT Clio I (B/C57, 5/357) 1.7 (B/C574) | F2N770 | 55-59-64-68 | 1721 | Benzina |
Anno 91-93 | |||||
5 | RENAULT Clio I (B/C57, 5/357) 1.8 | F3P714/ 758 | 70 | 1794 | Benzina |
Anno 91-98 | |||||
6 | RENAULT Clio I (B/C57, 5/357) 1.8 (B/C578) | F3P754/ 755 | 64-66 | 1783 | Benzina |
Anno 94-98 | |||||
7 | RENAULT Clio I (B/C57, 5/357) 1.8 (B/C57C/U) | F3P710/ 714 | 65 | 1794 | Benzina |
Anno 91-98 | |||||
8 | RENAULT Clio I (B/C57, 5/357) 1.8 16v (C57D) | F7P722 | 99-101 | 1783 | Benzina |
Anno 91-94 | |||||
9 | RENAULT Clio I (B/C57, 5/357) 1.8 Rsi (B/C579) | F3P712 | 79 | 1794 | Benzina |
Anno 93-95 | |||||
10 | RENAULT Clio I (B/C57, 5/357) 1.8 Rsi (B/C57H) | F3P758 | 79-80-81 | 1783 | Benzina |
Anno 95-98 | |||||
11 | RENAULT Clio I (B/C57, 5/357) 1.9 D | F8Q676/ 696 | 48 | 1870 | Diesel |
Anno 96-98 | |||||
12 | RENAULT Clio I (B/C57, 5/357) 1.9 D (B/C/57I) | F8Q640/ 682 | 40 | 1870 | Diesel |
Anno 97-98 | |||||
13 | RENAULT Clio I (B/C57, 5/357) 1.9 D (B/C/S576/57L) | F8Q730/ 732 | 47-66-68 | 1870 | Diesel |
Anno 91-98 | |||||
14 | RENAULT Clio I (B/C57, 5/357) 2.0 Williams (B/C57M) | F7R700 | 108 | 1998 | Benzina |
Anno 94-98 | |||||
15 | RENAULT Clio II (B/C/B0/1) 1.9 D (B/CB0E) | F8Q606/ 630/ 632/ 662 | 40-44-47 | 1870 | Diesel |
Anno 98- | |||||
16 | RENAULT Clio II (B/C/B0/1) 1.9 DTi (B/CB0U) | F9Q780 | 59-68-75-77-81-88-96 | 1870 | Diesel |
Anno 00- | |||||
17 | RENAULT Clio II (B/C/B0/1) 2.0 16v Sport | F4R736/ 738 | 132 | 1998 | Benzina |
Anno 04-05 | |||||
18 | RENAULT Clio II (B/C/B0/1) 2.0 16v Sport (CB0M) | F4R730 | 88-99-103-120-124 | 1998 | Benzina |
Anno 00- | |||||
19 | RENAULT Espace III (JE) 1.9 DTi (JE0M) | F9Q722 | 60-68-75-77-81-88-96 | 1870 | Diesel |
Anno 2/99- | |||||
20 | RENAULT Espace III (JE) 2.0 (JE0A) | F3R728/ 729/ 742/ 768/ 769 | 80-84 | 1998 | Benzina |
Anno 96-00 | |||||
21 | RENAULT Espace III (JE) 2.0 16v (JE0L, JE0N) | F4R700/ 701 | 89-103-120-124 | 1998 | Benzina |
Anno 98- | |||||
22 | RENAULT Kangoo I (KC0) 1.9 D (KC0D) | F8Q662 | 40 | 1870 | Diesel |
Anno 98- | |||||
23 | RENAULT Kangoo I (KC0) 1.9 D (KC0E/2/J/N) | F8Q630/ 632 | 47 | 1870 | Diesel |
Anno 98- | |||||
24 | RENAULT Kangoo I (KC0) 1.9 DCi 4WD | F9Q790 | 62 | 1870 | Diesel |
Anno 03- | |||||
25 | RENAULT Kangoo I (KC0) 1.9 DCi 4WD (KC0V) | F9Q782/ 790 | 59 | 1870 | Diesel |
Anno 01-07 | |||||
26 | RENAULT Kangoo I (KC0) 1.9 DTi (KC0U) | F9Q780 | 59 | 1870 | Diesel |
Anno 00- | |||||
27 | RENAULT Laguna I (B56, 556) 1.8 (B560/S/T) | F3P670/ 678 | 66 | 1783 | Benzina |
Anno 95-01 | |||||
28 | RENAULT Laguna I (B56, 556) 1.8 (B56A/B/Z) | F3P720/ 724 | 66-69-70 | 1794 | Benzina |
Anno 93-01 | |||||
29 | RENAULT Laguna I (B56, 556) 1.8 16v (B563, B564) | F4P760 | 88 | 1783 | Benzina |
Anno 98-01 | |||||
30 | RENAULT Laguna I (B56, 556) 1.9 DTi (B56J) | F9Q710/ 716 | 72 | 1870 | Diesel |
Anno 97-01 | |||||
31 | RENAULT Laguna I (B56, 556) 2.0 (B56C/H/L/N) | F3R611/ 722/ 723/ 768 | 70-80-83 | 1998 | Benzina |
Anno 93-01 | |||||
32 | RENAULT Laguna I (K56) SW 1.8 (K56S/T/0) | F3P670/ 678 | 66 | 1783 | Benzina |
Anno 95-01 | |||||
33 | RENAULT Laguna I (K56) SW 1.8 (K56Z) | F3P720/ 724 | 66-69 | 1783 | Benzina |
Anno 95-01 | |||||
34 | RENAULT Laguna I (K56) SW 1.8 16v (K563, K564) | F4P760 | 88 | 1783 | Benzina |
Anno 98-01 | |||||
35 | RENAULT Laguna I (K56) SW 1.9 DTi (K56J) | F9Q710/ 716 | 72 | 1870 | Diesel |
Anno 97-01 | |||||
36 | RENAULT Laguna I (K56) SW 2.0 (K56C/H) | F3R722/ 723/ 768 | 80-84 | 1998 | Benzina |
Anno 95-01 | |||||
37 | RENAULT Megane I (BA) 1.8 16v (BA06, BA12/A/M/R) | F4P720/ 722 | 85-88 | 1783 | Benzina |
Anno 01-02 | |||||
38 | RENAULT Megane I (BA) 1.9 D (B/SA0U/A) | F8Q620/ 624 | 47 | 1870 | Diesel |
Anno 96-02 | |||||
39 | RENAULT Megane I (BA) 1.9 DCi (BA05, BA1F) | F9Q732/ 733 | 75 | 1870 | Diesel |
Anno 01-02 | |||||
40 | RENAULT Megane I (BA) 1.9 DT (B/SA0K/Y) | F8Q784/ 786 | 66 | 1870 | Diesel |
Anno 96-02 | |||||
41 | RENAULT Megane I (BA) 1.9 DTi (BA08/N) | F9Q730/ 731/ 732/ 733/ 734/ 736 | 72 | 1870 | Diesel |
Anno 97-02 | |||||
42 | RENAULT Megane I (BA) 1.9 DTi (BA1U) | F9Q744 | 59 | 1870 | Diesel |
Anno 01-02 | |||||
43 | RENAULT Megane I (BA) 1.9 TDi | F8Q784 | 69 | 1870 | Diesel |
Anno 96-02 | |||||
44 | RENAULT Megane I (BA) 2.0 (BA0G) | F3R750/ 751 | 80-83-84-85 | 1998 | Benzina |
Anno 96-02 | |||||
45 | RENAULT Megane I (BA) 2.0 16v (BA0H) | F7R710/ 714 | 108 | 1998 | Benzina |
Anno 96-02 | |||||
46 | RENAULT Megane I (DA) Coach 1.9 DCi (DA05, DA1F) | F9Q732/ 733 | 75-77 | 1870 | Diesel |
Anno 01-02 | |||||
47 | RENAULT Megane I (DA) Coach 1.9 DTi (DA0N) | F9Q730/ 731/ 732/ 733/ 734/ 736 | 72 | 1870 | Diesel |
Anno 97-02 | |||||
48 | RENAULT Megane I (DA) Coach 2.0 (DA0G) | F3R750/ 751 | 80-84 | 1998 | Benzina |
Anno 96-02 | |||||
49 | RENAULT Megane I (DA) Coach 2.0 16v | F4R740/ 741/ 746 | 102 | 1998 | Benzina |
Anno 1/02-11/02 | |||||
50 | RENAULT Megane I (DA) Coach 2.0 16v (DA0H) | F7R710/ 714 | 108 | 1998 | Benzina |
Anno 96-99 | |||||
51 | RENAULT Megane I (DA) Coach 2.0 16v IDE (DA03/P, DA14) | F5R740 | 103 | 1998 | Benzina |
Anno 99-02 | |||||
52 | RENAULT Megane I (EA0) Cabrio 2.0 (EA0G) | F3R791/ 796 | 80 | 1998 | Benzina |
Anno 99-02 | |||||
53 | RENAULT Megane I (EA0) Cabrio 2.0 (EA0G) | F3R750/ 751 | 84 | 1998 | Benzina |
Anno 96-02 | |||||
54 | RENAULT Megane I (EA0) Cabrio 2.0 16v | F4R740/ 741/ 746 | 102 | 1998 | Benzina |
Anno 1/02-11/02 | |||||
55 | RENAULT Megane I (EA0) Cabrio 2.0 16v (EA0H) | F7R710/ 714 | 108 | 1998 | Benzina |
Anno 96-99 | |||||
56 | RENAULT Megane I (EA0) Cabrio 2.0 16v IDE (EA03/P, EA14) | F5R740 | 103 | 1998 | Benzina |
Anno 99-02 | |||||
57 | RENAULT Megane I (JA0) Scenic 1.9 D | F8Q788/ 790 | 47 | 1870 | Diesel |
Anno 97-99 | |||||
58 | RENAULT Megane I (JA0) Scenic 1.9 DT (JA0K/Y) | F8Q784/ 786 | 66-69 | 1870 | Diesel |
Anno 97-99 | |||||
59 | RENAULT Megane I (JA0) Scenic 1.9 DTi (JA0N) | F9Q730/ 734 | 72 | 1870 | Diesel |
Anno 97-99 | |||||
60 | RENAULT Megane I (JA0) Scenic 2.0 (JA0G) | F3R796 | 80 | 1998 | Benzina |
Anno 1/99-9/99 | |||||
61 | RENAULT Megane I (JA0) Scenic 2.0 (JA0G), 4×4 | F3R750/ 751 | 84 | 1998 | Benzina |
Anno 97-99 | |||||
62 | RENAULT Megane I (KA) SW 1.8 16v (KA0S, KA12/A/M/R) | F4P720/ 722 | 85-88 | 1783 | Benzina |
Anno 01-02 | |||||
63 | RENAULT Megane I (KA) SW 1.9 D | F8Q606/ 630/ 662/ 790 | 40-44-47 | 1870 | Diesel |
Anno 99-02 | |||||
64 | RENAULT Megane I (KA) SW 1.9 DCi (KA05, KA1F) | F9Q732/ 733 | 75 | 1870 | Diesel |
Anno 01-02 | |||||
65 | RENAULT Megane I (KA) SW 1.9 DTi (KA0N) | F9Q731/ 736 | 72 | 1870 | Diesel |
Anno 99-01 | |||||
66 | RENAULT Megane I (KA) SW 1.9 DTi (KA1U) | F9Q744 | 59 | 1870 | Diesel |
Anno 01-02 | |||||
67 | RENAULT Megane I (LA) Classic 1.8 16v (LA06, LA12/A/M/R) | F4P720/ 722 | 85-88 | 1783 | Benzina |
Anno 01-02 | |||||
68 | RENAULT Megane I (LA) Classic 1.9 D (LA0A/U) | F8Q620/ 624 | 47-66-68 | 1870 | Diesel |
Anno 96-02 | |||||
69 | RENAULT Megane I (LA) Classic 1.9 DT (LA0K/Y) | F8Q784/ 786 | 66 | 1870 | Diesel |
Anno 96-02 | |||||
70 | RENAULT Megane I (LA) Classic 1.9 DTi (LA08/N) | F9Q730/ 731/ 734/ 736 | 72 | 1870 | Diesel |
Anno 97-01 | |||||
71 | RENAULT Megane I (LA) Classic 1.9 DTi (LA1U) | F9Q744 | 59 | 1870 | Diesel |
Anno 01-02 | |||||
72 | RENAULT Megane I (LA) Classic 1.9 TDi | F8Q784 | 69 | 1870 | Diesel |
Anno 96-02 | |||||
73 | RENAULT Megane I (LA) Classic 2.0 (LA07/G) | F3R750/ 751/ 752 | 80-83-84-85 | 1998 | Benzina |
Anno 96-02 | |||||
74 | RENAULT R11 (B/C37) 1.6 D, TD (B/C374) | F8M700/ 720/ 730 | 40 | 1596 | Diesel |
Anno 83-90 | |||||
75 | RENAULT R11 (B/C37) 1.7 (B/C37 D/N) | F2N708/ 710/ 732/ 742/ 798 | 55-59-64-68 | 1721 | Benzina |
Anno 87-90 | |||||
76 | RENAULT R11 (B/C37) 1.7 (B/C376) | F2N700/ 704 | 55-59-64-68 | 1721 | Benzina |
Anno 83-90 | |||||
77 | RENAULT R11 (B/C37) 1.7 (B/C37E) | F3N708 | 69 | 1721 | Benzina |
Anno 87-90 | |||||
78 | RENAULT R11 (B/C37) 1.7 (B/C37F) | F3N718 | 55-66-70 | 1721 | Benzina |
Anno 84-90 | |||||
79 | RENAULT R11 (B/C37) 1.7 (B/C37L) | F2N730 | 55-59-64-68 | 1721 | Benzina |
Anno 84-90 | |||||
80 | RENAULT R19 I (B/C53) 1.7 (B/C53B) | F3N740/ 741 | 55-66-70 | 1721 | Benzina |
Anno 88-92 | |||||
81 | RENAULT R19 I (B/C53) 1.7 (B/C53C) | F3N742/ 743 | 55-66-70 | 1721 | Benzina |
Anno 88-92 | |||||
82 | RENAULT R19 I (B/C53) 1.8 16v (B/C53D) | F7P704 | 99-101 | 1764 | Benzina |
Anno 89-92 | |||||
83 | RENAULT R19 I (B/C53) 1.9 D (B/C534, B/C53J) | F8Q706/ 742 | 47 | 1870 | Diesel |
Anno 88-92 | |||||
84 | RENAULT R19 I (B/C53) 1.9 TD (C/B53K) | F8Q740/ 756/ 764 | 66-68 | 1870 | Diesel |
Anno 90-92 | |||||
85 | RENAULT R19 I (D53) Cabrio 1.7 (D53B) | F3N740/ 741 | 55-66-70 | 1721 | Benzina |
Anno 88-92 | |||||
86 | RENAULT R19 I (D53) Cabrio 1.7 (D53F) | F3N742/ 743 | 55-66-70 | 1721 | Benzina |
Anno 91-92 | |||||
87 | RENAULT R19 I (D53) Cabrio 1.8 16v (D53D) | F7P704 | 99-101 | 1764 | Benzina |
Anno 89-92 | |||||
88 | RENAULT R19 I (L53) Chamade 1.7 (L53B) | F3N740/ 741 | 55-66-70 | 1721 | Benzina |
Anno 89-92 | |||||
89 | RENAULT R19 I (L53) Chamade 1.7 (L53C, F) | F3N742/ 743/ 746 | 55-66-70-79 | 1721 | Benzina |
Anno 89-92 | |||||
90 | RENAULT R19 I (L53) Chamade 1.8 16v (L539) | F7P704 | 99 | 1721 | Benzina |
Anno 88-92 | |||||
91 | RENAULT R19 I (L53) Chamade 1.8 16v (L53D) | F7P704 | 99-101 | 1764 | Benzina |
Anno 89-92 | |||||
92 | RENAULT R19 I (L53) Chamade 1.9 D (L534, L53J) | F8Q706/ 742 | 47 | 1870 | Diesel |
Anno 89-92 | |||||
93 | RENAULT R19 I (L53) Chamade 1.9 TD (L53K) | F8Q740 | 66-68 | 1870 | Diesel |
Anno 90-92 | |||||
94 | RENAULT R19 II (B/C53) 1.7 (B/C533) | F3N742/ 747 | 68-69 | 1721 | Benzina |
Anno 92-95 | |||||
95 | RENAULT R19 II (B/C53) 1.7 (B/C53B, C) | F3N740/ 741 | 55-66-70 | 1721 | Benzina |
Anno 92-95 | |||||
96 | RENAULT R19 II (B/C53) 1.7 (B/C53F) | F3N742/ 743 | 55-66-70 | 1721 | Benzina |
Anno 92-95 | |||||
97 | RENAULT R19 II (B/C53) 1.7 (B536/E, B53M) | F3N740/ 741 | 55-66-70 | 1721 | Benzina |
Anno 92-95 | |||||
98 | RENAULT R19 II (B/C53) 1.7 16v (B/C539) | F7P704 | 99 | 1721 | Benzina |
Anno 92-95 | |||||
99 | RENAULT R19 II (B/C53) 1.8 (5/853/353A) | F3P706/ 760 | 65-66-70-80-81 | 1794 | Benzina |
Anno 92-96 | |||||
100 | RENAULT R19 II (B/C53) 1.8 (5/853/353F, B/C538) | F3P682/ 764/ 765 | 65-66-70-80-81 | 1783 | Benzina |
Anno 94-96 | |||||
101 | RENAULT R19 II (B/C53) 1.8 (B/C538) | F3P700 | 65-66-70-80-81 | 1794 | Benzina |
Anno 92-94 | |||||
102 | RENAULT R19 II (B/C53) 1.8 (B/C53Y) | F3P704/ 705/ 706/ 707/ 708/ 760 | 65-66-70-80-81 | 1794 | Benzina |
Anno 92-96 | |||||
103 | RENAULT R19 II (B/C53) 1.8 16v (B/C53D) | F7P704 | 99-101 | 1764 | Benzina |
Anno 92-96 | |||||
104 | RENAULT R19 II (B/C53) 1.9 D (B/C53I/J) | F8Q742 | 47-66-68 | 1870 | Diesel |
Anno 92-95 | |||||
105 | RENAULT R19 II (B/C53) 1.9 DT (B/C53K) | F8Q744 | 47-66-68 | 1870 | Diesel |
Anno 92-95 | |||||
106 | RENAULT R19 II (B/C53) 1.9 DT (B/C53T) | F8Q744 | 47-66-68 | 1870 | Diesel |
Anno 92-95 | |||||
107 | RENAULT R19 II (D53) Cabrio 1.7 (D53F) | F3N742/ 743 | 55-66-70 | 1721 | Benzina |
Anno 92-95 | |||||
108 | RENAULT R19 II (D53) Cabrio 1.8 (853A, D53Y) | F3P704/ 705/ 706/ 707/ 708/ 760 | 65-66-70-80-81 | 1794 | Benzina |
Anno 92-96 | |||||
109 | RENAULT R19 II (D53) Cabrio 1.8 (D53C, V) | F3P682/ 764/ 765 | 65-66-70-80-81 | 1783 | Benzina |
Anno 94-96 | |||||
110 | RENAULT R19 II (D53) Cabrio 1.8 16v (D53D) | F7P704 | 99-101 | 1764 | Benzina |
Anno 92-96 | |||||
111 | RENAULT R19 II (L53) Chamade 1.7 (L533) | F3N742/ 743 | 55-68-70 | 1721 | Benzina |
Anno 92-95 | |||||
112 | RENAULT R19 II (L53) Chamade 1.7 (L53B) | F3N740/ 741 | 55-66-70 | 1721 | Benzina |
Anno 92-95 | |||||
113 | RENAULT R19 II (L53) Chamade 1.7 (L53C, F) | F3N742/ 743 | 55-66-70 | 1721 | Benzina |
Anno 92-95 | |||||
114 | RENAULT R19 II (L53) Chamade 1.7 16v (L539) | F7P704 | 99 | 1721 | Benzina |
Anno 92-95 | |||||
115 | RENAULT R19 II (L53) Chamade 1.8 (L453A/F) | F3P706/ 760 | 65-66-70-80-81 | 1794 | Benzina |
Anno 92-95 | |||||
116 | RENAULT R19 II (L53) Chamade 1.8 (L538) | F3P700 | 65-66-70-80-81 | 1794 | Benzina |
Anno 92-94 | |||||
117 | RENAULT R19 II (L53) Chamade 1.8 (L53V, L538) | F3P682/ 764/ 765 | 65-66-70-80-81 | 1783 | Benzina |
Anno 94-95 | |||||
118 | RENAULT R19 II (L53) Chamade 1.8 (L53Y) | F3P704/ 705/ 706/ 707/ 708/ 760 | 65 | 1794 | Benzina |
Anno 92-95 | |||||
119 | RENAULT R19 II (L53) Chamade 1.8 16v (L53D) | F7P704 | 99-101 | 1764 | Benzina |
Anno 92-95 | |||||
120 | RENAULT R19 II (L53) Chamade 1.9 D (L53J) | F8Q742 | 47-66-68 | 1870 | Diesel |
Anno 92-95 | |||||
121 | RENAULT R19 II (L53) Chamade 1.9 DT (L53K) | F8Q744 | 68 | 1870 | Diesel |
Anno 92-95 | |||||
122 | RENAULT R19 II (L53) Chamade 1.9 DT (L53T) | F8Q744 | 47-66-68 | 1870 | Diesel |
Anno 92-95 | |||||
123 | RENAULT R21 (B48) 1.7 (B481,484) | F2N712 | 55-59-64-68 | 1721 | Benzina |
Anno 86-94 | |||||
124 | RENAULT R21 (B48) 1.7 (B482) | F2N712/ 716 | 55 | 1721 | Benzina |
Anno 86-94 | |||||
125 | RENAULT R21 (B48) 1.7 (B48A,F,P) | F2N750/ F3N726 | 54 | 1721 | Benzina |
Anno 86-94 | |||||
126 | RENAULT R21 (B48) 1.7 (B48E) | F3N722/ 723 | 66-69 | 1721 | Benzina |
Anno 86-94 | |||||
127 | RENAULT R21 (B48) 1.9 D (B48H/I) | F8Q710 | 47 | 1870 | Diesel |
Anno 89-93 | |||||
128 | RENAULT R21 (K48) Nevada 1.7 (K481) | F2N712 | 55 | 1721 | Benzina |
Anno 86-93 | |||||
129 | RENAULT R21 (K48) Nevada 1.7 (K482) | F2N710 | 65 | 1721 | Benzina |
Anno 86-88 | |||||
130 | RENAULT R21 (K48) Nevada 1.7 (K48E) | F3N722/ 723 | 66-69 | 1721 | Benzina |
Anno 86-93 | |||||
131 | RENAULT R21 (K48) Nevada 1.7 (K48F) Kat | F3N726 | 54 | 1721 | Benzina |
Anno 88-93 | |||||
132 | RENAULT R21 (K48) Nevada 1.7 (K48M) | F2N750 | 54 | 1721 | Benzina |
Anno 86-89 | |||||
133 | RENAULT R21 (K48) Nevada 1.7 (K48N) | F2N752 | 64 | 1721 | Benzina |
Anno 87-89 | |||||
134 | RENAULT R21 (K48) Nevada 1.9 D (K48H/I) | F8Q710 | 47 | 1870 | Diesel |
Anno 86-94 | |||||
135 | RENAULT R21 (L48) 1.7 (L481) | F2N712 | 55 | 1721 | Benzina |
Anno 86-87 | |||||
136 | RENAULT R21 (L48) 1.7 (L482) | F2N710 | 65 | 1721 | Benzina |
Anno 86-93 | |||||
137 | RENAULT R21 (L48) 1.7 (L484) | F2N710 | 65 | 1721 | Benzina |
Anno 86-93 | |||||
138 | RENAULT R21 (L48) 1.7 (L48A/P/F) | F2N750/ F3N726 | 54 | 1721 | Benzina |
Anno 86-94 | |||||
139 | RENAULT R21 (L48) 1.7 (L48E) | F3N722/ 723 | 66-69 | 1721 | Benzina |
Anno 86-94 | |||||
140 | RENAULT R21 (L48) 1.7 (L48M/N) | F2N752 | 44 | 1721 | Benzina |
Anno 87-89 | |||||
141 | RENAULT R21 (L48) 1.9 D (L48I/H) | F8Q710 | 47 | 1870 | Diesel |
Anno 89-93 | |||||
142 | RENAULT R9 (L42) 1.6 D, TD (L424) | F8M700/ 720/ 730 | 40 | 1596 | Diesel |
Anno 82-88 | |||||
143 | RENAULT R9 (L42) 1.7 (L426) | F2N700/ 704 | 55-59-64-68 | 1721 | Benzina |
Anno 84-88 | |||||
144 | RENAULT R9 (L42) 1.7 (L42E) | F3N708 | 55-66-70 | 1721 | Benzina |
Anno 87-88 | |||||
145 | RENAULT R9 (L42) 1.7 (L42F) | F3N718 | 55-66-70 | 1721 | Benzina |
Anno 86-88 | |||||
146 | RENAULT R9 (L42) 1.7 (L42L) | F2N730 | 55-59-64-68 | 1721 | Benzina |
Anno 86-88 | |||||
147 | RENAULT R9 (L42) 1.7 (L42N) | F2N708/ 710/ 798 | 55-59-64-68 | 1721 | Benzina |
Anno 86-88 | |||||
148 | RENAULT Scenic I (JA) 1.8 16v (JA12/R/M/A) | F4P720/ 722 | 85-88 | 1783 | Benzina |
Anno 1/01-03 | |||||
149 | RENAULT Scenic I (JA) 1.9 DCi (JA05, JA1F) | F9Q732/ 733 | 75 | 1870 | Diesel |
Anno 00-03 | |||||
150 | RENAULT Scenic I (JA) 1.9 DTi (JA0N) | F9Q731/ 734/ 736 | 72 | 1870 | Diesel |
Anno 99-03 | |||||
151 | RENAULT Scenic I (JA) 1.9 DTi (JA1U) | F9Q744 | 59 | 1870 | Diesel |
Anno 01-03 | |||||
152 | RENAULT Scenic I (JA) 2.0 16v (JA1B/D) | F4R740/ 741 | 102-103 | 1998 | Benzina |
Anno 00-03 | |||||
153 | RENAULT Scenic I (JA) 2.0 16v IDE | F5R740 | 103 | 1998 | Benzina |
Anno 99-03 | |||||
154 | RENAULT Scenic I (JA) 2.0 16v RX4 | F4R744 | 102 | 1998 | Benzina |
Anno 00-03 | |||||
155 | RENAULT Sport Spider (EF0) 2.0 16v | F7R7710/ 712/ 720 | 110 | 1998 | Benzina |
Anno 95-99 | |||||
156 | RENAULT Super 5 (B/C40) 1.6 D (B/C/404) | F8M720/ 730 | 40 | 1595 | Diesel |
Anno 85-96 | |||||
157 | RENAULT Super 5 (B/C40) 1.7 (B/C408) | F3N716/ 717 | 54 | 1721 | Benzina |
Anno 86-95 | |||||
158 | RENAULT Super 5 (B/C40) 1.7 (B/C40K/G) | F2N740/ 742 | 64-66 | 1721 | Benzina |
Anno 87-95 | |||||
159 | RENAULT Super 5 (B/C40) 1.7 (C409) | F3N702/ 722 | 69 | 1721 | Benzina |
Anno 86-91 | |||||
160 | RENAULT LCV Clio Van I (S57) 1.9 D (S57L, I, S575,576) | F8Q730/ 732 | 47-66-68 | 1870 | Diesel |
Anno 91-98 | |||||
161 | RENAULT LCV Clio Van II (SB0) 1.9 D (SB0E) | F8Q606/ 630/ 662 | 40-44-47 | 1870 | Diesel |
Anno 98- | |||||
162 | RENAULT LCV Kangoo I (FC0) Van 1.9 D | F8Q632 | 48 | 1870 | Diesel |
Anno 98- | |||||
163 | RENAULT LCV Kangoo I (FC0) Van 1.9 D (FC0E,02,0J,0N) | F8Q630/ 632 | 47 | 1870 | Diesel |
Anno 98- | |||||
164 | RENAULT LCV Kangoo I (FC0) Van 1.9 D 55 (FC0D) | F8Q606/ 630/ 662 | 40 | 1870 | Diesel |
Anno 98- | |||||
165 | RENAULT LCV Kangoo I (FC0) Van 1.9 DCi | F9Q790 | 62 | 1870 | Diesel |
Anno 03- | |||||
166 | RENAULT LCV Kangoo I (FC0) Van 1.9 DCi 4WD | F9Q790 | 62 | 1870 | Diesel |
Anno 03- | |||||
167 | RENAULT LCV Kangoo I (FC0) Van 1.9 DCi 4WD (FC0V) | F9Q782/ 790 | 59 | 1870 | Diesel |
Anno 01-08 | |||||
168 | RENAULT LCV Kangoo I (FC0) Van 1.9 DTi (FC0U) | F9Q780 | 59 | 1870 | Diesel |
Anno 00- | |||||
169 | RENAULT LCV Master II 1.9 DTi | F9Q770 | 59 | 1870 | Diesel |
Anno 00-03 | |||||
170 | RENAULT LCV R11 Van 1.6 D (S374) | F8M700/ 720/ 730 | 40 | 1596 | Diesel |
Anno 83-88 | |||||
171 | RENAULT LCV R19 I Van 1.9 D (S534, I, J) | F8Q706/ 742 | 47-66-68 | 1870 | Diesel |
Anno 88-92 | |||||
172 | RENAULT LCV R19 II Van 1.9 D (S534) | F8Q706/ 742 | 47-66-68 | 1870 | Diesel |
Anno 92-95 | |||||
173 | RENAULT LCV R19 II Van 1.9 TD (S53K) | F8Q706/ 742 | 47-66-68 | 1870 | Diesel |
Anno 92-95 | |||||
174 | RENAULT LCV R21 Van 1.7 (S481,482) | F2N710 | 65 | 1721 | Benzina |
Anno 86-95 | |||||
175 | RENAULT LCV R21 Van 1.9 D (S48H) | F8Q710 | 47 | 1870 | Diesel |
Anno 86-94 | |||||
176 | RENAULT LCV Rapid/Express (F40, G40) Van 1.6 D (F404) | F8M730/ 736/ 760 | 40 | 1596 | Diesel |
Anno 86-98 | |||||
177 | RENAULT LCV Rapid/Express (F40, G40) Van 1.9 D (F40P/N/E) | F8Q722/ 724/ 774/ 776 | 47-66-68 | 1870 | Diesel |
Anno 91-98 | |||||
178 | RENAULT LCV Rapid/Express (F40, G40) Van 1.9 D (F40R) | F8Q640/ 682 | 40 | 1870 | Diesel |
Anno 94-98 | |||||
179 | RENAULT LCV Super 5 (S40) Van 1.6 D (S404) | F8M720/ 730 | 40 | 1595 | Diesel |
Anno 84-96 | |||||
180 | RENAULT LCV Trafic I (P6) 1.7 | F1N720/ 722/ 724 | 50 | 1721 | Benzina |
Anno 86-89 | |||||
181 | RENAULT LCV Trafic I Bus 1.7 | F1N720/ 722/ 724 | 50 | 1721 | Benzina |
Anno 86-89 | |||||
182 | RENAULT LCV Trafic I Van 1.7 | F1N720/ 722/ 724 | 50 | 1721 | Benzina |
Anno 86-89 | |||||
183 | RENAULT LCV Trafic II (PXX) 1.7 | F1N720/ 722/ 724 | 50 | 1721 | Benzina |
Anno 89-94 | |||||
184 | RENAULT LCV Trafic II Bus (TXW) 1.7 | F1N720/ 722/ 724 | 50 | 1721 | Benzina |
Anno 89-94 | |||||
185 | RENAULT LCV Trafic II Bus (TXW) 1.9 D | F8Q606/ 630/ 662 | 44 | 1870 | Diesel |
Anno 97-01 | |||||
186 | RENAULT LCV Trafic II Van (TXX) 1.7 | F1N720/ 722/ 724 | 50 | 1721 | Benzina |
Anno 89-94 | |||||
187 | RENAULT LCV Trafic II Van (TXX) 1.9 D | F8Q606/ 630/ 662 | 44 | 1870 | Diesel |
Anno 97-01 | |||||
188 | VOLVO 340-360 (343, 345, 344) 1.6 D | D16 | 40 | 1596 | Diesel |
Anno 85-90 | |||||
