Descrizione
Pompa acqua KWP Ford Focus 1.4 16v – KWP 10612
informazioni
tipo funzionamento: meccanico
con guarnizione
#
Veicolo | Motore | Kw | Cc | Aliment. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FORD EUROPE Fiesta IV (JA, JB) 1.2 i 16v | DHA/ B/ C/ D/ E/ F/ G | 55 | 1242 | Benzina |
Anno 95-02 | |||||
2 | FORD EUROPE Fiesta IV (JA, JB) 1.4i 16v | FHA/ D/ E/ F | 66 | 1388 | Benzina |
Anno 96-02 | |||||
3 | FORD EUROPE Fiesta IV (JA, JB) 1.6 16v Sport | L1T/ V | 76 | 1596 | Benzina |
Anno 00-02 | |||||
4 | FORD EUROPE Fiesta V (JH) 1.2 16v | M7JA/ B | 51 | 1242 | Benzina |
Anno 03-04 | |||||
5 | FORD EUROPE Fiesta V (JH) 1.2 16v | FUJA/ B | 55 | 1242 | Benzina |
Anno 02-04 | |||||
6 | FORD EUROPE Fiesta V (JH) 1.4 16v | FXJA/ B | 59 | 1388 | Benzina |
Anno 01-04 | |||||
7 | FORD EUROPE Fiesta V (JH) 1.6 16v | FYJA | 74 | 1596 | Benzina |
Anno 01-04 | |||||
8 | FORD EUROPE Focus C-Max 1.6 | HWDA/ B | 74 | 1596 | Benzina |
Anno 03-08 | |||||
9 | FORD EUROPE Focus C-Max 1.6 Ti | HXDA | 85 | 1596 | Benzina |
Anno 04-05 | |||||
10 | FORD EUROPE Focus I, SW 1.4 16v | FXDA/ B/ C/ D | 55 | 1388 | Benzina |
Anno 98-04 | |||||
11 | FORD EUROPE Focus I, SW 1.6 16v | FYDA/ B/ C/ D | 74-75 | 1596 | Benzina |
Anno 98-04 | |||||
12 | FORD EUROPE Focus II 1.4 | ASDA/ B | 59 | 1388 | Benzina |
Anno 04-05 | |||||
13 | FORD EUROPE Focus II 1.6 | HWDA/ B/ SHDA | 74 | 1596 | Benzina |
Anno 04-05 | |||||
14 | FORD EUROPE Focus II 1.6 Ti | HXDA | 85 | 1596 | Benzina |
Anno 04-05 | |||||
15 | FORD EUROPE Focus II SW 1.4 | ASDA/ B | 59 | 1388 | Benzina |
Anno 05-08 | |||||
16 | FORD EUROPE Focus II SW 1.6 | HWDA/ B | 74 | 1596 | Benzina |
Anno 05-08 | |||||
17 | FORD EUROPE Focus II SW 1.6 Ti | HXDA | 85 | 1596 | Benzina |
Anno 05-08 | |||||
18 | FORD EUROPE Fusion (JU) 1.2 16v | FUJA/ B | 55 | 1242 | Benzina |
Anno 04- | |||||
19 | FORD EUROPE Fusion (JU) 1.4 16v | FXJA/ B/ C/ UTJA | 59 | 1388 | Benzina |
Anno 10/02-04 | |||||
20 | FORD EUROPE Fusion (JU) 1.6 16v | FYJA/ B | 74 | 1596 | Benzina |
Anno 02-04 | |||||
21 | FORD EUROPE Puma (EC) 1.4i 16v | FHA/ D/ E/ F | 66 | 1388 | Benzina |
Anno 97-00 | |||||
22 | FORD EUROPE Puma (EC) 1.6 16v | FYJA | 76 | 1596 | Benzina |
Anno 8/00- | |||||
23 | FORD EUROPE Puma (EC) 1.7 16v | MHA/ B | 92 | 1679 | Benzina |
Anno 97- | |||||
24 | MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.25 | DHF/ DHG | 55 | 1242 | Benzina |
Anno 1/96- | |||||
25 | MAZDA 2 I (DY) 1.25 | FUJA | 55 | 1242 | Benzina |
Anno 03-11/05 | |||||
26 | MAZDA 2 I (DY) 1.4 | FXJA | 59 | 1388 | Benzina |
Anno 03-07 | |||||
27 | MAZDA 2 I (DY) 1.6 | FYJA | 74 | 1596 | Benzina |
Anno 03-11/05 | |||||
28 | VOLVO C30 1.6 | B4164S3 | 74 | 1596 | Benzina |
Anno 06-07 | |||||
29 | VOLVO S40 II / V50 (MW, MS) 1.6 | B4164S3 | 74 | 1596 | Benzina |
Anno 05-06 |
#
Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|
1 | 1007714 | OE | FORD EUROPE |
2 | 1020538 | OE | FORD EUROPE |
3 | 1132607 | OE | FORD EUROPE |
4 | 1326374 | OE | FORD EUROPE |
5 | 1350461 | OE | FORD EUROPE |
6 | 1376162 | OE | FORD EUROPE |
7 | 1566239 | OE | FORD EUROPE |
8 | 96MX8591AA | OE | FORD EUROPE |
9 | EPW80 | OE | FORD EUROPE |
10 | 1E05-15-010 | OE | MAZDA |
11 | 1E06-15-010 | OE | MAZDA |
12 | C201-15-010A | OE | MAZDA |
13 | C202-15-010A | OE | MAZDA |
14 | C401-15-010 | OE | MAZDA |
15 | 30711622 | OE | VOLVO |
16 | 30735758 | OE | VOLVO |
17 | 4104 | AIRTEX | |
18 | WPZ-912 | AISIN | |
19 | 35-01-331 | ASHIKA | |
20 | WFP7748 | BERTOLOTTI | |
21 | CP8208 | BGA | |
22 | ADM59171C | BLUEPRINT | |
23 | PA6010 | BUGATTI | |
24 | 330327 | CAR | |
25 | WP1854 | DELPHI | |
26 | WP2611 | DELPHI | |
27 | F133 | DOLZ | |
28 | 07839 | FEBI | |
29 | FWP1713 | FIRST LINE | |
30 | WP0118 | GATES | |
31 | PA10965 | GGT | |
32 | 980719 | GK | |
33 | PA1340 | GP | |
34 | PA971/R | GP | |
35 | 20150 327 10 | GUTTMANN | |
36 | JP1082 | GUTTMANN | |
37 | 8MP376800251 | HELLA | |
38 | P235 | HEPU | |
39 | PA34037 | IDROMEC | |
40 | PQ-331 | JAPANPARTS | |
41 | 1062 | KUHL | |
42 | WP0266 | LPR | |
43 | 130444 | MALO | |
44 | 21602 | MAPCO | |
45 | 350981598000 | MARELLI | |
46 | 350982027000 | MARELLI | |
47 | 352316170170 | MARELLI | |
48 | 713 001 0015 | MEYLE | |
49 | J1513042 | NIPPARTS | |
50 | WAP8209.00 | OPEN PARTS | |
51 | AQ-1185 | OPTIMAL | |
52 | MCP3224 | QHAZELL | |
53 | QCP3224 | QHAZELL | |
54 | WP1137 | RHIAG | |
55 | WP848 | RHIAG | |
56 | 65298 | RUVILLE | |
57 | PA1137 | SALERI | |
58 | PA848 | SALERI | |
59 | 9000965 | SASIC | |
60 | VKPC84215 | SKF | |
61 | VPF139 | STARLINE | |
62 | 50 15 0029 | SWAG | |
63 | 85-3395 | TEMOT | |
64 | D1G040TT | THERMOTEC | |
65 | 301 490 | TOPRAN | |
66 | 860016006 | TRISCAN | |
67 | FP7748 | TRW | |
68 | GWP2596 | UNIPARTS | |
69 | 506472 | VALEO | |
70 | BA311 | VMG |
Informazioni aggiuntive
Peso | 2,00 kg |
---|---|
Brand |
Prodotti correlati
Kit distribuzione 530049410
107,00€
Kit distribuzione 530055010
145,00€
Kit distribuzione 530056210
83,00€
Kit distribuzione KD453.02
50,00€
Kit distribuzione KD455.35
85,00€
Kit distribuzione KD458.22
40,00€
Kit distribuzione KTB759
100,00€