Kit distribuzione + Pompa Acqua – KWP KW1355-3
164,00€
criteri
N° cinghie
1
Rulli inclusi
1
Larghezza [mm]
30
N° denti
141
AUDI
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
A3 (8P1): 2.0 TDI 05.2003 – 08.2012 100 136 1968
A3 (8P1): 2.0 TDI quattro 05.2003 – 06.2008 100 136 1968
A3 (8P1): 2.0 TDI 16V 05.2003 – 08.2012 103 140 1968
A3 (8P1): 2.0 TDI 16V quattro 08.2004 – 08.2012 103 140 1968
A3 Sportback (8PA): 2.0 TDI 16V 09.2004 – 03.2013 103 140 1968
A3 Sportback (8PA): 2.0 TDI 16V quattro 11.2005 – 03.2013 103 140 1968
A4 (8EC, B7): 2.0 TDI 11.2005 – 11.2006 93 126 1968
A4 (8EC, B7): 2.0 TDI 11.2004 – 06.2008 100 136 1968
A4 (8EC, B7): 2.0 TDI 11.2004 – 06.2008 103 140 1968
A4 (8EC, B7): 2.0 TDI quattro 01.2006 – 06.2008 103 140 1968
A4 (8EC, B7): 2.0 TDI 16V 11.2004 – 06.2008 103 140 1968
A4 Avant (8ED, B7): 2.0 TDI 11.2005 – 11.2006 93 126 1968
A4 Avant (8ED, B7): 2.0 TDI 11.2004 – 06.2008 100 136 1968
A4 Avant (8ED, B7): 2.0 TDI 11.2004 – 06.2008 103 140 1968
A4 Avant (8ED, B7): 2.0 TDI quattro 01.2006 – 06.2008 103 140 1968
A4 Avant (8ED, B7): 2.0 TDI 16V 11.2004 – 06.2008 103 140 1968
A6 (4F2, C6): 2.0 TDI 07.2004 – 03.2011 100 136 1968
A6 (4F2, C6): 2.0 TDI 07.2004 – 10.2008 103 140 1968
A6 Avant (4F5, C6): 2.0 TDI 09.2005 – 06.2006 89 121 1968
A6 Avant (4F5, C6): 2.0 TDI 06.2005 – 08.2011 100 136 1968
A6 Avant (4F5, C6): 2.0 TDI 06.2005 – 10.2008 103 140 1968
CHRYSLER
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
SEBRING (JS): 2.0 CRD 07.2007 – 12.2010 103 140 1968
SEBRING Cabriolet (JS): 2.0 CRD 07.2007 – 12.2010 103 140 1968
DODGE
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
CALIBER: 2.0 CRD 06.2006 – 103 140 1968
JOURNEY: 2.0 CRD 06.2008 – 103 140 1968
MITSUBISHI
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
GRANDIS (NA_W): 2.0 DI-D (NA8W) 09.2005 – 03.2010 100 136 1968
GRANDIS (NA_W): 2.0 DI-D (NA8W) 02.2007 – 03.2010 103 140 1968
LANCER VIII (CY_A, CZ_A): 2.0 DI-D 01.2008 – 103 140 1968
LANCER VIII Sportback (CX_A): 2.0 DI-D 06.2008 – 103 140 1968
OUTLANDER II (CW_W): 2.0 DI-D 02.2007 – 11.2012 103 140 1968
SEAT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
ALTEA (5P1): 2.0 TDI 03.2004 – 05.2009 100 136 1968
ALTEA (5P1): 2.0 TDI 16V 03.2004 – 103 140 1968
ALTEA XL (5P5, 5P8): 2.0 TDI 16V 10.2006 – 103 140 1968
LEON (1P1): 2.0 TDI 07.2005 – 05.2010 100 136 1968
LEON (1P1): 2.0 TDI 16V 07.2005 – 12.2012 103 140 1968
TOLEDO III (5P2): 2.0 TDI 09.2004 – 05.2009 100 136 1968
TOLEDO III (5P2): 2.0 TDI 11.2005 – 05.2009 103 140 1968
TOLEDO III (5P2): 2.0 TDI 16V 04.2004 – 05.2009 103 140 1968
SKODA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
OCTAVIA II (1Z3): 2.0 TDI 02.2004 – 05.2010 100 136 1968
OCTAVIA II (1Z3): 2.0 TDI 16V 02.2004 – 04.2013 103 140 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI 16V 02.2004 – 05.2010 100 136 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI 16V 02.2004 – 05.2013 103 140 1968
VW
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
GOLF V (1K1): 2.0 TDI 10.2003 – 11.2008 100 136 1968
GOLF V (1K1): 2.0 TDI 16V 10.2003 – 11.2008 103 140 1968
GOLF V (1K1): 2.0 TDI 16V 4motion 08.2004 – 11.2008 103 140 1968
GOLF V Variant (1K5): 2.0 TDI 06.2007 – 07.2009 100 136 1968
GOLF V Variant (1K5): 2.0 TDI 16V 06.2007 – 07.2009 103 140 1968
GOLF PLUS (5M1, 521): 2.0 TDI 05.2005 – 12.2013 100 136 1968
JETTA III (1K2): 2.0 TDI 09.2005 – 10.2010 100 136 1968
JETTA III (1K2): 2.0 TDI 16V 08.2005 – 10.2010 103 140 1968
PASSAT (3C2): 2.0 TDI 11.2005 – 05.2007 88 120 1968
PASSAT (3C2): 2.0 TDI 03.2005 – 11.2010 100 136 1968
PASSAT (3C2): 2.0 TDI 16V 03.2005 – 07.2010 103 140 1968
PASSAT (3C2): 2.0 TDI 16V 4motion 03.2005 – 08.2010 103 140 1968
PASSAT (3C2): 2.0 TDI 08.2005 – 07.2010 125 170 1968
PASSAT Variant (3C5): 2.0 TDI 11.2005 – 05.2007 88 120 1968
PASSAT Variant (3C5): 2.0 TDI 08.2005 – 02.2006 90 122 1968
PASSAT Variant (3C5): 2.0 TDI 08.2005 – 11.2010 100 136 1968
PASSAT Variant (3C5): 2.0 TDI 16V 08.2005 – 11.2010 103 140 1968
PASSAT Variant (3C5): 2.0 TDI 16V 4motion 08.2005 – 11.2010 103 140 1968
PASSAT Variant (3C5): 2.0 TDI 08.2005 – 11.2010 125 170 1968
TOURAN (1T1, 1T2): 2.0 TDI 02.2003 – 05.2010 100 136 1968
TOURAN (1T1, 1T2): 2.0 TDI 16V 08.2003 – 05.2010 103 140 1968
JEEP
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
COMPASS (MK49): 2.0 CRD 08.2006 – 103 140 1968
COMPASS (MK49): 2.0 CRD 4×4 09.2006 – 103 140 1968
PATRIOT (MK74): 2.0 CRD 4×4 02.2007 – 12.2017 103 140 1968
Peso | 1 kg |
---|---|
Brand | |
Modello |
Audi ,Jeep ,Seat ,Skoda ,Volkswagen |