Descrizione
Kit distribuzione KD453.02, SNR
Dati tecnici
PESO [G] 600
LARGHEZZA 1 [MM] 17
N° DENTI 1 111
N° CINGHIE 1
Riferimenti originali
9202478 CHEVROLET
96352407 CHEVROLET
9202478 DAEWOO
96352407 DAEWOO
5636364 OPEL
5636560 OPEL
5636722 OPEL
1606368 OPEL
1606369 OPEL
APPLICABILITA’
COSTRUTTORE
MODELLO | VERSIONE | PERIODO | CILINDRATA | HP | KW | |
---|---|---|---|---|---|---|
DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.4 | dal 09-2002 | 1399 | 83 | 61 |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.4 | dal 05-1997 | 1349 | 75 | 55 |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.5 | dal 05-1997 | 1498 | 86 | 63 |
DAEWOO | LANOS Tre volumi (KLAT) | 1.4 | dal 05-1997 | 1349 | 75 | 55 |
DAEWOO | LANOS Tre volumi (KLAT) | 1.5 | dal 05-1997 | 1498 | 86 | 63 |
DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1.5 | 02-1995 – 08-1997 | 1498 | 75 | 55 |
DAEWOO | NEXIA Tre volumi (KLETN) | 1.5 | 02-1995 – 08-1997 | 1498 | 75 | 55 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 | 09-1992 – 09-1998 | 1389 | 82 | 60 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 | 09-1991 – 09-1993 | 1389 | 75 | 55 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 i | 09-1991 – 09-1998 | 1389 | 60 | 44 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 Si | 03-1992 – 09-1998 | 1389 | 82 | 60 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 | 09-1995 – 09-1998 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 03-1992 – 08-1994 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 05-1993 – 07-1996 | 1598 | 71 | 52 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i 16V | 08-1994 – 09-1998 | 1598 | 100 | 74 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 Si | 05-1992 – 12-1994 | 1598 | 100 | 74 |
OPEL | ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 | 09-1991 – 09-1993 | 1389 | 75 | 55 |
OPEL | ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 | 09-1992 – 01-1998 | 1389 | 82 | 60 |
OPEL | ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 i | 03-1992 – 01-1998 | 1389 | 60 | 44 |
OPEL | ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 Si | 03-1992 – 01-1998 | 1389 | 82 | 60 |
OPEL | ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 i | 09-1991 – 08-1994 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 i | 05-1993 – 07-1996 | 1598 | 71 | 52 |
OPEL | ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 Si | 03-1992 – 12-1994 | 1598 | 100 | 74 |
OPEL | ASTRA F Cabriolet (53_B) | 1.4 Si | 05-1993 – 03-2001 | 1389 | 82 | 60 |
OPEL | ASTRA F Cabriolet (53_B) | 1.6 i | 03-1993 – 08-1996 | 1598 | 71 | 52 |
OPEL | ASTRA F Cabriolet (53_B) | 1.6 i | 01-1996 – 03-2001 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | ASTRA F CLASSIC 2 volumi /Coda spiovente | 1.4 i | 01-1998 – 08-2002 | 1389 | 60 | 44 |
OPEL | ASTRA F CLASSIC 2 volumi /Coda spiovente | 1.6 i | 01-1998 – 08-2002 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | ASTRA F CLASSIC Station wagon | 1.4 i | 01-1998 – 01-2005 | 1389 | 60 | 44 |
OPEL | ASTRA F CLASSIC Station wagon | 1.6 i | 01-1998 – 01-2005 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | ASTRA F CLASSIC Tre volumi | 1.4 i | 01-1998 – 08-2002 | 1389 | 60 | 44 |
OPEL | ASTRA F CLASSIC Tre volumi | 1.6 i | 01-1998 – 08-2002 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | ASTRA F Station wagon (51_, 52_) | 1.4 | 09-1991 – 09-1993 | 1389 | 75 | 55 |
OPEL | ASTRA F Station wagon (51_, 52_) | 1.4 | 09-1992 – 01-1998 | 1389 | 82 | 60 |
OPEL | ASTRA F Station wagon (51_, 52_) | 1.4 i | 09-1991 – 01-1998 | 1389 | 60 | 44 |
OPEL | ASTRA F Station wagon (51_, 52_) | 1.4 Si | 03-1992 – 01-1998 | 1389 | 82 | 60 |
OPEL | ASTRA F Station wagon (51_, 52_) | 1.6 i | 09-1991 – 08-1994 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | ASTRA F Station wagon (51_, 52_) | 1.6 i | 05-1993 – 07-1996 | 1598 | 71 | 52 |
OPEL | ASTRA F Station wagon (51_, 52_) | 1.6 Si | 03-1992 – 12-1994 | 1598 | 100 | 74 |
OPEL | ASTRA F Van (55_) | 1.4 i | 10-1991 – 01-1999 | 1389 | 60 | 44 |
OPEL | ASTRA F Van (55_) | 1.6 i | 10-1991 – 04-1993 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | ASTRA F Van (55_) | 1.6 i | 02-1993 – 07-1996 | 1598 | 71 | 52 |
OPEL | ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48_, F08_) | 1.6 | 09-2000 – 01-2005 | 1598 | 84 | 62 |
OPEL | ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48_, F08_) | 1.6 | 02-1998 – 09-2000 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | ASTRA G Furgonato (F70) | 1.6 | 01-1999 – 09-2000 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | ASTRA G Furgonato (F70) | 1.6 | 09-2000 – 04-2005 | 1598 | 84 | 62 |
OPEL | ASTRA G Station wagon (F35_) | 1.6 | 09-2000 – 07-2004 | 1598 | 84 | 62 |
OPEL | ASTRA G Station wagon (F35_) | 1.6 | 02-1998 – 09-2000 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | ASTRA G Tre volumi (F69_) | 1.6 | 09-2000 – 01-2005 | 1598 | 84 | 62 |
OPEL | ASTRA G Tre volumi (F69_) | 1.6 | 09-1998 – 09-2000 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | COMBO (71_) | 1.2 | 07-1994 – 10-2001 | 1195 | 45 | 33 |
OPEL | COMBO (71_) | 1.4 | 07-1994 – 10-2001 | 1389 | 60 | 44 |
OPEL | COMBO (71_) | 1.4 | 07-1994 – 10-2001 | 1389 | 82 | 60 |
OPEL | COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1.6 | dal 10-2001 | 1598 | 87 | 64 |
OPEL | COMBO Tour | 1.6 | dal 10-2001 | 1598 | 87 | 64 |
OPEL | CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.2 i | 09-1989 – 03-1993 | 1195 | 45 | 33 |
OPEL | CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.4 i | 01-1990 – 03-1993 | 1389 | 60 | 44 |
OPEL | CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.4 S | 01-1990 – 03-1993 | 1389 | 72 | 53 |
OPEL | CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.4 Si | 09-1991 – 03-1993 | 1389 | 82 | 60 |
OPEL | CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.6 GSI | 09-1989 – 03-1993 | 1598 | 98 | 72 |
OPEL | CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.6 GSI | 08-1988 – 09-1992 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.6 GSI | 05-1988 – 03-1992 | 1598 | 100 | 74 |
OPEL | CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.6 GSI Cat. | 02-1992 – 03-1993 | 1598 | 101 | 74 |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.2 i | 09-1989 – 03-1993 | 1195 | 45 | 33 |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.4 i | 10-1989 – 03-1993 | 1389 | 60 | 44 |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.4 S | 09-1989 – 03-1993 | 1389 | 72 | 53 |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) | 1.2 i | 03-1993 – 09-2000 | 1195 | 45 | 33 |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) | 1.2 i | 03-1993 – 09-2000 | 1195 | 45 | 33 |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) | 1.4 i | 03-1993 – 09-2000 | 1389 | 60 | 44 |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) | 1.4 Si | 03-1993 – 09-2000 | 1389 | 82 | 60 |
OPEL | CORSA B Furgonato (73_) | 1.4 i | 08-1999 – 09-2000 | 1389 | 60 | 44 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.4 i | 01-1990 – 08-1991 | 1389 | 60 | 44 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.4 S | 01-1990 – 08-1991 | 1389 | 75 | 55 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 i | 09-1986 – 08-1991 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 i Cat. | 09-1986 – 08-1991 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 S | 09-1986 – 08-1991 | 1598 | 82 | 60 |
OPEL | KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.4 i | 01-1990 – 08-1991 | 1389 | 60 | 44 |
OPEL | KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.4 S | 01-1990 – 08-1991 | 1389 | 75 | 55 |
OPEL | KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 i | 09-1986 – 08-1991 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 i Cat. | 09-1986 – 08-1991 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 S | 09-1986 – 08-1991 | 1598 | 82 | 60 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (43B_) | 1.4 i | 01-1990 – 08-1991 | 1389 | 60 | 44 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (43B_) | 1.4 S | 08-1990 – 02-1993 | 1389 | 75 | 55 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (43B_) | 1.6 i | 10-1986 – 02-1993 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (43B_) | 1.6 i | 07-1989 – 02-1993 | 1598 | 82 | 60 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (43B_) | 1.6 i Cat. | 10-1987 – 02-1993 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.4 i | 08-1991 – 07-1994 | 1389 | 60 | 44 |
OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.4 S | 07-1989 – 08-1991 | 1389 | 75 | 55 |
OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.6 i | 08-1991 – 07-1994 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | KADETT E Furgonato (37_, 47_) | 1.4 i | 01-1990 – 08-1991 | 1389 | 60 | 44 |
OPEL | KADETT E Furgonato (37_, 47_) | 1.6 i | 08-1989 – 09-1993 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | KADETT E Station wagon (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.4 i | 01-1990 – 08-1991 | 1389 | 60 | 44 |
OPEL | KADETT E Station wagon (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.4 S | 01-1990 – 08-1991 | 1389 | 75 | 55 |
OPEL | KADETT E Station wagon (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 | 09-1986 – 08-1991 | 1598 | 82 | 60 |
OPEL | KADETT E Station wagon (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 i | 09-1986 – 08-1991 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | KADETT E Station wagon (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 i Cat. | 09-1986 – 08-1991 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | MERIVA | 1.6 | 05-2003 – 05-2010 | 1598 | 87 | 64 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.4 S | 09-1988 – 06-1992 | 1389 | 75 | 55 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 | 09-1988 – 05-1993 | 1598 | 82 | 60 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i | 09-1993 – 11-1995 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i | 09-1993 – 11-1995 | 1598 | 71 | 52 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i | 09-1988 – 10-1990 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | VECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_) | 1.4 S | 04-1988 – 06-1992 | 1389 | 75 | 55 |
OPEL | VECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_) | 1.6 i | 09-1993 – 11-1995 | 1598 | 71 | 52 |
OPEL | VECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_) | 1.6 i Cat. | 09-1988 – 11-1995 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | VECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_) | 1.6 S | 09-1988 – 05-1993 | 1598 | 82 | 60 |
VAUXHALL | NOVA | 1.4 | 10-1990 – 08-1992 | 1389 | 59 | 44 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1,00 kg |
---|---|
Brand |
Prodotti correlati
Kit distribuzione 530019510
55,00€
Kit distribuzione 530020110
90,00€
Kit distribuzione 530055010
145,00€
Kit distribuzione KD457.14
52,00€
Kit distribuzione KD458.54
55,00€
Kit distribuzione KD459.36
100,00€
Kit distribuzione KTB761
80,00€