Cinghia Distribuzione – Dayco 94151
32,30€
Descrizione Cinghia distribuzione
Applicazione Principale
Dimensioni (mm) 153 x 30.0
ALFA ROMEO
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
AR 8 Furgonato (280_): 2.4 D 04.1978 – 08.1986 53 72 2445
AR 8 Furgonato (280_): 2.4 D 04.1978 – 08.1986 53 72 2445
FIAT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
DUCATO Furgonato (280_): 2.4 D 01.1982 – 08.1990 53 72 2428
DUCATO Furgonato (280_): 2.5 TD 4×4 09.1986 – 09.1990 68 92 2445
IVECO
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo: 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,… 01.1985 – 12.1989 68 92 2445
DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo: 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,… 01.1985 – 12.1989 68 92 2445
DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo: 40-10 V 01.1985 – 12.1989 68 92 2445
DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo: 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,… 01.1985 – 12.1989 68 92 2445
DAILY I Pianale piatto/Telaio: 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,… 01.1985 – 12.1989 68 92 2445
DAILY I Pianale piatto/Telaio: 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,… 01.1985 – 12.1989 68 92 2445
DAILY I Pianale piatto/Telaio: 40-10 01.1985 – 12.1989 68 92 2445
DAILY I Pianale piatto/Telaio: 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,… 01.1985 – 12.1989 68 92 2445
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,… 01.1989 – 08.1998 55 75 2499
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,… 01.1989 – 08.1998 55 75 2499
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,… 01.1991 – 08.1998 55 75 2499
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,… 01.1989 – 08.1998 76 103 2499
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,… 01.1989 – 08.1998 76 103 2499
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,… 01.1990 – 04.1996 85 116 2499
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 40-10 V 01.1990 – 04.1996 76 103 2499
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 2.5 4×4 11.1989 – 05.1996 76 103 2499
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,… 01.1989 – 04.1996 76 103 2499
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,… 01.1989 – 04.1996 76 103 2499
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,… 06.1990 – 04.1996 85 116 2499
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,… 05.1991 – 04.1996 85 116 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,… 01.1992 – 08.1998 55 75 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,… 01.1989 – 08.1998 55 75 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,… 01.1989 – 12.1996 76 103 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,… 01.1989 – 12.1996 76 103 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,… 01.1990 – 04.1996 85 116 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,… 01.1989 – 04.1996 76 103 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,… 01.1989 – 04.1996 76 103 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,… 01.1989 – 04.1996 76 103 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,… 06.1990 – 04.1996 85 116 2499
DAILY II Ribaltabile: 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,… 01.1992 – 04.1996 76 103 2499
DAILY II Ribaltabile: 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224,… 06.1990 – 04.1996 85 116 2499
RENAULT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
MASTER I Autobus (T__): 35 2,5 TD 08.1989 – 07.1998 69 94 2499
MASTER I Furgonato (T__): 35 2,5 TD 08.1989 – 07.1998 69 94 2499
MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__): 2.5 DT 11.1989 – 10.1993 69 94 2499
Peso | 1 kg |
---|---|
Brand | |
Modello |
Alfa Romeo ,Fiat ,Iveco ,Renault |