Home » Shop » MOTORE » Cilindro trasmettitore, Frizione – FTE KG1505541

Cilindro trasmettitore, Frizione – FTE KG1505541

39,00

Alesaggio- [mm]: 15,87
Materiale: Plastica

COD: KG1505541 Categoria:
Descrizione

Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Alfa Romeo Mito 2013/12-2016/12 955 0.9 875 ccm, 74 KW, 101 PS
Alfa Romeo Mito 2013/04-2016/12 955 0.9 TwinAir 875 ccm, 77 KW, 105 PS
Alfa Romeo Mito 2011/07-2016/12 955 0.9 TwinAir 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Alfa Romeo Mito 2013/12-2016/12 955 1.3 Multijet 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Alfa Romeo Mito 2011/01-2016/12 955 1.3 Multijet 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Alfa Romeo Mito 2009/10-2016/12 955 1.3 Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Alfa Romeo Mito 2008/09-2016/12 955 1.3 Multijet 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Alfa Romeo Mito 2011/05-2016/12 955 1.4 1368 ccm, 51 KW, 69 PS
Alfa Romeo Mito 2011/03-2016/12 955 1.4 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Alfa Romeo Mito 2008/09-2016/12 955 1.4 1368 ccm, 58 KW, 78 PS
Alfa Romeo Mito 2008/09-2016/12 955 1.4 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Alfa Romeo Mito 2011/07-2016/12 955 1.4 Bi-Fuel 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Alfa Romeo Mito 2010/08-2016/12 955 1.4 MultiAir 1368 ccm, 77 KW, 105 PS
Alfa Romeo Mito 2013/12-2016/12 955 1.4 TB 1368 ccm, 103 KW, 140 PS
Alfa Romeo Mito 2008/09-2016/12 955 1.4 TJet 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Alfa Romeo Mito 2008/09-2016/12 955 1.4 TJet 1368 ccm, 110 KW, 150 PS
Alfa Romeo Mito 2008/09-2016/12 955 1.4 TJet 1368 ccm, 114 KW, 155 PS
Alfa Romeo Mito 2009/10-2016/12 955 1.4 Turbo MultiAir 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Alfa Romeo Mito 2009/10-2016/12 955 1.4 Turbo MultiAir 1368 ccm, 120 KW, 163 PS
Alfa Romeo Mito 2009/10-2016/12 955 1.4 Turbo MultiAir 1368 ccm, 125 KW, 170 PS
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Alfa Romeo Mito 2008/09-2016/12 955 1.6 JTDM 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
Alfa Romeo Mito 2008/09-2016/12 955 1.6 JTDM 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Nemo Furgonato 2010/10-2016/12 AA_ 1.3 HDi 75 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën Nemo Furgonato 2008/02-2016/12 AA_ 1.4 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Citroën Nemo Furgonato 2008/02-2016/12 AA_ 1.4 HDi 1398 ccm, 50 KW, 68 PS
Citroën Nemo Station Wagon 2010/10-2016/12 — 1.3 HDi 75 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën Nemo Station Wagon 2009/04-2016/12 — 1.4 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Citroën Nemo Station Wagon 2009/04-2016/12 — 1.4 HDi 1399 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat 500L 2012/09-2016/12 — 0.9 875 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat 500L 2013/03-2016/12 — 0.9 Natural Power 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat 500L 2014/06-2016/12 — 1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat 500L 2012/09-2016/12 — 1.3 D Multijet 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat 500L 2013/10-2016/12 — 1.4 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat 500L 2012/09-2016/12 — 1.4 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat 500L 2014/02-2016/12 — 1.4 LPG 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat 500L 2013/09-2016/12 — 1.6 D Multijet 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat 500L 2012/09-2016/12 — 1.6 D Multijet 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2013/11-2016/12 263 1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2010/02-2016/12 263 1.3 D Multijet 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2011/10-2016/12 263 1.4 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2010/02-2016/12 263 1.4 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2010/06-2016/12 263 1.4 Natural Power 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2010/02-2016/12 263 2.0 D Multijet 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2010/02-2016/12 263_ 1.6 D Multijet 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2010/02-2016/12 263_ 1.6 D Multijet 1598 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2010/02-2016/12 263_ 1.6 D Multijet 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2010/02-2016/12 152, 263 1.3 D Multijet 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2011/10-2016/12 152, 263 1.4 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2010/02-2016/12 152, 263 1.4 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2010/02-2016/12 152, 263 1.4 Natural Power 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2015/03-2016/12 152, 263 1.6 D Multijet 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2015/03-2016/12 152, 263 1.6 D Multijet 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2010/02-2016/12 152, 263 1.6 D Multijet 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2010/02-2016/12 152, 263 2.0 D Multijet 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2010/02-2016/12 263_ 1.6 D Multijet 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 2013/11-2016/12 263 1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 2010/02-2016/12 263 1.3 D Multijet 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 2010/04-2016/12 263 1.4 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 2010/02-2016/12 263 1.6 D Multijet 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 2010/02-2016/12 263 2.0 D Multijet 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2010/02-2016/12 263 1.4 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2010/06-2016/12 263 1.4 Natural Power 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2010/02-2016/12 263 2.0 D Multijet 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2010/02-2016/12 263_ 1.6 D Multijet 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2010/02-2016/12 263_ 1.6 D Multijet 1598 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2010/02-2016/12 263_ 1.6 D Multijet 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2010/02-2016/12 152, 263 1.3 D Multijet 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2011/10-2016/12 152, 263 1.4 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2010/02-2016/12 152, 263 1.4 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2010/02-2016/12 152, 263 1.4 Natural Power 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2015/03-2016/12 152, 263 1.6 D Multijet 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2015/03-2016/12 152, 263 1.6 D Multijet 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2010/02-2016/12 152, 263 1.6 D Multijet 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2010/02-2016/12 152, 263 2.0 D Multijet 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2010/02-2016/12 263_ 1.6 D Multijet 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 2013/11-2016/12 263 1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 2010/02-2016/12 263 1.3 D Multijet 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 2010/04-2016/12 263 1.4 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 2010/02-2016/12 263 1.6 D Multijet 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 2010/02-2016/12 263 2.0 D Multijet 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 2011/02-2016/12 263_ 1.6 D Multijet 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 2010/02-2016/12 263_ 1.6 D Multijet 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Fiorino Cassone/Furgonato/Promiscuo 2015/03-2016/12 225 1.3 D Multijet 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Fiorino Cassone/Furgonato/Promiscuo 2009/07-2016/12 225 1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Fiorino Cassone/Furgonato/Promiscuo 2007/11-2016/12 225 1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Fiorino Cassone/Furgonato/Promiscuo 2009/10-2016/12 225 1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Grande Punto 2010/09-2016/12 199 1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Grande Punto 2005/10-2016/12 199 1.2 1242 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Grande Punto 2008/07-2016/12 199 1.2 LPG 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Grande Punto 2010/04-2016/12 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Grande Punto 2009/06-2016/12 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 56 KW, 76 PS
Fiat Grande Punto 2008/07-2016/12 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Grande Punto 2005/10-2016/12 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Grande Punto 2005/10-2016/12 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Grande Punto 2007/12-2012/12 199 1.4 1368 ccm, 132 KW, 180 PS
Fiat Grande Punto 2007/12-2010/06 199 1.4 1368 ccm, 114 KW, 155 PS
Fiat Grande Punto 2006/06-2016/12 199 1.4 1368 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Grande Punto 2005/10-2016/12 199 1.4 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Grande Punto 2007/09-2012/07 199 1.4 16V 1368 ccm, 112 KW, 152 PS
Fiat Grande Punto 2005/10-2016/12 199 1.4 16V 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Fiat Grande Punto 2008/12-2016/12 199 1.4 LPG 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Grande Punto 2008/07-2016/12 199 1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Grande Punto 2007/09-2016/12 199 1.4 T-Jet 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Grande Punto 2008/07-2016/12 199 1.6 D Multijet 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Grande Punto 2006/06-2016/12 199 1.9 D Multijet 1910 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Grande Punto 2005/10-2016/12 199 1.9 D Multijet 1910 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Grande Punto 2005/10-2016/12 199 1.9 D Multijet 1910 ccm, 96 KW, 130 PS
Fiat Linea 2007/06-2016/12 323 1.3 D Multijet 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Linea 2007/06-2016/12 323 1.4 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Linea 2007/09-2016/12 323 1.4 T-Jet 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Linea 2008/07-2016/12 323 1.6 1597 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Linea 2009/06-2016/12 323 1.6 D Multijet 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Linea 2008/07-2016/12 323 1.9 16V 1855 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Punto 2013/12-2016/12 199 0.9 875 ccm, 74 KW, 101 PS
Fiat Punto 2013/07-2016/12 199 0.9 875 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Punto 2012/03-2016/12 199 0.9 Bi-Fuel 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Punto 2012/03-2016/12 199 0.9 TwinAir Turbo 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Punto 2014/02-2016/12 199 1.2 1242 ccm, 49 KW, 67 PS
Fiat Punto 2012/03-2016/12 199 1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto 2013/12-2016/12 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Fiat Punto 2012/03-2016/12 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto 2012/03-2016/12 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Punto 2012/03-2016/12 199 1.4 1368 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto 2012/03-2016/12 199 1.4 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto 2012/03-2016/12 199 1.4 Bi-Fuel 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto 2012/03-2016/12 199 1.4 MultiAir 1368 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Punto 2012/03-2016/12 199 1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto 2012/03-2016/12 199 1.4 Turbo MultiAir 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Punto 2012/03-2016/12 199_ 1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.2 1242 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Punto EVO 2008/07-2012/02 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto EVO 2009/07-2012/02 199 1.4 1368 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.4 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.4 1368 ccm, 120 KW, 163 PS
Fiat Punto EVO 2008/07-2012/02 199 1.4 1368 ccm, 132 KW, 180 PS
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.4 16V 1368 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.4 16V 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Punto EVO 2009/06-2012/02 199 1.4 LPG 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.6 D Multijet 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Qubo 2015/03-2016/12 225 1.3 D Multijet 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Qubo 2010/07-2016/12 225 1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Qubo 2008/02-2016/12 225 1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Qubo 2009/10-2016/12 225 1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2015/03-2016/12 X12 1.3 CDTi 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2012/02-2016/12 X12 1.3 CDTi 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2012/02-2016/12 X12 1.4 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2012/02-2016/12 X12 1.4 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2012/02-2016/12 X12 1.4 CNG 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2015/04-2016/12 X12 1.6 CDTi 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2015/04-2016/12 X12 1.6 CDTi 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2012/02-2016/12 X12 1.6 CDTi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2012/02-2016/12 X12 1.6 CDTi 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2012/02-2016/12 X12 1.6 CDTi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2012/02-2016/12 X12 2.0 CDTi 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Opel Corsa D 2010/06-2016/12 — 1.3 CDTi 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Opel Corsa D 2006/07-2016/12 — 1.3 CDTi 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Corsa D 2006/07-2016/12 — 1.3 CDTi 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Corsa D 2012/07-2016/12 — 1.4 1364 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Corsa D 2010/06-2016/12 — 1.4 1398 ccm, 74 KW, 100 PS
Opel Corsa D 2009/09-2016/12 — 1.4 1398 ccm, 64 KW, 87 PS
Opel Corsa D 2006/07-2016/12 — 1.4 1364 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Corsa D 2009/09-2016/12 — 1.4 LPG 1398 ccm, 64 KW, 87 PS
Opel Corsa D 2006/07-2016/12 — 1.4 LPG 1364 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Corsa D 2011/06-2016/12 — 1.6 Turbo 1598 ccm, 155 KW, 211 PS
Opel Corsa D 2007/02-2016/12 — 1.6 Turbo 1598 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Corsa D 2007/02-2016/12 — 1.6 Turbo 1598 ccm, 141 KW, 192 PS
Opel Corsa D 2010/06-2016/12 — 1.7 CDTi 1686 ccm, 96 KW, 130 PS
Opel Corsa D 2006/07-2016/12 — 1.7 CDTi 1686 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Corsa D Van 2010/01-2016/12 — 1.0 998 ccm, 48 KW, 65 PS
Opel Corsa D Van 2006/07-2016/12 — 1.0 998 ccm, 44 KW, 60 PS
Opel Corsa D Van 2010/06-2016/12 — 1.2 1229 ccm, 51 KW, 69 PS
Opel Corsa D Van 2010/06-2016/12 — 1.2 1229 ccm, 63 KW, 86 PS
Opel Corsa D Van 2009/07-2016/12 — 1.2 1229 ccm, 59 KW, 80 PS
Opel Corsa D Van 2010/06-2016/12 — 1.3 CDTi 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Opel Corsa D Van 2006/07-2016/12 — 1.3 CDTi 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Corsa D Van 2006/07-2016/12 — 1.3 CDTi 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Bipper 2010/10-2016/12 AA_ 1.3 HDi 75 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot Bipper 2008/02-2016/12 AA_ 1.4 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot Bipper 2008/02-2016/12 AA_ 1.4 HDi 1398 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot Bipper Tepee 2010/10-2016/12 — 1.3 HDi 75 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot Bipper Tepee 2008/04-2016/12 — 1.4 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot Bipper Tepee 2008/04-2016/12 — 1.4 HDi 1398 ccm, 50 KW, 68 PS
Vauxhall Combo MK III (D) Cassone/Furgonato/Promiscuo 2011/11-2016/12 — 1.3 CDTi 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Vauxhall Combo MK III (D) Cassone/Furgonato/Promiscuo 2011/11-2016/12 — 1.4 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Vauxhall Combo MK III (D) Cassone/Furgonato/Promiscuo 2011/11-2016/12 — 1.4 CNG 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Vauxhall Combo MK III (D) Cassone/Furgonato/Promiscuo 2011/11-2016/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Vauxhall Combo MK III (D) Cassone/Furgonato/Promiscuo 2011/11-2016/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Vauxhall Combo MK III (D) Cassone/Furgonato/Promiscuo 2011/11-2016/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Vauxhall Combo MK III (D) Cassone/Furgonato/Promiscuo 2011/11-2016/12 — 2.0 CDTi 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
Vauxhall Corsa MK III (D) 2006/11-2016/12 L_8 1.0 998 ccm, 44 KW, 60 PS
Vauxhall Corsa MK III (D) 2010/06-2016/12 L_8 1.2 1229 ccm, 51 KW, 69 PS
Vauxhall Corsa MK III (D) 2006/11-2016/12 L_8 1.2 1229 ccm, 59 KW, 80 PS
Vauxhall Corsa MK III (D) 2011/06-2016/12 L_8 1.2 LPG 1229 ccm, 61 KW, 83 PS
Vauxhall Corsa MK III (D) 2011/08-2016/12 L_8 1.2 LPG 1229 ccm, 63 KW, 86 PS

Informazioni aggiuntive