Candela Accensione – NGK 5165
4,50€
criteri
Apertura chiave
16 mm
Filetto esterno [mm]
14,0
Lunghezza filettatura [mm]
19,0
Candela accensione
Attacco/Raccordo-SAE fisso, Elettrodo centrale-Nichel, 1 Elettrodo di massa, schermato/a, 5 kOhm, con sede-tenuta piatta
Andamento scintilla [mm]
5,0
ALFA ROMEO
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
159 (939_): 1.8 MPI (939AXL1A) 06.2005 – 11.2011 103 140 1796
159 Sportwagon (939_): 1.8 MPI (939BXL1A) 06.2005 – 11.2011 103 140 1796
BMW
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
7 (E32): 750 i,iL V12 09.1987 – 09.1994 220 300 4988
8 (E31): 850 i,Ci 01.1990 – 08.1994 220 300 4988
8 (E31): 850 CSi 11.1992 – 12.1996 280 380 5576
CHRYSLER
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
NEW YORKER: 3.5 i 24V 04.1993 – 09.1998 155 211 3518
FIAT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
CROMA (194_): 1.8 16V 12.2005 – 103 140 1796
OPEL
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
AGILA (A) (H00): 1.0 (F68) 08.2003 – 12.2007 44 60 998
AGILA (A) (H00): 1.2 16V Twinport (F68) 07.2004 – 12.2007 59 80 1229
ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98): 1.4 (F08, F48) 09.2007 – 12.2009 66 90 1364
ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98): 1.6 (F08, F48) 12.2002 – 12.2009 76 103 1598
ASTRA G Tre volumi (T98): 1.4 (F69) 09.2007 – 12.2009 66 90 1364
ASTRA G Tre volumi (T98): 1.6 (F69) 12.2002 – 12.2009 76 103 1598
ASTRA G Station wagon (T98): 1.4 (F35) 10.2004 – 12.2009 66 90 1364
ASTRA G Station wagon (T98): 1.6 (F35) 12.2002 – 07.2009 76 103 1598
ASTRA G Coupé (T98): 1.6 16V (F07) 03.2000 – 05.2005 76 103 1598
ASTRA G Cabriolet (T98): 1.6 (F67) 01.2003 – 10.2005 76 103 1598
ASTRA H (A04): 1.4 (L48) 03.2004 – 10.2010 66 90 1364
ASTRA H (A04): 1.6 (L48) 03.2004 – 10.2010 77 105 1598
ASTRA H (A04): 1.6 (L48) 12.2006 – 05.2014 85 116 1598
ASTRA H (A04): 1.8 (L48) 01.2004 – 10.2010 92 125 1796
ASTRA H (A04): 1.8 (L48) 01.2006 – 10.2010 103 140 1796
ASTRA H (A04): 2.0 Turbo (L48) 03.2004 – 10.2010 125 170 1998
ASTRA H (A04): 2.0 Turbo (L48) 09.2004 – 10.2010 147 200 1998
ASTRA H GTC (A04): 1.4 (L08) 03.2005 – 10.2010 66 90 1364
ASTRA H GTC (A04): 1.6 (L08) 03.2005 – 10.2010 77 105 1598
ASTRA H GTC (A04): 1.6 (L08) 12.2006 – 10.2010 85 116 1598
ASTRA H GTC (A04): 1.8 (L08) 03.2005 – 10.2010 92 125 1796
ASTRA H GTC (A04): 1.8 (L08) 01.2006 – 10.2010 103 140 1796
ASTRA H GTC (A04): 2.0 Turbo (L08) 03.2005 – 10.2010 125 170 1998
ASTRA H GTC (A04): 2.0 Turbo (L08) 03.2005 – 10.2010 147 200 1998
ASTRA H Tre volumi (A04): 1.8 (L69) 02.2007 – 09.2012 103 140 1796
ASTRA H Station wagon (A04): 1.4 (L35) 08.2004 – 10.2010 66 90 1364
ASTRA H Station wagon (A04): 1.6 (L35) 08.2004 – 10.2010 77 105 1598
ASTRA H Station wagon (A04): 1.6 (L35) 12.2006 – 05.2014 85 116 1598
ASTRA H Station wagon (A04): 1.8 (L35) 08.2004 – 10.2010 92 125 1796
ASTRA H Station wagon (A04): 1.8 (L35) 08.2005 – 05.2014 103 140 1796
ASTRA H Station wagon (A04): 2.0 Turbo (L35) 08.2004 – 10.2010 125 170 1998
ASTRA H Station wagon (A04): 2.0 Turbo (L35) 09.2004 – 10.2010 147 200 1998
ASTRA H TwinTop (A04): 1.6 (L67) 09.2005 – 10.2010 77 105 1598
ASTRA H TwinTop (A04): 1.6 (L67) 12.2006 – 10.2010 85 116 1598
ASTRA H TwinTop (A04): 1.8 (L67) 09.2005 – 10.2010 92 125 1796
ASTRA H TwinTop (A04): 1.8 (L67) 09.2005 – 10.2010 103 140 1796
ASTRA H TwinTop (A04): 2.0 Turbo (L67) 09.2005 – 10.2010 125 170 1998
ASTRA H TwinTop (A04): 2.0 Turbo (L67) 09.2005 – 10.2010 147 200 1998
COMBO Tour: 1.4 10.2004 – 12.2011 66 90 1364
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo: 1.4 16V 08.2005 – 66 90 1364
CORSA C (X01): 1.0 (F08, F68) 06.2003 – 12.2009 44 60 998
CORSA C (X01): 1.2 Twinport (F08, F68) 07.2004 – 12.2009 59 80 1229
CORSA C (X01): 1.4 Twinport (F08, F68) 06.2003 – 12.2009 66 90 1364
CORSA C (X01): 1.8 (F08, F68) 09.2000 – 12.2009 92 125 1796
CORSA C Furgonato (X01): 1.2 (F08, W5L) 07.2005 – 06.2006 59 80 1229
CORSA C Furgonato (X01): 1.4 (W5L, F08) 08.2003 – 06.2012 66 90 1364
CORSA D (S07): 1.0 (L08, L68) 07.2006 – 12.2010 44 60 998
CORSA D (S07): 1.2 (L08, L68) 07.2006 – 08.2014 59 80 1229
CORSA D (S07): 1.4 (L08, L68) 07.2006 – 08.2014 66 90 1364
CORSA D Van (S07): 1.2 (L08) 08.2006 – 08.2014 59 80 1229
INSIGNIA A (G09): 1.8 (68) 07.2008 – 03.2017 103 140 1796
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 1.8 (69) 07.2008 – 03.2017 103 140 1796
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 1.8 (35) 07.2008 – 06.2013 103 140 1796
MERIVA A MPV / Space wagon (X03): 1.4 16V Twinport (E75) 07.2004 – 05.2010 66 90 1364
MERIVA A MPV / Space wagon (X03): 1.6 (E75) 01.2006 – 05.2010 77 105 1598
SIGNUM 2 volumi /Coda spiovente (Z03): 1.8 (F48) 09.2005 – 12.2008 103 140 1796
TIGRA TwinTop (X04): 1.4 (R97) 06.2004 – 12.2010 66 90 1364
TIGRA TwinTop (X04): 1.8 (R97) 06.2004 – 12.2010 92 125 1796
VECTRA C GTS (Z02): 1.6 (F68) 01.2006 – 08.2008 77 105 1598
VECTRA C GTS (Z02): 1.8 16V (F68) 08.2002 – 09.2008 90 122 1796
VECTRA C GTS (Z02): 1.8 (F68) 08.2005 – 08.2008 103 140 1796
VECTRA C (Z02): 1.6 (F69) 08.2005 – 08.2008 77 105 1598
VECTRA C (Z02): 1.8 (F69) 08.2005 – 08.2008 103 140 1796
VECTRA C (Z02): 1.8 16V 04.2002 – 09.2008 90 122 1796
VECTRA C Station wagon (Z02): 1.6 (F35) 12.2005 – 08.2008 77 105 1598
VECTRA C Station wagon (Z02): 1.8 (F35) 08.2005 – 08.2008 103 140 1796
ZAFIRA B (A05): 1.6 (M75) 07.2005 – 09.2012 77 105 1598
ZAFIRA B (A05): 1.6 (M75) 01.2008 – 04.2015 85 115 1598
ZAFIRA B (A05): 1.8 (M75) 07.2005 – 04.2015 103 140 1796
ZAFIRA B (A05): 2.0 (M75) 07.2005 – 12.2010 147 200 1998
ZAFIRA B Van (A05): 1.8 (M75) 07.2005 – 04.2015 103 140 1796
Ritorna
Peso | 1 kg |
---|---|
Brand |