Home » Shop » LUBRIFICAZIONE » Interruttore a Pressione Olio per Audi, Seat, Volvo, VW – (ERA)

Interruttore a Pressione Olio per Audi, Seat, Volvo, VW – (ERA)

4,00

EAN: N/A COD: 330004 Categorie: ,
Descrizione

Interruttore a Pressione Olio per Audi, Seat, Volvo, VW – (ERA)

DETTAGLI:

BOSCH
0 344 101 082
KHD
117 8933
VOLVO
1257137, 1257137-8
VW
021 919 081 C, 056 919 081 B, 056 919 081 C

APPLICAZIONI:

Costruttore        Modello                              Tipo                            Anno   
Audi    100 (44, 44Q, C3)    1.8     1983-8     1989-7    66      90      1781      4    2    DS     8055
Audi    100 (44, 44Q, C3)    1.8     1983-8     1989-7    66      90      1781      4    2    JW     8055
Audi    100 (44, 44Q, C3)    1.8     1983-8     1989-7    66      90      1781      4    2    NP     8055
Audi    100 (44, 44Q, C3)    1.8 quattro     1984-10     1988-7    66      90      1781      4    2    JW     8056
Audi    100 (44, 44Q, C3)    1.8 quattro     1984-10     1988-7    66      90      1781      4    2    NP     8056
Audi    100 (44, 44Q, C3)    2.0 D     1982-8     1988-7    51      70      1986      5    2    CN     1321
Audi    100 Avant (44, 44Q, C3)    1.8     1983-8     1989-7    66      90      1781      4    2    DS     1418
Audi    100 Avant (44, 44Q, C3)    1.8     1983-8     1989-7    66      90      1781      4    2    JW     1418
Audi    100 Avant (44, 44Q, C3)    1.8     1983-8     1989-7    66      90      1781      4    2    NP     1418
Audi    200 (44, 44Q)    2.2 Turbo     1985-8     1991-9    121      165      2226      5    2    MC     1342
Audi    200 (44, 44Q)    2.2 Turbo     1988-2     1990-12    147      200      2226      5    2    1B     5011
Seat    Toledo I (1L)    1.6 i     1991-5     1999-3    54      73      1595      4    2    1F     2902
Seat    Toledo I (1L)    1.6 i     1991-5     1993-12    52      71      1595      4    2    1F     2906
Seat    Toledo I (1L)    1.6 i     1991-5     1999-3    54      73      1595      4    2    ABN     2902
Seat    Toledo I (1L)    1.6 i     1991-5     1999-3    54      73      1595      4    2    EZ     2902
Seat    Toledo I (1L)    1.6 i     1993-1     1999-3    55      75      1595      4    2    1F     3963
Seat    Toledo I (1L)    1.8 16V     1991-5     1999-3    98      133      1781      4    4    KR     2903
Seat    Toledo I (1L)    1.8 16V     1991-5     1999-3    92      125      1781      4    4    PL     2908
Seat    Toledo I (1L)    1.8 i     1991-5     1996-12    65      88      1781      4    2    RP     2907
Seat    Toledo I (1L)    1.8 i     1993-11     1996-12    66      90      1781      4    2    ABS     3964
Seat    Toledo I (1L)    1.8 i     1993-11     1996-12    66      90      1781      4    2    ACC     3964
Seat    Toledo I (1L)    1.8 i     1993-11     1996-12    66      90      1781      4    2    ADZ     3964
Seat    Toledo I (1L)    1.9 D     1991-5     1999-3    50      68      1896      4    2    1Y     2904
Seat    Toledo I (1L)    1.9 D     1995-12     1999-3    47      64      1896      4    2    1Y     8095
Seat    Toledo I (1L)    1.9 SDI     1995-12     1999-3    47      64      1896      4    2    1Y     900000259
Seat    Toledo I (1L)    1.9 TD     1991-5     1999-3    55      75      1896      4    2    AAZ     2905
Seat    Toledo I (1L)    1.9 TDI     1995-8     1999-3    66      90      1896      4    2    1Z     5255
Seat    Toledo I (1L)    1.9 TDI     1995-8     1999-3    66      90      1896      4    2    AHU     5255
Seat    Toledo I (1L)    2.0 i     1991-5     1999-3    85      115      1984      4    2    2E     2909
Seat    Toledo I (1L)    2.0 i     1991-5     1999-3    85      115      1984      4    2    AGG     2909
Seat    Toledo I (1L)    2.0 i 16V     1993-11     1999-3    110      150      1984      4    4    ABF     3965
Volvo    240 (P242, P244)    2.4 Diesel     1978-8     1985-7    60      82      2383      6    2    D 24     2763
Volvo    240 (P242, P244)    2.4 Diesel     1987-8     1993-8    58      79      2383      6    2    D 24     5076
Volvo    240 Kombi (P245)    2.4 Diesel     1979-4     1993-8    60      82      2383      6    2    D 24     2777
Volvo    240 Kombi (P245)    2.4 Diesel     1988-8     1993-8    58      79      2383      6    2    D 24     2776
Volvo    740 (744)    2.4 Diesel     1984-8     1992-7    60      82      2383      6    2    D 24     2788
Volvo    740 (744)    2.4 TD     1985-8     1990-12    80      109      2383      6    2    D 24 T     17030
Volvo    740 (744)    2.4 TD     1986-8     1988-10    90      122      2383      6    2    D 24 TIC     17031
Volvo    740 Kombi (745)    2.4 Diesel     1985-8     1988-7    60      82      2383      6    2    D 24     2795
Volvo    740 Kombi (745)    2.4 TD Interc.     1986-8     1988-7    90      122      2383      6    2    D 24 TIC     2806
Volvo    740 Kombi (745)    2.4 Turbo-Diesel     1985-9     1992-7    80      109      2383      6    2    D 24 T     2796
Volvo    760 (704, 764)    2.4 TD Interc. (704)     1987-8     1992-7    85      115      2383      6    2    D 24 TIC     2804
Volvo    760 (704, 764)    2.4 Turbo Diesel (704)     1982-8     1987-7    82      112      2383      6    2    D 24 T     2803
Volvo    760 Kombi (704, 765)    2.4 TD Interc. (765)     1987-8     1992-7    85      116      2383      6    2    D 24 TIC     7321
Volvo    940 (944)    2.4 D     1990-8     1994-12    60      82      2383      6    2    D 24     14438
Volvo    940 (944)    2.4 TD Intercooler     1990-8     1994-12    90      122      2383      6    2    D 24 TIC     6011
Volvo    940 (944)    2.4 Turbo Diesel     1990-8     1994-12    80      109      2383      6    2    D 24 T     6356
Volvo    940 II (944)    2.4 TD Interc.     1994-8     1998-10    90      122      2383      6    2    D 24 TIC     3990
Volvo    940 II Station Wagon (945)    2.4 TD Interc.     1994-8     1998-10    90      122      2383      6    2    D 24 TIC     3994
Volvo    940 Kombi (945)    2.4 D     1990-8     1995-7    60      82      2383      6    2    D 24     17551
Volvo    940 Kombi (945)    2.4 TD Intercooler     1990-8     1994-8    90      122      2383      6    2    D 24 TIC     17603
Volvo    940 Kombi (945)    2.4 Turbo Diesel     1990-8     1994-7    80      109      2383      6    2    D 24 T     6013
Volvo    960 (964)    2.4 TD Interc.     1991-9     1994-7    85      115      2383      6    2    D 24 TIC     2846
Volvo    960 Kombi (965)    2.4 TD Interc.     1991-9     1994-7    85      115      2383      6    2    D 24 TIC     2848
VW    Derby (86)    1.1     1977-2     1981-9    37      50      1093      4    2    HB     1597
VW    Derby (86)    1.3     1977-2     1981-9    44      60      1272      4    2    HH     1598
VW    Derby (86C, 80)    1.0     1981-10     1984-12    29      40      1043      4    2    GL     1607
VW    Derby (86C, 80)    1.3     1982-9     1984-12    55      75      1272      4    2    GK     6235
VW    Derby (86C, 80)    1.3     1983-8     1984-12    40      55      1272      4    2    HK     1609
VW    Passat (32B)    1.3     1980-8     1986-7    44      60      1297      4    2    EP     18625
VW    Passat (32B)    1.3     1980-8     1986-7    44      60      1297      4    2    EU     18625
VW    Passat (32B)    1.6     1980-8     1988-3    55      75      1595      4    2    DT     17977
VW    Passat (32B)    1.6 D     1980-8     1988-3    40      54      1588      4    2    CR     1706
VW    Passat (32B)    1.6 D     1980-8     1988-3    40      54      1588      4    2    JK     1706
VW    Passat (32B)    1.6 TD     1982-4     1988-3    51      70      1588      4    2    CY     1707
VW    Passat (32B)    1.8     1983-1     1988-3    66      90      1781      4    2    DS     1699
VW    Passat (32B)    1.8     1983-1     1988-3    66      90      1781      4    2    JN     1699
VW    Passat (32B)    1.8     1983-1     1988-3    66      90      1781      4    2    JV     1699
VW    Passat (32B)    1.9     1981-1     1983-7    85      115      1921      5    2    WN     1701
VW    Passat (32B)    2.0     1983-8     1988-3    85      115      1994      5    2    HP     1702
VW    Passat (32B)    2.0     1983-8     1988-3    85      115      1994      5    2    JS     1702
VW    Passat (32B)    2.2     1985-8     1988-3    85      115      2226      5    2    KX     1704
VW    Passat (3A2, 35I)    1.6 TD     1988-8     1993-9    59      80      1588      4    2    RA     1713
VW    Passat (3A2, 35I)    1.6 TD     1988-8     1993-9    59      80      1588      4    2    SB     1713
VW    Passat (3A2, 35I)    2.0     1990-2     1996-8    85      115      1984      4    2    2E     1712
VW    Passat (3A2, 35I)    2.0     1990-2     1996-8    85      115      1984      4    2    ABA     1712
VW    Passat (3A2, 35I)    2.0     1990-2     1996-8    85      115      1984      4    2    ADY     1712
VW    Passat (3A2, 35I)    2.0     1990-2     1996-8    85      115      1984      4    2    AGG     1712
VW    Passat (3A2, 35I)    2.0 Syncro     1990-10     1996-8    85      115      1984      4    2    2E     5933
VW    Passat (3A2, 35I)    2.0 Syncro     1990-10     1996-8    85      115      1984      4    2    ADY     5933
VW    Passat (3A2, 35I)    2.0 Syncro     1990-10     1996-8    85      115      1984      4    2    AGG     5933
VW    Passat Tre Volumi (32B)    1.6     1985-1     1988-3    55      75      1595      4    2    DT     5025
VW    Passat Tre Volumi (32B)    1.6 TD     1985-1     1988-3    51      70      1588      4    2    CY     5029
VW    Passat Tre Volumi (32B)    1.8     1985-1     1988-3    66      90      1781      4    2    DS     5028
VW    Passat Tre Volumi (32B)    1.8     1985-1     1988-3    66      90      1781      4    2    JN     5028
VW    Passat Tre Volumi (32B)    2.2     1985-1     1988-3    85      115      2226      5    2    KX     5027
VW    Passat Variant (33B)    1.3     1980-8     1986-7    44      60      1297      4    2    EP     18626
VW    Passat Variant (33B)    1.3     1980-8     1986-7    44      60      1297      4    2    EU     18626
VW    Passat Variant (33B)    1.6     1980-8     1988-3    55      75      1595      4    2    DT     17975
VW    Passat Variant (33B)    1.6 D     1980-8     1988-3    40      54      1588      4    2    CR     1935
VW    Passat Variant (33B)    1.6 D     1980-8     1988-3    40      54      1588      4    2    JK     1935
VW    Passat Variant (33B)    1.6 TD     1982-4     1988-3    51      70      1588      4    2    CY     1936
VW    Passat Variant (33B)    1.8     1983-1     1988-3    66      90      1781      4    2    DS     1929
VW    Passat Variant (33B)    1.8     1983-1     1988-3    66      90      1781      4    2    JN     1929
VW    Passat Variant (33B)    1.8     1983-1     1988-3    66      90      1781      4    2    JV     1929
VW    Passat Variant (33B)    1.8 Syncro     1986-1     1988-3    66      90      1781      4    2    DS     1928
VW    Passat Variant (33B)    1.8 Syncro     1986-1     1988-3    66      90      1781      4    2    JN     1928
VW    Passat Variant (33B)    1.9     1981-1     1983-7    85      115      1921      5    2    WN     1930
VW    Passat Variant (33B)    2.0     1983-8     1988-3    85      115      1994      5    2    HP     1931
VW    Passat Variant (33B)    2.0     1983-8     1988-3    85      115      1994      5    2    JS     1931
VW    Passat Variant (33B)    2.0 Syncro     1984-5     1988-3    85      116      1994      5    2    JS     6261
VW    Passat Variant (33B)    2.2     1985-8     1988-3    85      115      2226      5    2    KX     1932
VW    Passat Variant (3A5, 35I)    1.6 TD     1988-8     1993-9    59      80      1588      4    2    RA     1911
VW    Passat Variant (3A5, 35I)    1.6 TD     1988-8     1993-9    59      80      1588      4    2    SB     1911
VW    Passat Variant (3A5, 35I)    2.0     1990-2     1997-5    85      115      1984      4    2    2E     1910
VW    Passat Variant (3A5, 35I)    2.0     1990-2     1997-5    85      115      1984      4    2    ADY     1910
VW    Passat Variant (3A5, 35I)    2.0     1990-2     1997-5    85      115      1984      4    2    AGG     1910
VW    Passat Variant (3A5, 35I)    2.0 Syncro     1990-10     1997-5    85      115      1984      4    2    2E     5944
VW    Passat Variant (3A5, 35I)    2.0 Syncro     1990-10     1997-5    85      115      1984      4    2    ADY     5944
VW    Passat Variant (3A5, 35I)    2.0 Syncro     1990-10     1997-5    85      115      1984      4    2    AGG     5944
VW    Polo (86C, 80)    1.0     1981-10     1986-10    29      40      1043      4    2    GL     1599
VW    Polo (86C, 80)    1.0     1985-8     1992-1    33      45      1043      4    2    HZ     8046
VW    Polo (86C, 80)    1.0 Cat     1989-8     1994-9    33      45      1043      4    2    AAK     1605
VW    Polo (86C, 80)    1.0 Cat     1989-8     1994-9    33      45      1043      4    2    AAU     1605
VW    Polo (86C, 80)    1.0 Cat     1989-8     1994-9    33      45      1043      4    2    ACM     1605
VW    Polo (86C, 80)    1.1     1981-10     1989-9    37      50      1093      4    2    HB     1600
VW    Polo (86C, 80)    1.3     1981-10     1983-7    44      60      1272      4    2    HH     1601
VW    Polo (86C, 80)    1.3     1982-9     1989-9    55      75      1272      4    2    GK     8054
VW    Polo (86C, 80)    1.3     1983-8     1988-7    40      55      1272      4    2    HK     8044
VW    Polo (86C, 80)    1.3     1983-8     1988-7    40      55      1272      4    2    MH     8044
VW    Polo (86C, 80)    1.3 Cat     1987-7     1994-9    40      55      1272      4    2    2G     1604
VW    Polo (86C, 80)    1.3 Cat     1987-7     1994-9    40      55      1272      4    2    AAV     1604
VW    Polo (86C, 80)    1.3 Cat     1987-7     1994-9    40      55      1272      4    2    MH     1604
VW    Polo (86C, 80)    1.3 Cat     1987-7     1994-9    40      55      1272      4    2    NZ     1604
VW    Polo (86C, 80)    1.3 Cat     1989-10     1991-3    55      75      1272      4    2    3F     1606
VW    Polo (86C, 80)    1.3 D     1986-8     1990-7    33      45      1272      4    2    MN     1602
VW    Polo Classic (86C, 80)    1.0     1985-1     1994-9    33      45      1043      4    2    AAK     4843
VW    Polo Classic (86C, 80)    1.0     1985-1     1994-9    33      45      1043      4    2    AAU     4843
VW    Polo Classic (86C, 80)    1.0     1985-1     1986-10    29      40      1043      4    2    GL     4842
VW    Polo Classic (86C, 80)    1.0     1985-1     1994-9    33      45      1043      4    2    HZ     4843
VW    Polo Classic (86C, 80)    1.3     1985-1     1987-7    40      55      1272      4    2    HK     8045
VW    Polo Classic (86C, 80)    1.3     1985-1     1987-7    40      55      1272      4    2    MH     8045
VW    Polo Classic (86C, 80)    1.3 Cat     1987-7     1994-9    40      55      1272      4    2    MH     4845
VW    Polo Classic (86C, 80)    1.3 Cat     1987-7     1994-9    40      55      1272      4    2    NZ     4845
VW    Polo Classic (86C, 80)    1.3 D     1986-8     1988-12    33      45      1272      4    2    MN     4844
VW    Polo Coupé (86C, 80)    1.0     1982-5     1986-10    29      40      1043      4    2    GL     1950
VW    Polo Coupé (86C, 80)    1.0     1985-8     1992-1    33      45      1043      4    2    HZ     8047
VW    Polo Coupé (86C, 80)    1.0 Cat     1989-8     1994-9    33      45      1043      4    2    AAK     1956
VW    Polo Coupé (86C, 80)    1.0 Cat     1989-8     1994-9    33      45      1043      4    2    AAU     1956
VW    Polo Coupé (86C, 80)    1.0 Cat     1989-8     1994-9    33      45      1043      4    2    ACM     1956
VW    Polo Coupé (86C, 80)    1.1     1981-10     1983-7    37      50      1093      4    2    HB     1951
VW    Polo Coupé (86C, 80)    1.3     1981-10     1983-7    44      60      1272      4    2    HH     1952
VW    Polo Coupé (86C, 80)    1.3     1982-9     1989-9    55      75      1272      4    2    GK     8053
VW    Polo Coupé (86C, 80)    1.3     1983-8     1987-6    40      55      1272      4    2    HK     8043
VW    Polo Coupé (86C, 80)    1.3     1983-8     1987-6    40      55      1272      4    2    MH     8043
VW    Polo Coupé (86C, 80)    1.3     1991-3     1994-9    57      78      1272      4    2    3F     17922
VW    Polo Coupé (86C, 80)    1.3 Cat     1987-7     1994-8    40      55      1272      4    2    2G     1957
VW    Polo Coupé (86C, 80)    1.3 Cat     1987-7     1994-8    40      55      1272      4    2    AAV     1957
VW    Polo Coupé (86C, 80)    1.3 Cat     1987-7     1994-8    40      55      1272      4    2    MH     1957
VW    Polo Coupé (86C, 80)    1.3 Cat     1987-7     1994-8    40      55      1272      4    2    NZ     1957
VW    Polo Coupé (86C, 80)    1.3 Cat     1989-10     1994-9    55      75      1272      4    2    3F     1958
VW    Polo Coupé (86C, 80)    1.3 D     1986-8     1990-8    33      45      1272      4    2    MN     1954
VW    Polo Coupé (86C, 80)    1.3 G40     1987-1     1990-8    85      115      1272      4    2    PY     1953
VW    Santana (32B)    1.6     1981-8     1984-12    55      75      1595      4    2    DT     17976
VW    Santana (32B)    1.6 TD     1981-12     1984-12    51      70      1588      4    2    CY     1729
VW    Santana (32B)    1.8     1983-1     1984-12    66      90      1781      4    2    DS     1725
VW    Santana (32B)    1.9     1981-8     1983-7    85      115      1921      5    2    WN     1726
VW    Santana (32B)    2.0     1983-8     1984-12    85      115      1994      5    2    HP     1727
VW    Santana (32B)    2.0     1983-8     1984-12    85      115      1994      5    2    JS     1727
VW    Scirocco (53)    1.1     1974-4     1979-7    37      50      1093      4    2    FA     1735
VW    Scirocco (53)    1.3     1979-8     1980-7    44      60      1272      4    2    GF     1736
VW    Scirocco (53)    1.5     1977-8     1980-7    51      70      1457      4    2    JB     1737
VW    Scirocco (53B)    1.3     1980-8     1983-12    44      60      1272      4    2    GF     1742
VW    Scirocco (53B)    1.6     1980-8     1984-4    63      85      1588      4    2    FR     1745
VW    Vento (1H2)    1.6     1992-9     1998-9    55      75      1598      4    2    ABU     1884
VW    Vento (1H2)    1.6     1992-9     1998-9    55      75      1598      4    2    AEA     1884
VW    Vento (1H2)    1.6     1992-9     1998-9    55      75      1598      4    2    AEE     1884
VW    Vento (1H2)    2.8 VR6     1992-1     1998-9    128      174      2792      6    2    AAA     1889

Informazioni aggiuntive
Peso 2 kg
Brand

Modello

Audi

,

Seat

,

Volvo