SUBARU
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
TREZIA: 1.3 (NSP120X) 03.2011 – 73 99 1329
TREZIA: 1.4 D 03.2011 – 66 90 1364
TOYOTA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
AURIS (_E15_): 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) 01.2010 – 09.2012 73 99 1329
AURIS (_E15_): 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) 05.2009 – 09.2012 74 101 1329
AURIS (_E15_): 1.4 (ZZE150_) 03.2007 – 09.2012 71 97 1398
AURIS (_E15_): 1.6 (ZRE151_) 03.2007 – 09.2012 91 124 1598
AURIS (_E15_): 1.6 (ZRE151_) 05.2009 – 09.2012 97 132 1598
AURIS (_E15_): 1.8 Hybrid (ZWE150_) 09.2010 – 09.2012 73 99 1798
IQ (_J1_): 1.0 (KGJ10_) 01.2009 – 12.2015 50 68 998
IQ (_J1_): 1.33 (NGJ10_) 01.2009 – 12.2015 72 98 1329
IQ (_J1_): 1.4 D-4D (NUJ10_) 01.2009 – 12.2015 66 90 1364
PRIUS (_W5_): 1.8 Hybrid (ZVW50_, ZVW51_) 09.2015 – 72 98 1798
URBAN CRUISER (_P1_): 1.33 (NSP110_) 01.2009 – 03.2016 73 99 1329
URBAN CRUISER (_P1_): 1.33 (NSP110_) 04.2009 – 03.2016 74 101 1329
URBAN CRUISER (_P1_): 1.4 D-4D (NLP110_) 01.2009 – 04.2014 66 90 1364
URBAN CRUISER (_P1_): 1.4 D-4D 4WD (NLP115_) 01.2009 – 04.2014 66 90 1364
VERSO S (_P12_): 1.33 (NSP120_) 11.2010 – 10.2016 73 99 1329
VERSO S (_P12_): 1.4 D4-D (NLP121_) 11.2010 – 10.2016 66 90 1364
YARIS (_P9_): 1.0 VVT-i (KSP90_) 01.2005 – 12.2011 51 69 998
YARIS (_P9_): 1.0 GPL (KSP90_) 01.2006 – 12.2011 51 69 998
YARIS (_P9_): 1.3 VVT-i (SCP90_) 08.2005 – 11.2010 64 87 1298
YARIS (_P9_): 1.8 VVTi (ZSP90_) 01.2007 – 12.2011 98 133 1798
YARIS (_P9_): 1.4 D-4D (NLP90_) 08.2005 – 12.2012 66 90 1364
ASTON MARTIN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
CYGNET: 1.3 04.2011 – 10.2013 72 98 1329
Peso | 1,00 kg |
---|---|
Brand | |
Modello |
Subaru ,Toyota |