Home » Shop » FRENI » PASTIGLIE » Kit Pastiglie Freni, Freno a Disco Assale anteriore/posteriore per Iveco Daily – (BREMSI)

Kit Pastiglie Freni, Freno a Disco Assale anteriore/posteriore per Iveco Daily – (BREMSI)

25,00

EAN: N/A COD: BP2706 Categorie: ,
Descrizione

Kit Pastiglie Freni, Freno a Disco Assale anteriore/posteriore per Iveco Daily – (BREMSI)

DETTAGLI:

Sistema frenante: BREMBO
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: Assale posteriore
Altezza [mm]: 66,5
Lunghezza [mm]: 164,8
Spessore [mm]: 20,3
N° WVA: 29121
Codici EAN     8050141006470
Stato     Normale
Trade Number     29121, SPA706

BRAND   CODICE OE
IVECO     425 357 91     
IVECO     424 708 46     
IVECO     299 5693     
IVECO     299 5633     
IVECO     299 2339     
IVECO     190 9298-1     
IVECO     190 6401     

APPLICAZIONI:

 IVECO – DAILY II Autobus – A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,…     09.1996 – 05.1999    76    103    2798    
IVECO – DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo – 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,…     01.1989 – 08.1998    55    75    2499    
IVECO – DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo – 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,…     01.1989 – 08.1998    55    75    2499    
IVECO – DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo – 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,…     01.1989 – 08.1998    60    82    2499    
IVECO – DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo – 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,…     01.1989 – 08.1998    60    82    2499    
IVECO – DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo – 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,…     09.1998 – 05.1999    62    84    2798    
IVECO – DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo – 40-10 4×4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111)     01.1997 – 05.1999    76    103    2798    
IVECO – DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo – 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,…     05.1996 – 05.1999    90    122    2798    
IVECO – DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo – 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417)     05.1996 – 05.1999    90    122    2798    
IVECO – DAILY II Pianale piatto/Telaio – 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,…     01.1992 – 08.1998    60    82    2499    
IVECO – DAILY II Pianale piatto/Telaio – 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,…     01.1992 – 08.1998    55    75    2499    
IVECO – DAILY II Pianale piatto/Telaio – 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,…     01.1992 – 08.1998    60    82    2499    
IVECO – DAILY II Pianale piatto/Telaio – 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,…     09.1998 – 05.1999    62    84    2798    
IVECO – DAILY II Pianale piatto/Telaio – 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,…     05.1996 – 05.1999    76    103    2798    
IVECO – DAILY II Pianale piatto/Telaio – 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,…     05.1996 – 05.1999    90    122    2798    
IVECO – DAILY II Pianale piatto/Telaio – 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,…     05.1996 – 05.1999    90    122    2798    
IVECO – DAILY II Ribaltabile – 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111,…     01.1997 – 05.1999    76    103    2798    
IVECO – DAILY II Ribaltabile – 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,…     09.1996 – 08.1998    90    122    2798    
IVECO – DAILY II Ribaltabile – 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204…     09.1998 – 05.1999    62    84    2798    
IVECO – DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo – 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,…     09.2002 – 07.2007    85    116    2287    
IVECO – DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo – 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,…     09.2002 – 07.2007    70    95    2287    
IVECO – DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo – 35 S 11 V,35 C 11 V     05.1999 – 07.2007    78    106    2798    
IVECO – DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo – 35 S 13 V,35 C 13 V     05.1999 – 07.2007    92    125    2798    
IVECO – DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo – 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,…     11.2002 – 07.2007    107    146    2798    
IVECO – DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo – 35 S 9 V,35 C 9 V     05.1999 – 07.2007    62    84    2798    
IVECO – DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo – 50 C 11     05.1999 – 07.2007    78    106    2798    
IVECO – DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo – 50 C 13     05.1999 – 07.2007    92    125    2798    
IVECO – DAILY III Pianale piatto/Telaio – 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,…     09.2002 – 04.2006    70    95    2287    
IVECO – DAILY III Pianale piatto/Telaio – 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,…     09.2002 – 04.2006    85    116    2287    
IVECO – DAILY III Pianale piatto/Telaio – 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,…     05.1999 – 04.2006    78    106    2798    
IVECO – DAILY III Pianale piatto/Telaio – 35 S 13,35 C 13     05.1999 – 04.2006    92    125    2798    
IVECO – DAILY III Pianale piatto/Telaio – 35 S 9,35 C 9     05.1999 – 04.2006    62    84    2798    
IVECO – DAILY III Pianale piatto/Telaio – 50 C 11     05.1999 – 04.2006    78    106    2798    
IVECO – DAILY III Pianale piatto/Telaio – 50 C 13     05.1999 – 04.2006    92    125    2798    
IVECO – DAILY III Pianale piatto/Telaio – 65 C 15     11.2001 – 04.2006    107    146    2798  

Informazioni aggiuntive
Peso 5,00 kg
Brand