Descrizione
Freni kit pastiglie anteriori Piaggio Porter / Daihatsu Hijet – JAPANPARTS PA-605AF
specifiche tecniche
Lato montaggio: | Assale anteriore |
Tipo freno: | Freno a disco |
Lunghezza [mm]: | 78,7 |
Altezza [mm]: | 63,9 |
Spessore [mm]: | 13 |
N° WVA: | 20780 |
Marchio controllo: | ECE R90 APPROVED |
codice a barre: | 8033001124491 |
pcs/ctn: | 20 |
numero OE
04491-87501
04491-87503
04491-87504
04491.87511.000
0449187203000
0449187208000
0449187211000
0449187212000
0449187222000
0449187223000
0449187225000
0449187227
0449187233000
0449187503000
0449187510000
0449187511
449.187.511.000
AY040KE007
AY040KE101
V9118D001
applicazioni
descrizione | kw | ccm | cilindri | da/a | codice motore | alimentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA MOTORS TOWNER Autobus (AS_) 0.8 | 31 | 796 | 3 | 02-1997/ | benzina | ||
ASIA MOTORS TOWNER Autobus (AS_) 0.8 | 33 | 843 | 3 | 07-1992/12-2002 | benzina | ||
ASIA MOTORS TOWNER Furgonato (AS_) 0.8 | 33 | 843 | 3 | 07-1992/12-2002 | benzina | ||
DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) | 29 | 847 | 3 | 11-1989/12-1990 | ED 10 | benzina | |
DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) | 32 | 847 | 3 | 09-1985/06-1990 | ED 10 | benzina | |
DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) | 32 | 847 | 3 | 09-1986/10-1988 | ED 10 | benzina | |
DAIHATSU CUORE IV (L501) 0.8 | 32 | 847 | 3 | 01-1995/11-1996 | ED 20 | benzina | |
DAIHATSU CUORE V (L5) 0.8 | 31 | 847 | 3 | 11-1996/10-1998 | EF-EL | benzina | |
DAIHATSU HIJET Autobus (S85) 1.0 i | 35 | 993 | 3 | 07-1994/05-1998 | CB42 | benzina | |
DAIHATSU HIJET Autobus 0.8 | 29 | 843 | 3 | 06-1986/12-1989 | CD | benzina | |
DAIHATSU HIJET Autobus 1.0 | 33 | 993 | 3 | 06-1986/12-1989 | CB | benzina | |
DAIHATSU HIJET Furgonato (S85) 1.0 | 33 | 993 | 3 | 12-1992/05-1998 | CB41 | benzina | |
DAIHATSU HIJET Furgonato (S85) 1.0 i | 35 | 993 | 3 | 07-1994/05-1998 | CB42 | benzina | |
DAIHATSU HIJET Furgonato (S85) 1.2 D | 26 | 1221 | 4 | 05-1995/03-1998 | LDW12 | diesel | |
DAIHATSU HIJET Furgonato (S85) 1.3 i 16V | 48 | 1295 | 4 | 05-1998/ | benzina | ||
DAIHATSU HIJET Furgonato (S85) 1.4 D | 28 | 1371 | 4 | 03-1998/ | LDW14 | diesel | |
DAIHATSU HIJET Furgonato 0.8 | 29 | 843 | 3 | 06-1986/12-1989 | CD | benzina | |
DAIHATSU HIJET Furgonato 1.0 | 33 | 993 | 3 | 06-1986/12-1989 | CB | benzina | |
DAIHATSU HIJET Furgonato 1.0 4×4 | 33 | 993 | 3 | 07-1986/10-1990 | benzina | ||
DAIHATSU SPARCAR Autobus (S7_) 0.8 | 29 | 843 | 3 | 09-1983/05-1986 | CD | benzina | |
DAIHATSU SPARCAR Autobus (S7_) 1.0 | 33 | 993 | 3 | 09-1983/05-1986 | CB | benzina | |
DAIHATSU SPARCAR Furgonato (S7_) 0.8 | 29 | 843 | 3 | 09-1983/05-1986 | CD | benzina | |
DAIHATSU SPARCAR Furgonato (S7_) 1.0 | 33 | 993 | 3 | 09-1983/05-1986 | CB | benzina | |
PIAGGIO APE (MP) VESPACAR 0.2 | 8 | 216 | 1 | 01-1971/ | |||
PIAGGIO APE (MP) VESPACAR 0.4 D | 11 | 422 | 1 | 08-1993/ | diesel | ||
PIAGGIO PORTER Furgonato 1.0 | 33 | 993 | 3 | 05-1995/05-1998 | CB41 | benzina | |
PIAGGIO PORTER Furgonato 1.2 D | 26 | 1221 | 4 | 05-1995/ | LDW12 | diesel | |
PIAGGIO PORTER Furgonato 1.2 D | 47 | 1201 | 2 | 01-2011/ | diesel | ||
PIAGGIO PORTER Furgonato 1.3 | 53 | 1308 | 4 | 01-2011/ | benzina | ||
PIAGGIO PORTER Furgonato 1.3 | 52 | 1308 | 4 | 01-2011/ | benzina | ||
PIAGGIO PORTER Furgonato 1.3 i 16V | 48 | 1295 | 4 | 05-1998/ | benzina | ||
PIAGGIO PORTER Furgonato 1.3 i 16V 4×4 | 48 | 1295 | 4 | 05-1998/ | benzina | ||
PIAGGIO PORTER Furgonato 1.3 LPG | 53 | 1308 | 4 | 01-2011/ | |||
PIAGGIO PORTER Furgonato 1.3 LPG | 52 | 1308 | 4 | 01-2011/ | |||
PIAGGIO PORTER Furgonato 1.4 D | 28 | 1371 | 4 | 04-1998/ | diesel | ||
PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio 1.0 | 33 | 993 | 3 | 02-1993/06-1994 | CB41 | benzina | |
PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio 1.0 | 35 | 993 | 3 | 07-1994/ | CB42 | benzina | |
PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio 1.0 | 35 | 993 | 3 | 07-1994/07-2002 | benzina | ||
PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio 1.2 D | 26 | 1221 | 4 | 05-1995/ | diesel | ||
PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 | 53 | 1308 | 4 | 01-2011/ | benzina | ||
PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 | 52 | 1308 | 4 | 01-2011/ | benzina | ||
PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 i 16V | 48 | 1295 | 4 | 05-1998/ | benzina | ||
PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 i 16V 4×4 | 48 | 1295 | 4 | 05-1998/ | benzina | ||
PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio 1.4 D | 28 | 1371 | 4 | 04-1998/ | diesel | ||
PIAGGIO QUARGO Pianale piatto/Telaio 0.7 D | 13 | 686 | 2 | 01-2004/ | diesel |
Informazioni aggiuntive
Peso | 3,00 kg |
---|---|
Brand |