Descrizione
Freni kit pastiglie anteriori Chevrolet / Daewoo – JAPANPARTS PA-W04AF
specifiche tecniche
Lato montaggio: | Assale anteriore |
Tipo freno: | Freno a disco |
Lunghezza [mm]: | 143,2 |
Altezza [mm]: | 51,5 |
Spessore [mm]: | 16,8 |
Marchio controllo: | ECE R90 APPROVED |
codice a barre: | 8033001121094 |
pcs/ctn: | 15 |
sostituiti: | PA-W11AF |
numero OE
11046948322
5520085Z00
96245178
96253367
96253382
96253383
96281937
96281939
96319060
96349060
96391891
96405129
96446742
96495227
P96253382
P96446742
S4510005
S4510011
S4510014
S4510018
S4510019
S4510020
S451005
S4512001
applicazioni
descrizione | kw | ccm | cilindri | da/a | codice motore | alimentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET EVANDA 2.0 | 96 | 1998 | 4 | 03-2005/ | X20SED | benzina | |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V | 70 | 1399 | 4 | 03-2005/ | F14D3 | benzina | |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 | 80 | 1598 | 4 | 03-2005/ | F16D3 | benzina | |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 90 | 1799 | 4 | 03-2005/ | T18SED | benzina | |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 89 | 1796 | 4 | 08-2005/ | benzina | ||
CHEVROLET NUBIRA Station wagon 1.6 | 80 | 1598 | 4 | 03-2005/ | F16D3 | benzina | |
CHEVROLET NUBIRA Station wagon 1.8 | 90 | 1799 | 4 | 03-2005/ | T18SED | benzina | |
CHEVROLET NUBIRA Station wagon 1.8 | 89 | 1796 | 4 | 08-2005/ | benzina | ||
CHEVROLET NUBIRA Station wagon 2.0 D | 89 | 1991 | 4 | 01-2007/ | diesel | ||
CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.6 | 80 | 1598 | 4 | 03-2005/ | F16D3 | benzina | |
CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.8 | 90 | 1799 | 4 | 03-2005/ | T18SED | benzina | |
CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 2.0 D | 01-2005/ | diesel | |||||
CHEVROLET REZZO/TACUMA 1.6 | 77 | 1598 | 4 | 03-2005/ | A16DMS | benzina | |
CHEVROLET REZZO/TACUMA 1.6 | 79 | 1598 | 4 | 08-2005/ | benzina | ||
CHEVROLET REZZO/TACUMA 2.0 | 89 | 1998 | 4 | 03-2005/ | X20SED | benzina | |
CHEVROLET REZZO/TACUMA 2.0 | 90 | 1998 | 4 | 08-2005/ | benzina | ||
DAEWOO EVANDA (KLAL) 2.0 | 96 | 1998 | 4 | 08-2002/ | benzina | ||
DAEWOO LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) 1.4 | 70 | 1399 | 4 | 02-2004/ | benzina | ||
DAEWOO LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) 1.6 | 80 | 1598 | 4 | 02-2004/ | benzina | ||
DAEWOO LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) 1.8 | 90 | 1799 | 4 | 02-2004/ | benzina | ||
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 1.8 CD | 70 | 1796 | 4 | 06-1997/07-2003 | benzina | ||
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | 98 | 1998 | 4 | 06-1997/12-2002 | X20SED | benzina | |
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | 93 | 1998 | 4 | 07-2000/ | benzina | ||
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.2 16V | 100 | 2198 | 4 | 04-1999/12-2002 | T22SED | benzina | |
DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 1.6 | 76 | 1598 | 4 | 08-2002/07-2003 | benzina | ||
DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V | 78 | 1598 | 4 | 05-1997/ | A16DMS | benzina | |
DAEWOO NUBIRA Tre volumi (KLAJ) 1.6 16V | 76 | 1598 | 4 | 07-2000/ | benzina | ||
DAEWOO NUBIRA Tre volumi (KLAJ) 1.6 16V | 78 | 1598 | 4 | 05-1997/ | A16DMS | benzina | |
DAEWOO NUBIRA Tre volumi (KLAJ) 2.0 16V | 98 | 1998 | 4 | 05-1997/ | X20SED | benzina | |
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 78 | 1598 | 4 | 05-1997/ | A16DMS | benzina | |
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 76 | 1598 | 4 | 12-2000/ | benzina | ||
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 2.0 16V | 98 | 1998 | 4 | 05-1997/ | X20SED | benzina | |
DAEWOO REZZO/TACUMA (KLAU) 1.8 | 74 | 1761 | 4 | 09-2000/ | benzina | ||
DAEWOO REZZO/TACUMA (KLAU) 1.8 | 72 | 1761 | 4 | 09-2000/ | A18DMS | benzina | |
DAEWOO REZZO/TACUMA (KLAU) 1.8 | 67 | 1761 | 4 | 09-2000/ | benzina |
Informazioni aggiuntive
Peso | 3,00 kg |
---|---|
Brand |