PASTIGLIE FRENO SEAT LEON II/SKODA
29,00€
criteri
Sistema frenante
BOSCH
Lato montaggio
Assale posteriore
Altezza [mm]
53,4
Lunghezza [mm]
109,3
Spessore [mm]
17,7
N° WVA
24563
Applicazioni:
AUDI
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
A1 (8X1, 8XK): 1.2 TFSI 05.2010 – 04.2015 63 86 1197
A1 (8X1, 8XK): 1.4 TFSI 05.2010 – 04.2015 90 122 1390
A1 (8X1, 8XK): 1.4 TFSI 11.2014 – 10.2018 92 125 1395
A1 (8X1, 8XK): 1.4 TFSI 04.2012 – 04.2015 103 140 1395
A1 (8X1, 8XK): 1.4 TSI 11.2014 – 10.2018 110 150 1395
A1 (8X1, 8XK): 1.4 TFSI 01.2011 – 04.2015 136 185 1390
A1 (8X1, 8XK): 2.0 TFSI quattro 03.2012 – 11.2012 188 256 1984
A1 (8X1, 8XK): 1.4 TDI 11.2014 – 10.2018 66 90 1422
A1 (8X1, 8XK): 1.6 TDI 03.2011 – 04.2015 66 90 1598
A1 (8X1, 8XK): 1.6 TDI 05.2010 – 04.2015 77 105 1598
A1 (8X1, 8XK): 1.6 TDI 11.2014 – 10.2018 85 115 1598
A1 (8X1, 8XK): 2.0 TDI 09.2011 – 04.2015 105 143 1968
A1 Sportback (8XA, 8XF): 1.2 TFSI 01.2012 – 04.2015 63 86 1197
A1 Sportback (8XA, 8XF): 1.4 TFSI 11.2011 – 04.2015 90 122 1390
A1 Sportback (8XA, 8XF): 1.4 TFSI 11.2014 – 10.2018 92 125 1395
A1 Sportback (8XA, 8XF): 1.4 TFSI 04.2012 – 04.2015 103 140 1395
A1 Sportback (8XA, 8XF): 1.4 TSI 11.2014 – 10.2018 110 150 1395
A1 Sportback (8XA, 8XF): 1.4 TFSI 11.2011 – 04.2015 136 185 1390
A1 Sportback (8XA, 8XF): 1.4 TDI 11.2014 – 10.2018 66 90 1422
A1 Sportback (8XA, 8XF): 1.6 TDI 11.2011 – 04.2015 66 90 1598
A1 Sportback (8XA, 8XF): 1.6 TDI 11.2011 – 04.2015 77 105 1598
A1 Sportback (8XA, 8XF): 1.6 TDI 11.2014 – 10.2018 85 115 1598
A1 Sportback (8XA, 8XF): 2.0 TDI 09.2011 – 04.2015 105 143 1968
A3 (8P1): 1.2 TSI 04.2010 – 08.2012 77 105 1197
A3 (8P1): 1.4 TFSI 09.2007 – 08.2012 92 125 1390
A3 (8P1): 1.6 05.2003 – 08.2012 75 102 1595
A3 (8P1): 1.6 FSI 08.2003 – 09.2007 85 115 1598
A3 (8P1): 1.8 TFSI 11.2006 – 08.2012 118 160 1798
A3 (8P1): 1.8 TFSI quattro 07.2008 – 08.2012 118 160 1798
A3 (8P1): 2.0 FSI 05.2003 – 06.2008 110 150 1984
A3 (8P1): 2.0 TFSI 09.2004 – 08.2012 147 200 1984
A3 (8P1): 2.0 TFSI quattro 09.2004 – 08.2012 147 200 1984
A3 (8P1): S3 quattro 11.2006 – 08.2012 195 265 1984
A3 (8P1): 3.2 V6 quattro 07.2003 – 05.2009 184 250 3189
A3 (8P1): 1.6 TDI 05.2009 – 08.2012 66 90 1598
A3 (8P1): 1.6 TDI 05.2009 – 08.2012 77 105 1598
A3 (8P1): 1.9 TDI 05.2003 – 05.2010 77 105 1896
A3 (8P1): 2.0 TDI 05.2003 – 08.2012 100 136 1968
A3 (8P1): 2.0 TDI quattro 05.2003 – 06.2008 100 136 1968
A3 (8P1): 2.0 TDI 06.2005 – 06.2008 103 140 1968
A3 (8P1): 2.0 TDI quattro 01.2006 – 06.2008 103 140 1968
A3 (8P1): 2.0 TDI 16V 05.2003 – 08.2012 103 140 1968
A3 (8P1): 2.0 TDI 16V quattro 08.2004 – 08.2012 103 140 1968
A3 (8P1): 2.0 TDI 06.2006 – 06.2008 120 163 1968
A3 (8P1): 2.0 TDI 03.2006 – 08.2012 125 170 1968
A3 (8P1): 2.0 TDI quattro 03.2006 – 08.2012 125 170 1968
A3 Sportback (8PA): 1.2 TSI 04.2010 – 03.2013 77 105 1197
A3 Sportback (8PA): 1.4 TFSI 09.2007 – 03.2013 92 125 1390
A3 Sportback (8PA): 1.6 09.2004 – 03.2013 75 102 1595
A3 Sportback (8PA): 1.6 FSI 09.2004 – 09.2007 85 115 1598
A3 Sportback (8PA): 1.8 TFSI 11.2006 – 03.2013 118 160 1798
A3 Sportback (8PA): 1.8 TFSI quattro 07.2008 – 03.2013 118 160 1798
A3 Sportback (8PA): 2.0 FSI 09.2004 – 06.2008 110 150 1984
A3 Sportback (8PA): 2.0 TFSI 09.2004 – 03.2013 147 200 1984
A3 Sportback (8PA): 2.0 TFSI quattro 09.2004 – 03.2013 147 200 1984
A3 Sportback (8PA): S3 quattro 07.2008 – 03.2013 188 256 1984
A3 Sportback (8PA): S3 quattro 06.2008 – 03.2013 195 265 1984
A3 Sportback (8PA): RS3 quattro 01.2011 – 12.2012 250 340 2480
A3 Sportback (8PA): 3.2 V6 quattro 09.2004 – 05.2009 184 250 3189
A3 Sportback (8PA): 1.6 TDI 05.2009 – 03.2013 66 90 1598
A3 Sportback (8PA): 1.6 TDI 05.2009 – 03.2013 77 105 1598
A3 Sportback (8PA): 1.9 TDI 09.2004 – 05.2010 77 105 1896
A3 Sportback (8PA): 2.0 TDI 06.2005 – 06.2008 103 140 1968
A3 Sportback (8PA): 2.0 TDI quattro 01.2006 – 06.2008 103 140 1968
A3 Sportback (8PA): 2.0 TDI 16V 09.2004 – 03.2013 103 140 1968
A3 Sportback (8PA): 2.0 TDI 16V quattro 11.2005 – 03.2013 103 140 1968
A3 Sportback (8PA): 2.0 TDI 06.2006 – 06.2008 120 163 1968
A3 Sportback (8PA): 2.0 TDI 03.2006 – 03.2013 125 170 1968
A3 Sportback (8PA): 2.0 TDI quattro 03.2006 – 03.2013 125 170 1968
A3 Cabriolet (8P7): 1.2 TFSI 03.2010 – 05.2013 77 105 1197
A3 Cabriolet (8P7): 1.4 TFSI 02.2011 – 05.2013 92 125 1390
A3 Cabriolet (8P7): 1.6 09.2008 – 05.2010 75 102 1595
A3 Cabriolet (8P7): 1.8 TFSI 04.2008 – 05.2013 118 160 1798
A3 Cabriolet (8P7): 2.0 TFSI 04.2008 – 05.2013 147 200 1984
A3 Cabriolet (8P7): 1.6 TDI 05.2009 – 05.2013 77 105 1598
A3 Cabriolet (8P7): 1.9 TDI 04.2008 – 10.2009 77 105 1896
A3 Cabriolet (8P7): 2.0 TDI 04.2008 – 05.2013 103 140 1968
SEAT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
ALTEA (5P1): 1.2 TSI 04.2010 – 77 105 1197
ALTEA (5P1): 1.4 16V 05.2006 – 63 86 1390
ALTEA (5P1): 1.4 TSI 11.2007 – 92 125 1390
ALTEA (5P1): 1.6 03.2004 – 75 102 1595
ALTEA (5P1): 1.6 LPG 09.2009 – 75 102 1595
ALTEA (5P1): 1.8 TFSI 01.2007 – 118 160 1798
ALTEA (5P1): 2.0 FSI 05.2004 – 03.2009 110 150 1984
ALTEA (5P1): 2.0 TFSI 04.2006 – 05.2009 147 200 1984
ALTEA (5P1): 1.6 TDI 11.2010 – 66 90 1598
ALTEA (5P1): 1.6 TDI 10.2009 – 77 105 1598
ALTEA (5P1): 1.9 TDI 08.2009 – 66 90 1896
ALTEA (5P1): 1.9 TDI 04.2004 – 77 105 1896
ALTEA (5P1): 2.0 TDI 03.2004 – 05.2009 100 136 1968
ALTEA (5P1): 2.0 TDI 11.2005 – 103 140 1968
ALTEA (5P1): 2.0 TDI 16V 03.2004 – 103 140 1968
ALTEA (5P1): 2.0 TDI 03.2006 – 125 170 1968
ALTEA XL (5P5, 5P8): 1.2 TSI 04.2010 – 77 105 1197
ALTEA XL (5P5, 5P8): 1.4 16V 10.2006 – 63 86 1390
ALTEA XL (5P5, 5P8): 1.4 TSI 11.2007 – 92 125 1390
ALTEA XL (5P5, 5P8): 1.6 10.2006 – 75 102 1595
ALTEA XL (5P5, 5P8): 1.6 LPG 09.2009 – 75 102 1595
ALTEA XL (5P5, 5P8): 1.8 TFSI 01.2007 – 118 160 1798
ALTEA XL (5P5, 5P8): 2.0 FSI 10.2006 – 03.2009 110 150 1984
ALTEA XL (5P5, 5P8): 2.0 TFSI 4×4 06.2007 – 05.2009 147 200 1984
ALTEA XL (5P5, 5P8): 2.0 TFSI 4×4 05.2009 – 155 211 1984
ALTEA XL (5P5, 5P8): 1.6 TDI 11.2010 – 66 90 1598
ALTEA XL (5P5, 5P8): 1.6 TDI 10.2009 – 77 105 1598
ALTEA XL (5P5, 5P8): 1.9 TDI 08.2009 – 66 90 1896
ALTEA XL (5P5, 5P8): 1.9 TDI 10.2006 – 77 105 1896
ALTEA XL (5P5, 5P8): 2.0 TDI 10.2006 – 103 140 1968
ALTEA XL (5P5, 5P8): 2.0 TDI 4×4 06.2007 – 103 140 1968
ALTEA XL (5P5, 5P8): 2.0 TDI 16V 10.2006 – 103 140 1968
ALTEA XL (5P5, 5P8): 2.0 TDI 16V 4×4 10.2010 – 103 140 1968
ALTEA XL (5P5, 5P8): 2.0 TDI 06.2007 – 125 170 1968
ALTEA XL (5P5, 5P8): 2.0 TDI 4×4 06.2007 – 125 170 1968
LEON (1M1): 1.9 TDI 10.2005 – 06.2006 74 100 1896
LEON (1P1): 1.2 TSI 02.2010 – 12.2012 77 105 1197
LEON (1P1): 1.4 16V 06.2006 – 12.2012 63 86 1390
LEON (1P1): 1.4 TSI 11.2007 – 12.2012 92 125 1390
LEON (1P1): 1.6 07.2005 – 12.2012 75 102 1595
LEON (1P1): 1.6 LPG 12.2009 – 12.2012 75 102 1595
LEON (1P1): 1.8 TSI 06.2007 – 12.2012 118 160 1798
LEON (1P1): 2.0 FSI 07.2005 – 05.2010 110 150 1984
LEON (1P1): 2.0 TFSI 09.2005 – 05.2006 136 185 1984
LEON (1P1): 2.0 TFSI 05.2005 – 03.2009 147 200 1984
LEON (1P1): 2.0 TFSI 06.2009 – 12.2012 155 211 1984
LEON (1P1): 2.0 TFSI 11.2006 – 05.2011 177 240 1984
LEON (1P1): 2.0 Cupra R 09.2009 – 12.2012 195 265 1984
LEON (1P1): 1.6 TDI 11.2010 – 12.2012 66 90 1598
LEON (1P1): 1.6 TDI 02.2010 – 12.2012 77 105 1598
LEON (1P1): 1.9 TDI 06.2007 – 12.2010 66 90 1896
LEON (1P1): 1.9 TDI 07.2005 – 12.2010 77 105 1896
LEON (1P1): 2.0 TDI 07.2005 – 05.2010 100 136 1968
LEON (1P1): 2.0 TDI 10.2005 – 10.2010 103 140 1968
LEON (1P1): 2.0 TDI 16V 07.2005 – 12.2012 103 140 1968
LEON (1P1): 2.0 TDI 05.2006 – 12.2012 125 170 1968
SKODA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
OCTAVIA II (1Z3): 1.2 TSI 02.2010 – 06.2013 77 105 1197
OCTAVIA II (1Z3): 1.4 05.2004 – 05.2006 55 75 1390
OCTAVIA II (1Z3): 1.4 06.2004 – 04.2013 59 80 1390
OCTAVIA II (1Z3): 1.4 TSI 11.2008 – 06.2013 90 122 1390
OCTAVIA II (1Z3): 1.6 06.2004 – 06.2013 75 102 1595
OCTAVIA II (1Z3): 1.6 LPG 08.2009 – 11.2012 75 102 1595
OCTAVIA II (1Z3): 1.6 MultiFuel 01.2008 – 06.2013 75 102 1595
OCTAVIA II (1Z3): 1.6 FSI 02.2004 – 10.2008 85 115 1598
OCTAVIA II (1Z3): 1.8 TSI 03.2009 – 06.2013 112 152 1798
OCTAVIA II (1Z3): 1.8 TSI 06.2007 – 04.2013 118 160 1798
OCTAVIA II (1Z3): 2.0 FSI 11.2004 – 10.2008 110 150 1984
OCTAVIA II (1Z3): 2.0 RS 10.2005 – 02.2013 147 200 1984
OCTAVIA II (1Z3): 1.6 TDI 06.2009 – 04.2013 77 105 1598
OCTAVIA II (1Z3): 1.9 TDI 06.2004 – 12.2010 77 105 1896
OCTAVIA II (1Z3): 2.0 TDI 03.2010 – 06.2013 81 110 1968
OCTAVIA II (1Z3): 2.0 TDI 02.2004 – 05.2010 100 136 1968
OCTAVIA II (1Z3): 2.0 TDI 11.2005 – 05.2010 103 140 1968
OCTAVIA II (1Z3): 2.0 TDI 16V 02.2004 – 04.2013 103 140 1968
OCTAVIA II (1Z3): 2.0 TDI RS 04.2006 – 02.2013 125 170 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.2 TSI 02.2010 – 04.2013 77 105 1197
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.4 05.2004 – 05.2006 55 75 1390
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.4 05.2006 – 06.2013 59 80 1390
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.4 TSI 11.2008 – 06.2013 90 122 1390
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.6 09.2004 – 06.2013 75 102 1595
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.6 MultiFuel 01.2008 – 06.2013 75 102 1595
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.6 LPG 08.2009 – 11.2012 75 102 1595
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.6 FSI 02.2004 – 10.2008 85 115 1598
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.8 TSI 4×4 03.2009 – 02.2013 112 152 1798
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.8 TSI 06.2007 – 04.2013 118 160 1798
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.8 TSI 4×4 11.2008 – 02.2013 118 160 1798
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 FSI 11.2004 – 10.2008 110 150 1984
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 FSI 4×4 11.2004 – 10.2008 110 150 1984
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 RS 10.2005 – 02.2013 147 200 1984
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.6 TDI 06.2009 – 04.2013 77 105 1598
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.6 TDI 4×4 06.2009 – 02.2013 77 105 1598
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.9 TDI 09.2004 – 12.2010 77 105 1896
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.9 TDI 4×4 11.2004 – 12.2010 77 105 1896
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI 03.2010 – 06.2013 81 110 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI 4×4 05.2011 – 02.2013 81 110 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI 16V 02.2004 – 05.2010 100 136 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI 11.2005 – 05.2010 103 140 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI 4×4 07.2006 – 05.2010 103 140 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI 16V 02.2004 – 05.2013 103 140 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI 16V 4×4 05.2010 – 02.2013 103 140 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI RS 04.2006 – 02.2013 125 170 1968
SUPERB II (3T4): 1.4 TSI 07.2008 – 05.2015 92 125 1390
SUPERB II (3T4): 1.8 TSI 03.2008 – 05.2015 118 160 1798
SUPERB II (3T4): 1.8 TSI 4×4 11.2008 – 05.2015 118 160 1798
SUPERB II (3T4): 2.0 TSI 05.2010 – 05.2015 147 200 1984
SUPERB II (3T4): 3.6 FSI 4×4 11.2008 – 05.2015 191 260 3597
SUPERB II (3T4): 1.6 TDI 09.2010 – 05.2015 77 105 1598
SUPERB II (3T4): 1.9 TDI 03.2008 – 11.2010 77 105 1896
SUPERB II (3T4): 2.0 TDI 03.2008 – 05.2010 103 140 1968
SUPERB II (3T4): 2.0 TDI 16V 01.2009 – 05.2015 103 140 1968
SUPERB II (3T4): 2.0 TDI 16V 4×4 11.2010 – 05.2015 103 140 1968
SUPERB II (3T4): 2.0 TDI 07.2008 – 05.2015 125 170 1968
SUPERB II (3T4): 2.0 TDI 4×4 09.2008 – 05.2015 125 170 1968
SUPERB II Station wagon (3T5): 1.4 TSI 10.2009 – 05.2015 92 125 1390
SUPERB II Station wagon (3T5): 1.8 TSI 10.2009 – 05.2015 118 160 1798
SUPERB II Station wagon (3T5): 1.8 TSI 4×4 10.2009 – 05.2015 118 160 1798
SUPERB II Station wagon (3T5): 2.0 TSI 05.2010 – 05.2015 147 200 1984
SUPERB II Station wagon (3T5): 3.6 V6 4×4 10.2009 – 05.2015 191 260 3597
SUPERB II Station wagon (3T5): 1.6 TDI 09.2010 – 05.2015 77 105 1598
SUPERB II Station wagon (3T5): 1.9 TDI 10.2009 – 11.2010 77 105 1896
SUPERB II Station wagon (3T5): 2.0 TDI 10.2009 – 03.2010 103 140 1968
SUPERB II Station wagon (3T5): 2.0 TDI 16V 10.2009 – 05.2015 103 140 1968
SUPERB II Station wagon (3T5): 2.0 TDI 16V 4×4 11.2010 – 05.2015 103 140 1968
SUPERB II Station wagon (3T5): 2.0 TDI 10.2009 – 05.2015 125 170 1968
SUPERB II Station wagon (3T5): 2.0 TDI 4×4 10.2009 – 05.2015 125 170 1968
SUPERB III (3V3): 1.4 TSI 03.2015 – 92 125 1395
SUPERB III (3V3): 1.4 TSI 03.2015 – 110 150 1395
SUPERB III (3V3): 1.4 TSI 4×4 03.2015 – 110 150 1395
SUPERB III (3V3): 1.8 TSI 03.2015 – 132 180 1798
SUPERB III (3V3): 2.0 TSI 03.2015 – 162 220 1984
SUPERB III (3V3): 2.0 TSI 4×4 03.2015 – 206 280 1984
SUPERB III (3V3): 1.6 TDI 03.2015 – 88 120 1598
SUPERB III (3V3): 2.0 TDI 03.2015 – 110 150 1968
SUPERB III (3V3): 2.0 TDI 4×4 03.2015 – 110 150 1968
SUPERB III (3V3): 2.0 TDI 03.2015 – 140 190 1968
SUPERB III (3V3): 2.0 TDI 4×4 03.2015 – 140 190 1968
SUPERB III Station wagon (3V5): 1.4 TSI 03.2015 – 92 125 1395
SUPERB III Station wagon (3V5): 1.4 TSI 03.2015 – 110 150 1395
SUPERB III Station wagon (3V5): 1.4 TSI 4×4 03.2015 – 110 150 1395
SUPERB III Station wagon (3V5): 1.8 TSI 03.2015 – 132 180 1798
SUPERB III Station wagon (3V5): 2.0 TSI 03.2015 – 162 220 1984
SUPERB III Station wagon (3V5): 2.0 TSI 4×4 03.2015 – 206 280 1984
SUPERB III Station wagon (3V5): 1.6 TDI 03.2015 – 88 120 1598
SUPERB III Station wagon (3V5): 2.0 TDI 03.2015 – 110 150 1968
SUPERB III Station wagon (3V5): 2.0 TDI 4×4 03.2015 – 110 150 1968
SUPERB III Station wagon (3V5): 2.0 TDI 03.2015 – 140 190 1968
SUPERB III Station wagon (3V5): 2.0 TDI 4×4 03.2015 – 140 190 1968
YETI (5L): 1.2 TSI 09.2009 – 05.2015 77 105 1197
YETI (5L): 1.2 TSI 05.2015 – 12.2017 81 110 1197
YETI (5L): 1.4 TSI 06.2010 – 05.2015 90 122 1390
YETI (5L): 1.4 TSI 05.2015 – 12.2017 92 125 1395
YETI (5L): 1.4 TSI 4×4 05.2015 – 12.2017 110 150 1395
YETI (5L): 1.6 04.2014 – 12.2017 81 110 1598
YETI (5L): 1.8 TSI 4×4 11.2009 – 12.2017 112 152 1798
YETI (5L): 1.8 TSI 4×4 05.2009 – 12.2017 118 160 1798
YETI (5L): 1.6 TDI 11.2010 – 05.2015 77 105 1598
YETI (5L): 2.0 TDI 11.2009 – 12.2017 81 110 1968
YETI (5L): 2.0 TDI 4×4 11.2009 – 12.2017 81 110 1968
YETI (5L): 2.0 TDI 11.2011 – 12.2017 103 140 1968
YETI (5L): 2.0 TDI 4×4 05.2009 – 12.2017 103 140 1968
YETI (5L): 2.0 TDI 05.2015 – 12.2017 110 150 1968
YETI (5L): 2.0 TDI 4×4 05.2015 – 12.2017 110 150 1968
YETI (5L): 2.0 TDI 4×4 11.2009 – 05.2015 125 170 1968
VW
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
BEETLE (5C1, 5C2): 1.2 TSI 07.2011 – 77 105 1197
BEETLE (5C1, 5C2): 1.4 TSI 10.2011 – 118 160 1390
BEETLE (5C1, 5C2): 2.0 TSI 04.2011 – 07.2016 147 200 1984
BEETLE (5C1, 5C2): 2.0 TSI 12.2012 – 155 211 1984
BEETLE (5C1, 5C2): 2.5 04.2011 – 125 170 2480
BEETLE (5C1, 5C2): 1.6 TDI 10.2011 – 07.2016 77 105 1598
BEETLE (5C1, 5C2): 2.0 TDI 04.2011 – 07.2016 103 140 1968
BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8): 1.2 TSI 12.2011 – 07.2016 77 105 1197
BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8): 1.4 TSI 12.2014 – 110 150 1395
BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8): 1.4 TSI 12.2011 – 07.2016 118 160 1390
BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8): 2.0 TSI 12.2011 – 07.2016 147 200 1984
BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8): 2.0 TSI 12.2012 – 155 210 1984
BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8): 2.0 TSI 12.2014 – 162 220 1984
BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8): 2.5 12.2011 – 125 170 2480
BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8): 1.6 TDI 12.2011 – 07.2016 77 105 1598
BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8): 2.0 TDI 06.2014 – 81 110 1968
BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8): 2.0 TDI 04.2012 – 07.2016 103 140 1968
BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8): 2.0 TDI 09.2014 – 110 150 1968
CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 1.2 TSI 09.2010 – 05.2015 63 86 1197
CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 1.2 TSI 09.2010 – 05.2015 77 105 1197
CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 1.4 03.2004 – 05.2006 55 75 1390
CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 1.4 05.2006 – 08.2010 59 80 1390
CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 1.6 04.2004 – 05.2015 75 102 1595
CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 1.6 BiFuel 05.2011 – 05.2015 75 102 1595
CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 2.0 EcoFuel 04.2006 – 05.2015 80 109 1984
CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 1.6 TDI 08.2010 – 05.2015 55 75 1598
CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 1.6 TDI 08.2010 – 05.2015 75 102 1598
CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 1.9 TDI 09.2005 – 08.2010 55 75 1896
CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 1.9 TDI 04.2004 – 08.2010 77 105 1896
CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 1.9 TDI 4motion 05.2008 – 08.2010 77 105 1896
CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 2.0 SDI 03.2004 – 08.2010 51 70 1968
CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 2.0 TDI 08.2010 – 05.2015 81 110 1968
CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 2.0 TDI 4motion 08.2010 – 05.2015 81 110 1968
CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 2.0 TDI 09.2007 – 08.2010 103 140 1968
CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 2.0 TDI 16V 11.2010 – 05.2015 103 140 1968
CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 2.0 TDI 16V 4motion 11.2010 – 05.2015 103 140 1968
CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 2.0 TDI 05.2012 – 05.2015 125 170 1968
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 1.2 TSI 09.2010 – 05.2015 63 86 1197
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 1.2 TSI 09.2010 – 05.2015 77 105 1197
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 1.4 03.2004 – 05.2006 55 75 1390
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 1.4 05.2006 – 08.2010 59 80 1390
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 1.6 04.2004 – 05.2015 75 102 1595
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 1.6 BiFuel 05.2011 – 05.2015 75 102 1595
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 2.0 EcoFuel 04.2006 – 05.2015 80 109 1984
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 1.6 TDI 08.2010 – 05.2015 55 75 1598
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 1.6 TDI 08.2010 – 05.2015 75 102 1598
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 1.9 TDI 09.2005 – 08.2010 55 75 1896
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 1.9 TDI 04.2004 – 08.2010 77 105 1896
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 1.9 TDI 4motion 11.2008 – 08.2010 77 105 1896
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 2.0 SDI 03.2004 – 08.2010 51 70 1968
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 2.0 TDI 11.2010 – 05.2015 62 85 1968
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 2.0 TDI 4motion 12.2010 – 05.2015 62 85 1968
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 2.0 TDI 08.2010 – 05.2015 81 110 1968
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 2.0 TDI 4motion 08.2010 – 05.2015 81 110 1968
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 2.0 TDI 09.2007 – 08.2010 103 140 1968
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 2.0 TDI 16V 11.2010 – 05.2015 103 140 1968
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 2.0 TDI 16V 4motion 11.2010 – 05.2015 103 140 1968
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH): 2.0 TDI 05.2012 – 05.2015 125 170 1968
CADDY IV Station wagon (SAB, SAJ): 1.0 TSI 11.2015 – 75 102 999
CADDY IV Station wagon (SAB, SAJ): 1.2 TSI 06.2015 – 62 84 1197
CADDY IV Station wagon (SAB, SAJ): 1.4 TGI CNG 06.2015 – 81 110 1395
CADDY IV Station wagon (SAB, SAJ): 1.4 TSI 05.2015 – 92 125 1395
CADDY IV Station wagon (SAB, SAJ): 1.6 TDI 05.2015 – 11.2017 55 75 1598
CADDY IV Station wagon (SAB, SAJ): 1.6 TDI 05.2015 – 75 102 1598
CADDY IV Station wagon (SAB, SAJ): 2.0 TDI 05.2015 – 55 75 1968
CADDY IV Station wagon (SAB, SAJ): 2.0 TDI 05.2015 – 75 102 1968
CADDY IV Station wagon (SAB, SAJ): 2.0 TDI 4motion 05.2015 – 05.2016 81 110 1968
CADDY IV Station wagon (SAB, SAJ): 2.0 TDI 4motion 05.2015 – 90 122 1968
CADDY IV Station wagon (SAB, SAJ): 2.0 TDI 05.2015 – 103 140 1968
CADDY IV Station wagon (SAB, SAJ): 2.0 TDI 4motion 05.2015 – 103 140 1968
CADDY IV Station wagon (SAB, SAJ): 2.0 TDI 05.2015 – 110 150 1968
CADDY IV Station wagon (SAB, SAJ): 2.0 TDI 4motion 11.2015 – 110 150 1968
CADDY IV Furgonato (SAA, SAH): 1.0 TSI 11.2015 – 75 102 999
CADDY IV Furgonato (SAA, SAH): 1.2 TSI 06.2015 – 62 84 1197
CADDY IV Furgonato (SAA, SAH): 1.4 TGI CNG 06.2015 – 81 110 1395
CADDY IV Furgonato (SAA, SAH): 1.4 TSI 05.2015 – 92 125 1395
CADDY IV Furgonato (SAA, SAH): 1.6 TDI 05.2015 – 11.2017 55 75 1598
