Home » Shop » FRENI » Pastiglie Freno Posteriori – Nissan Interstar / Opel Movano / Renault

Pastiglie Freno Posteriori – Nissan Interstar / Opel Movano / Renault

20,00

criteri

Sistema frenante
BOSCH

Lato montaggio
Assale posteriore

Altezza [mm]
51,3

Lunghezza [mm]
115,8

Spessore [mm]
16,8

N° WVA
23669

EAN: 8050141010019 COD: BP3074 Categoria:
Descrizione

NISSAN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
INTERSTAR Autobus (X70): dCi 80 04.2002 – 08.2006 60 82 1870
INTERSTAR Autobus (X70): dCI 90 07.2002 – 66 90 2188
INTERSTAR Autobus (X70): dCi 100 11.2003 – 73 99 2464
INTERSTAR Autobus (X70): dCi 100 04.2006 – 74 101 2464
INTERSTAR Autobus (X70): dCi 120 07.2002 – 08.2006 84 115 2464
INTERSTAR Autobus (X70): dCi 120 09.2006 – 88 120 2464
INTERSTAR Autobus (X70): dCi 140 11.2003 – 100 136 2953
INTERSTAR Autobus (X70): dCi 150 09.2006 – 107 145 2464
INTERSTAR Furgonato (X70): dCi 80 04.2002 – 08.2006 60 82 1870
INTERSTAR Furgonato (X70): dCI 90 07.2002 – 66 90 2188
INTERSTAR Furgonato (X70): dCi 100 11.2003 – 73 99 2464
INTERSTAR Furgonato (X70): dCi 100 04.2006 – 74 101 2464
INTERSTAR Furgonato (X70): dCi 120 04.2002 – 84 115 2464
INTERSTAR Furgonato (X70): dCi 120 09.2006 – 88 120 2464
INTERSTAR Furgonato (X70): dCi 150 09.2006 – 107 145 2464
INTERSTAR Furgonato (X70): dCi 140 11.2003 – 100 136 2953
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio: dCi 100 02.2004 – 73 99 2464
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio: dCi 120 08.2003 – 84 115 2464
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio: dCi 120 08.2006 – 88 120 2464
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio: dCi 150 08.2006 – 107 145 2464
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio: dCi 140 11.2003 – 100 136 2953

OPEL
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
MOVANO Combi (X70): 1.9 DTI (JD) 09.2000 – 10.2001 59 80 1870
MOVANO Combi (X70): 1.9 DTI (JD) 10.2001 – 60 82 1870
MOVANO Combi (X70): 2.2 DTI (JD) 09.2000 – 66 90 2188
MOVANO Combi (X70): 2.5 DTI (JD) 10.2001 – 84 115 2463
MOVANO Combi (X70): 2.5 CDTI (JD) 09.2007 – 74 101 2464
MOVANO Combi (X70): 2.5 CDTI (JD) 08.2006 – 88 120 2464
MOVANO Combi (X70): 2.5 CDTI (JD) 08.2006 – 107 146 2464
MOVANO Combi (X70): 2.5 D (JD) 07.1998 – 09.2000 59 80 2499
MOVANO Combi (X70): 2.8 DTI (JD) 07.1998 – 10.2001 84 114 2799
MOVANO Combi (X70): 3.0 DTi (JD) 10.2003 – 100 136 2953
MOVANO Furgonato (X70): 1.9 DTI (FD) 09.2000 – 10.2001 59 80 1870
MOVANO Furgonato (X70): 1.9 DTI (FD) 10.2001 – 60 82 1870
MOVANO Furgonato (X70): 2.2 DTI (FD) 09.2000 – 66 90 2188
MOVANO Furgonato (X70): 2.5 DTi (FD) 10.2003 – 73 99 2463
MOVANO Furgonato (X70): 2.5 DTI (FD) 10.2001 – 84 115 2463
MOVANO Furgonato (X70): 2.5 CDTI (FD) 10.2003 – 74 101 2464
MOVANO Furgonato (X70): 2.5 CDTI (FD) 10.2003 – 88 120 2464
MOVANO Furgonato (X70): 2.5 CDTI (FD) 10.2003 – 107 146 2464
MOVANO Furgonato (X70): 2.5 D (FD) 01.1999 – 09.2000 59 80 2499
MOVANO Furgonato (X70): 2.8 DTI (FD) 01.1999 – 10.2001 84 114 2799
MOVANO Furgonato (X70): 3.0 DTI (FD) 10.2003 – 100 136 2953
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70): 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 09.2000 – 66 90 2188
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70): 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) 10.2003 – 73 99 2463
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70): 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 10.2001 – 84 115 2463
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70): 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 08.2006 – 74 101 2464
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70): 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 08.2006 – 88 120 2464
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70): 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 08.2006 – 107 146 2464
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70): 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) 07.1998 – 09.2000 59 80 2499
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70): 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 07.1998 – 10.2001 84 114 2799
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70): 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 10.2003 – 100 136 2953
MOVANO Ribaltabile (X70): 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 09.2000 – 66 90 2188
MOVANO Ribaltabile (X70): 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) 01.1999 – 09.2000 59 80 2499
MOVANO Ribaltabile (X70): 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 10.2003 – 73 99 2463
MOVANO Ribaltabile (X70): 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 10.2001 – 84 115 2463
MOVANO Ribaltabile (X70): 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 08.2006 – 74 101 2464
MOVANO Ribaltabile (X70): 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 08.2006 – 88 120 2464
MOVANO Ribaltabile (X70): 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 08.2006 – 107 146 2464
MOVANO Ribaltabile (X70): 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 01.1999 – 10.2001 84 114 2799
MOVANO Ribaltabile (X70): 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 10.2003 – 100 136 2953

RENAULT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
MASTER II Autobus (JD): 1.9 dTI 09.2000 – 59 80 1870
MASTER II Autobus (JD): 1.9 dCi 80 11.2001 – 60 82 1870
MASTER II Autobus (JD): 2.2 dCI 90 09.2000 – 66 90 2188
MASTER II Autobus (JD): 2.5 dCi 100 (JDCV) 10.2003 – 73 99 2463
MASTER II Autobus (JD): 2.5 dCi 08.2006 – 74 101 2464
MASTER II Autobus (JD): 2.5 dCi 120 10.2001 – 84 115 2463
MASTER II Autobus (JD): 2.5 dCi 08.2006 – 88 120 2464
MASTER II Autobus (JD): 2.5 dCi 08.2006 – 107 146 2464
MASTER II Autobus (JD): 2.5 D 07.1998 – 01.2001 59 80 2499
MASTER II Autobus (JD): 2.8 dTI 07.1998 – 10.2001 84 114 2799
MASTER II Autobus (JD): 3.0 dCi 140 (JD0T) 10.2003 – 100 136 2953
MASTER II Furgonato (FD): 1.9 dTI 09.2000 – 59 80 1870
MASTER II Furgonato (FD): 1.9 dCi 80 11.2001 – 60 82 1870
MASTER II Furgonato (FD): 2.2 dCI 90 09.2000 – 66 90 2188
MASTER II Furgonato (FD): 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) 10.2003 – 73 99 2463
MASTER II Furgonato (FD): 2.5 dCi 08.2006 – 74 101 2464
MASTER II Furgonato (FD): 2.5 dCi 120 10.2001 – 84 115 2463
MASTER II Furgonato (FD): 2.5 dCi 08.2006 – 88 120 2464
MASTER II Furgonato (FD): 2.5 dCi 08.2006 – 107 146 2464
MASTER II Furgonato (FD): 2.5 D 07.1998 – 01.2001 59 80 2499
MASTER II Furgonato (FD): 2.8 dTI 07.1998 – 10.2001 84 114 2799
MASTER II Furgonato (FD): 3.0 dCi 120 06.2005 – 85 116 2953
MASTER II Furgonato (FD): 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) 10.2003 – 100 136 2953
MASTER II Furgonato (FD): 3.0 dCi 160 06.2005 – 115 156 2953
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 2.2 dCI 90 09.2000 – 66 90 2188
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) 10.2003 – 73 99 2463
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 2.5 dCi 08.2006 – 74 101 2464
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 2.5 dCi 120 10.2001 – 84 115 2463
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 2.5 dCi 08.2006 – 88 120 2464
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 2.5 dCi 08.2006 – 107 146 2464
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 2.5 D 07.1998 – 01.2001 59 80 2499
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 2.8 dTI 07.1998 – 10.2001 84 114 2799
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 3.0 dCi 120 06.2005 – 85 116 2953
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) 10.2003 – 100 136 2953
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 3.0 dCi 160 06.2005 – 115 156 2953

Informazioni aggiuntive
Peso 1 kg
Brand