Home » Shop » FRENI » Pastiglie Freno – Nissan Interstar / Opel / Renault Trafic

Pastiglie Freno – Nissan Interstar / Opel / Renault Trafic

25,00

criteri

Sistema frenante
BOSCH

Lato montaggio
Assale anteriore

Altezza [mm]
79,7

Lunghezza [mm]
138,7

Spessore [mm]
17,6

N° WVA
23613

EAN: 8050141009020 COD: BP2975 Categoria:
Descrizione

NISSAN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
INTERSTAR Autobus (X70): dCi 80 04.2002 – 08.2006 60 82 1870
INTERSTAR Autobus (X70): dCI 90 07.2002 – 66 90 2188
INTERSTAR Autobus (X70): dCi 100 11.2003 – 73 99 2464
INTERSTAR Autobus (X70): dCi 100 04.2006 – 74 101 2464
INTERSTAR Autobus (X70): dCi 120 07.2002 – 08.2006 84 115 2464
INTERSTAR Autobus (X70): dCi 120 09.2006 – 88 120 2464
INTERSTAR Autobus (X70): dCi 140 11.2003 – 100 136 2953
INTERSTAR Autobus (X70): dCi 150 09.2006 – 107 145 2464
INTERSTAR Furgonato (X70): dCi 80 04.2002 – 08.2006 60 82 1870
INTERSTAR Furgonato (X70): dCI 90 07.2002 – 66 90 2188
INTERSTAR Furgonato (X70): dCi 100 11.2003 – 73 99 2464
INTERSTAR Furgonato (X70): dCi 100 04.2006 – 74 101 2464
INTERSTAR Furgonato (X70): dCi 120 04.2002 – 84 115 2464
INTERSTAR Furgonato (X70): dCi 120 09.2006 – 88 120 2464
INTERSTAR Furgonato (X70): dCi 150 09.2006 – 107 145 2464
INTERSTAR Furgonato (X70): dCi 140 11.2003 – 100 136 2953
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio: dCi 100 02.2004 – 73 99 2464
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio: dCi 120 08.2003 – 84 115 2464
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio: dCi 120 08.2006 – 88 120 2464
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio: dCi 150 08.2006 – 107 145 2464
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio: dCi 140 11.2003 – 100 136 2953

OPEL
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
ARENA Combi (A97): 1.9 D 03.1998 – 08.2001 44 60 1870
ARENA Combi (A97): 2.5 D 03.1998 – 08.2001 55 75 2499
ARENA Furgonato (TB, TF): 1.9 D 03.1998 – 08.2001 44 60 1870
ARENA Furgonato (TB, TF): 2.5 D 03.1998 – 08.2001 55 75 2499
MOVANO Combi (X70): 1.9 DTI (JD) 09.2000 – 10.2001 59 80 1870
MOVANO Combi (X70): 1.9 DTI (JD) 10.2001 – 60 82 1870
MOVANO Combi (X70): 2.2 DTI (JD) 09.2000 – 66 90 2188
MOVANO Combi (X70): 2.5 DTI (JD) 10.2001 – 84 115 2463
MOVANO Combi (X70): 2.5 CDTI (JD) 09.2007 – 74 101 2464
MOVANO Combi (X70): 2.5 CDTI (JD) 08.2006 – 88 120 2464
MOVANO Combi (X70): 2.5 CDTI (JD) 08.2006 – 107 146 2464
MOVANO Combi (X70): 2.5 D (JD) 07.1998 – 09.2000 59 80 2499
MOVANO Combi (X70): 2.8 DTI (JD) 07.1998 – 10.2001 84 114 2799
MOVANO Combi (X70): 3.0 DTi (JD) 10.2003 – 100 136 2953
MOVANO Furgonato (X70): 1.9 DTI (FD) 09.2000 – 10.2001 59 80 1870
MOVANO Furgonato (X70): 1.9 DTI (FD) 10.2001 – 60 82 1870
MOVANO Furgonato (X70): 2.2 DTI (FD) 09.2000 – 66 90 2188
MOVANO Furgonato (X70): 2.5 DTi (FD) 10.2003 – 73 99 2463
MOVANO Furgonato (X70): 2.5 DTI (FD) 10.2001 – 84 115 2463
MOVANO Furgonato (X70): 2.5 CDTI (FD) 10.2003 – 74 101 2464
MOVANO Furgonato (X70): 2.5 CDTI (FD) 10.2003 – 88 120 2464
MOVANO Furgonato (X70): 2.5 CDTI (FD) 10.2003 – 107 146 2464
MOVANO Furgonato (X70): 2.5 D (FD) 01.1999 – 09.2000 59 80 2499
MOVANO Furgonato (X70): 2.8 DTI (FD) 01.1999 – 10.2001 84 114 2799
MOVANO Furgonato (X70): 3.0 DTI (FD) 10.2003 – 100 136 2953
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70): 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 09.2000 – 66 90 2188
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70): 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) 10.2003 – 73 99 2463
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70): 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 10.2001 – 84 115 2463
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70): 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 08.2006 – 74 101 2464
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70): 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 08.2006 – 88 120 2464
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70): 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 08.2006 – 107 146 2464
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70): 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) 07.1998 – 09.2000 59 80 2499
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70): 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 07.1998 – 10.2001 84 114 2799
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70): 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 10.2003 – 100 136 2953
MOVANO Ribaltabile (X70): 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 09.2000 – 66 90 2188
MOVANO Ribaltabile (X70): 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) 01.1999 – 09.2000 59 80 2499
MOVANO Ribaltabile (X70): 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 10.2003 – 73 99 2463
MOVANO Ribaltabile (X70): 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 10.2001 – 84 115 2463
MOVANO Ribaltabile (X70): 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 08.2006 – 74 101 2464
MOVANO Ribaltabile (X70): 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 08.2006 – 88 120 2464
MOVANO Ribaltabile (X70): 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 08.2006 – 107 146 2464
MOVANO Ribaltabile (X70): 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 01.1999 – 10.2001 84 114 2799
MOVANO Ribaltabile (X70): 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 10.2003 – 100 136 2953

RENAULT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
TRAFIC Autobus (T5, T6, T7): 1.4 03.1980 – 04.1989 35 48 1397
TRAFIC Autobus (T5, T6, T7): 1.6 01.1984 – 06.1986 48 65 1647
TRAFIC Autobus (T5, T6, T7): 1.7 06.1986 – 04.1989 50 68 1721
TRAFIC Autobus (T5, T6, T7): 2.0 06.1986 – 04.1989 59 80 1995
TRAFIC Autobus (T5, T6, T7): 2.1 D 03.1980 – 04.1989 43 58 2068
TRAFIC Furgonato (T1, T3, T4, T2): 1.6 01.1983 – 06.1986 48 65 1647
TRAFIC Furgonato (T1, T3, T4, T2): 1.7 06.1986 – 04.1989 50 68 1721
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (P6): 1.4 03.1980 – 04.1989 35 48 1397
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (P6): 1.6 03.1980 – 06.1986 48 65 1647
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (P6): 2.0 03.1980 – 04.1989 59 80 1995
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (P6): 2.1 D 03.1980 – 04.1989 43 58 2068
TRAFIC Autobus (TXW): 1.7 08.1992 – 08.1994 50 68 1721
TRAFIC Autobus (TXW): 2.0 05.1989 – 08.1990 59 80 1995
TRAFIC Autobus (TXW): 1.9 D 06.1997 – 03.2001 44 60 1870
TRAFIC Autobus (TXW): 2.5 D 05.1989 – 03.2001 55 75 2499
TRAFIC Furgonato (TXX): 1.7 08.1992 – 08.1994 50 68 1721
TRAFIC Furgonato (TXX): 1.9 D 06.1997 – 03.2001 44 60 1870
TRAFIC Furgonato (TXX): 2.5 D 05.1989 – 03.2001 55 75 2499
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX): 2.1 D RWD 05.1989 – 06.1994 43 58 2068
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX): 2.1 D RWD 06.1994 – 10.1997 47 64 2068
MASTER II Autobus (JD): 1.9 dTI 09.2000 – 59 80 1870
MASTER II Autobus (JD): 1.9 dCi 80 11.2001 – 60 82 1870
MASTER II Autobus (JD): 2.2 dCI 90 09.2000 – 66 90 2188
MASTER II Autobus (JD): 2.5 dCi 100 (JDCV) 10.2003 – 73 99 2463
MASTER II Autobus (JD): 2.5 dCi 08.2006 – 74 101 2464
MASTER II Autobus (JD): 2.5 dCi 120 10.2001 – 84 115 2463
MASTER II Autobus (JD): 2.5 dCi 08.2006 – 88 120 2464
MASTER II Autobus (JD): 2.5 dCi 08.2006 – 107 146 2464
MASTER II Autobus (JD): 2.5 D 07.1998 – 01.2001 59 80 2499
MASTER II Autobus (JD): 2.8 dTI 07.1998 – 10.2001 84 114 2799
MASTER II Autobus (JD): 3.0 dCi 140 (JD0T) 10.2003 – 100 136 2953
MASTER II Furgonato (FD): 1.9 dTI 09.2000 – 59 80 1870
MASTER II Furgonato (FD): 1.9 dCi 80 11.2001 – 60 82 1870
MASTER II Furgonato (FD): 2.2 dCI 90 09.2000 – 66 90 2188
MASTER II Furgonato (FD): 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) 10.2003 – 73 99 2463
MASTER II Furgonato (FD): 2.5 dCi 08.2006 – 74 101 2464
MASTER II Furgonato (FD): 2.5 dCi 120 10.2001 – 84 115 2463
MASTER II Furgonato (FD): 2.5 dCi 08.2006 – 88 120 2464
MASTER II Furgonato (FD): 2.5 dCi 08.2006 – 107 146 2464
MASTER II Furgonato (FD): 2.5 D 07.1998 – 01.2001 59 80 2499
MASTER II Furgonato (FD): 2.8 dTI 07.1998 – 10.2001 84 114 2799
MASTER II Furgonato (FD): 3.0 dCi 120 06.2005 – 85 116 2953
MASTER II Furgonato (FD): 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) 10.2003 – 100 136 2953
MASTER II Furgonato (FD): 3.0 dCi 160 06.2005 – 115 156 2953
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 2.2 dCI 90 09.2000 – 66 90 2188
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) 10.2003 – 73 99 2463
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 2.5 dCi 08.2006 – 74 101 2464
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 2.5 dCi 120 10.2001 – 84 115 2463
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 2.5 dCi 08.2006 – 88 120 2464
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 2.5 dCi 08.2006 – 107 146 2464
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 2.5 D 07.1998 – 01.2001 59 80 2499
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 2.8 dTI 07.1998 – 10.2001 84 114 2799
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 3.0 dCi 120 06.2005 – 85 116 2953
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) 10.2003 – 100 136 2953
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD): 3.0 dCi 160 06.2005 – 115 156 2953

Informazioni aggiuntive
Peso 1 kg
Modello

Nissan

,

Opel

Brand