Home » Shop » FRENI » Pastiglie Freno – ATE 13.0460-3914.2

Pastiglie Freno – ATE 13.0460-3914.2

Il prezzo originale era: 62,38€.Il prezzo attuale è: 62,38€.

criteri

Larghezza [mm]
113,8

Altezza [mm]
62,2

Spessore [mm]
16,7

Contatto avvisatore usura
Non predisposto per contatto segnalazione usura, senza contatto segnalazione usura

Sistema frenante
Bendix

Marchio controllo
E9 90R-01229/​1334

MAPP-Code disponibile

N° articolo accessorio consigliato
13.0460-0429.2

EAN: 4006633110389 COD: 13.0460-3914.2 Categoria:
Descrizione

VOLVO
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
740 (744): 2.0 09.1988 – 08.1990 76 103 1986
740 (744): 2.0 01.1987 – 08.1988 86 117 1986
740 (744): 2.0 08.1985 – 07.1992 89 121 1986
740 (744): 2.0 08.1985 – 07.1992 89 121 1986
740 (744): 2.0 12.1983 – 07.1984 110 150 1986
740 (744): 2.0 01.1986 – 08.1990 118 160 1986
740 (744): 2.0 01.1985 – 12.1985 120 163 1986
740 (744): 2.3 09.1985 – 12.1989 83 113 2315
740 (744): 2.3 08.1984 – 07.1990 84 114 2316
740 (744): 2.3 08.1987 – 07.1992 85 115 2316
740 (744): 2.3 08.1987 – 07.1992 85 115 2316
740 (744): 2.3 08.1986 – 07.1988 86 117 2316
740 (744): 2.3 08.1983 – 07.1984 95 129 2316
740 (744): 2.3 08.1984 – 12.1992 96 131 2316
740 (744): 2.3 08.1988 – 08.1992 111 151 2316
740 (744): 2.3 08.1988 – 08.1992 111 151 2316
740 (744): 2.3 08.1988 – 07.1991 114 156 2316
740 (744): 2.3 08.1988 – 07.1991 114 156 2316
740 (744): 2.3 Turbo 08.1986 – 07.1989 115 156 2316
740 (744): 2.3 08.1987 – 07.1989 117 159 2316
740 (744): 2.3 Turbo 08.1989 – 07.1990 121 165 2316
740 (744): 2.3 Turbo 08.1985 – 12.1988 134 182 2316
740 (744): 2.3 Turbo 08.1989 – 07.1990 140 190 2316
740 (744): 2.4 Diesel 08.1984 – 07.1992 60 82 2383
740 (744): 2.4 Diesel 08.1984 – 07.1992 60 82 2383
740 (744): 2.4 TD 08.1984 – 07.1990 83 113 2383
740 Kombi (745): 2.0 09.1988 – 08.1990 76 103 1986
740 Kombi (745): 2.0 08.1989 – 07.1991 82 112 1986
740 Kombi (745): 2.0 01.1987 – 08.1988 86 117 1986
740 Kombi (745): 2.0 08.1985 – 07.1992 89 121 1986
740 Kombi (745): 2.0 08.1985 – 07.1992 89 121 1986
740 Kombi (745): 2.3 08.1985 – 12.1989 83 113 2316
740 Kombi (745): 2.3 09.1985 – 07.1990 84 114 2316
740 Kombi (745): 2.3 08.1987 – 07.1992 85 115 2316
740 Kombi (745): 2.3 08.1987 – 07.1992 85 115 2316
740 Kombi (745): 2.3 08.1985 – 07.1988 96 131 2316
740 Kombi (745): 2.3 07.1990 – 12.1992 96 131 2316
740 Kombi (745): 2.3 07.1989 – 08.1992 111 151 2316
740 Kombi (745): 2.3 07.1989 – 08.1992 111 151 2316
740 Kombi (745): 2.3 08.1988 – 07.1990 114 156 2316
740 Kombi (745): 2.3 Turbo 08.1986 – 07.1989 115 156 2316
740 Kombi (745): 2.3 08.1987 – 07.1989 117 159 2316
740 Kombi (745): 2.3 Turbo 08.1989 – 07.1990 121 165 2316
740 Kombi (745): 2.3 Turbo 08.1985 – 07.1988 134 182 2316
740 Kombi (745): 2.3 Turbo 08.1989 – 07.1990 140 190 2316
740 Kombi (745): 2.4 Diesel 08.1985 – 07.1988 60 82 2383
740 Kombi (745): 2.4 Turbo-Diesel 09.1985 – 07.1992 80 109 2383
740 Kombi (745): 2.4 Turbo-Diesel 09.1985 – 07.1992 80 109 2383
740 Kombi (745): 2.4 TD Interc. 08.1986 – 07.1988 90 122 2383
760 (704, 764): 2.3 08.1984 – 08.1987 84 114 2316
760 (704, 764): 2.3 01.1988 – 07.1992 121 165 2316
760 (704, 764): 2.3 Turbo (704) 08.1984 – 10.1988 134 182 2316
760 (704, 764): 2.8 (704) 05.1986 – 08.1991 105 143 2849
760 (704, 764): 2.8 (764) 08.1986 – 07.1990 108 147 2849
760 (704, 764): 2.8 (704, 764) 08.1981 – 07.1988 115 156 2849
760 (704, 764): 2.8 09.1987 – 08.1990 125 170 2849
760 (704, 764): 2.4 Turbo Diesel (704) 04.1987 – 07.1992 80 109 2383
760 (704, 764): 2.4 Turbo Diesel (704) 08.1982 – 07.1987 82 112 2383
760 (704, 764): 2.4 TD Interc. (704) 08.1987 – 07.1992 85 115 2383
760 Kombi (704, 765): 2.3 Turbo 08.1984 – 08.1990 134 182 2316
760 Kombi (704, 765): 2.8 (765) 05.1986 – 08.1991 105 143 2849
760 Kombi (704, 765): 2.8 (765) 08.1986 – 08.1990 115 156 2849
760 Kombi (704, 765): 2.4 D 01.1982 – 07.1992 60 82 2383
760 Kombi (704, 765): 2.4 TD Interc. (765) 08.1987 – 07.1992 85 116 2383
940 (944): 2.0 01.1992 – 07.1994 82 112 1986
940 (944): 2.0 Turbo 08.1990 – 12.1994 114 155 1986
940 (944): 2.0 Turbo 08.1990 – 12.1994 114 155 1986
940 (944): 2.3 08.1992 – 07.1994 85 116 2316
940 (944): 2.3 08.1990 – 12.1994 96 131 2316
940 (944): 2.3 08.1990 – 12.1994 96 131 2316
940 (944): 2.3 08.1990 – 07.1991 114 156 2316
940 (944): 2.3 Turbo 08.1990 – 07.1994 121 165 2316
940 (944): 2.3 Turbo 08.1990 – 07.1994 121 165 2316
940 (944): 2.3 Turbo 08.1991 – 07.1993 140 190 2316
940 (944): 2.3 Turbo 08.1991 – 07.1993 140 190 2316
940 (944): 2.4 D 08.1990 – 12.1994 60 82 2383
940 (944): 2.4 D 08.1990 – 12.1994 60 82 2383
940 (944): 2.4 Turbo Diesel 08.1990 – 12.1994 80 109 2383
940 (944): 2.4 Turbo Diesel 08.1990 – 12.1994 80 109 2383
940 (944): 2.4 TD Intercooler 08.1990 – 12.1994 90 122 2383
940 (944): 2.4 TD Intercooler 08.1990 – 12.1994 90 122 2383
940 Kombi (945): 2.0 01.1992 – 07.1994 82 112 1986
940 Kombi (945): 2.0 Turbo 01.1991 – 07.1995 114 155 1986
940 Kombi (945): 2.0 Turbo 01.1991 – 07.1995 114 155 1986
940 Kombi (945): 2.3 08.1992 – 07.1994 85 116 2316
940 Kombi (945): 2.3 08.1990 – 12.1994 96 131 2316
940 Kombi (945): 2.3 08.1990 – 12.1994 96 131 2316
940 Kombi (945): 2.3 08.1990 – 07.1991 114 155 2316
940 Kombi (945): 2.3 Turbo 08.1990 – 07.1994 121 165 2316
940 Kombi (945): 2.3 Turbo 08.1990 – 07.1994 121 165 2316
940 Kombi (945): 2.3 Turbo 08.1991 – 07.1993 140 190 2316
940 Kombi (945): 2.3 Turbo 08.1991 – 07.1993 140 190 2316
940 Kombi (945): 2.4 D 08.1990 – 07.1995 60 82 2383
940 Kombi (945): 2.4 D 08.1990 – 07.1995 60 82 2383
940 Kombi (945): 2.4 Turbo Diesel 08.1990 – 07.1994 80 109 2383
940 Kombi (945): 2.4 Turbo Diesel 08.1990 – 07.1994 80 109 2383
940 Kombi (945): 2.4 TD Intercooler 08.1990 – 08.1994 90 122 2383
940 Kombi (945): 2.4 TD Intercooler 08.1990 – 08.1994 90 122 2383
940 II (944): 2.0 Turbo 04.1996 – 10.1998 114 155 1986
940 II (944): 2.3 08.1994 – 07.1995 85 116 2316
940 II (944): 2.3 08.1994 – 10.1998 96 131 2316
940 II (944): 2.3 ti 01.1995 – 10.1998 99 135 2316
940 II (944): 2.3 Turbo 08.1994 – 10.1998 121 165 2316
940 II (944): 2.4 TD Interc. 08.1994 – 10.1998 90 122 2383
940 II Station wagon (945): 2.0 Turbo 04.1996 – 10.1998 114 155 1986
940 II Station wagon (945): 2.3 08.1994 – 07.1995 85 116 2316
940 II Station wagon (945): 2.3 08.1994 – 10.1998 96 131 2316
940 II Station wagon (945): 2.3 ti 01.1995 – 10.1998 99 135 2316
940 II Station wagon (945): 2.3 Turbo 08.1994 – 10.1998 121 165 2316
940 II Station wagon (945): 2.3 Turbo 08.1995 – 10.1998 126 171 2316
940 II Station wagon (945): 2.4 TD Interc. 08.1994 – 10.1998 90 122 2383

Informazioni aggiuntive
Peso 1 kg
Modello

Volvo

Brand