Pastiglie Freno (Assale Anteriore) – Ford Transit
26,00€
criteri
Sistema frenante
BENDIX
Lato montaggio
Assale anteriore
Altezza [mm]
72
Lunghezza [mm]
139
Spessore [mm]
18,7
N° WVA
21469
FORD
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.0 09.1991 – 09.1994 66 90 1993
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 09.1991 – 07.1994 72 98 1994
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.9 i 01.1991 – 09.1994 107 145 2935
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) 08.1991 – 07.1994 51 70 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) 09.1991 – 07.1994 59 80 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) 10.1992 – 07.1994 63 85 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) 09.1991 – 07.1994 74 100 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.0 09.1991 – 06.1994 66 90 1993
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.0 i (EAL, EAS) 09.1991 – 06.1994 72 98 1994
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 DI (EAL, EAS) 05.1991 – 06.1994 51 70 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 DI (EAS, EAL) 05.1991 – 06.1994 59 80 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 DI (EAL, EAS) 10.1992 – 06.1994 63 85 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 TD (EAS, EAL) 05.1991 – 06.1994 74 101 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 09.1991 – 08.1994 72 98 1994
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 DI (EML/S, ENL/S) 09.1991 – 08.1994 51 69 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 09.1991 – 08.1994 59 80 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 11.1992 – 08.1994 63 85 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) 09.1991 – 08.1994 74 100 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) 09.1995 – 03.2000 84 114 1998
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.0 CNG 06.1994 – 03.2000 84 114 1998
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) 08.1994 – 03.2000 51 69 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) 08.1994 – 06.2000 55 75 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) 07.1994 – 03.2000 56 76 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) 01.1995 – 03.2000 63 85 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) 07.1994 – 03.2000 74 100 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) 08.1997 – 03.2000 85 116 2496
TRANSIT TOURNEO: 2.0 11.1994 – 12.2000 84 114 1998
TRANSIT TOURNEO: 2.5 DI 11.1994 – 12.2000 51 69 2496
TRANSIT TOURNEO: 2.5 DI 11.1994 – 12.2000 56 76 2496
TRANSIT TOURNEO: 2.5 TD 11.1994 – 12.2000 63 85 2496
TRANSIT TOURNEO: 2.5 TD 04.1998 – 12.2000 74 100 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.0 (EAL, EAS) 06.1994 – 03.2000 84 114 1998
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 DI (EAL, EAS) 06.1994 – 03.2000 51 69 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 TD (EAS) 10.1998 – 03.2000 55 75 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 DI (EAL, EAS) 06.1994 – 03.2000 56 76 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 TD (EAL, EAS) 06.1994 – 03.2000 63 85 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 TDI (EAL, EAS) 06.1994 – 03.2000 74 101 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 DI (EAL, EAS) 05.1999 – 03.2000 85 116 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 08.1994 – 03.2000 84 114 1998
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 DI (EML/S, ENL/S) 08.1994 – 03.2000 51 69 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 08.1994 – 03.2000 56 76 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 08.1994 – 03.2000 63 85 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 08.1994 – 03.2000 74 101 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 DI (EML, ENE/L) 05.1999 – 03.2000 85 116 2496
Peso | 1 kg |
---|---|
Brand |