Pastiglie Freno – Alfa Romeo AR8 / Iveco Daily II / Land Rover
25,00€
criteri
Sistema frenante
LOCKHEED
Lato montaggio
Assale anteriore
Altezza [mm]
75
Lunghezza [mm]
105
Spessore [mm]
18
N° WVA
21160
Contatto avvisatore usura
Con contatto segnalazione usura
N° indicatori usura [per asse]
1
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]
225
ALFA ROMEO
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
AR 6 Autobus (280_): 1.9 D 04.1985 – 12.1989 51 69 1929
AR 6 Furgonato (280_): 1.9 D 04.1985 – 12.1989 51 69 1929
AR 8 Furgonato (280_): 2.4 TD 04.1985 – 12.1989 68 92 2445
AR 8 Furgonato (280_): 2.5 D 09.1986 – 12.1989 55 75 2499
AR 8 Pianale piatto/Telaio (280_): 2.5 D 09.1986 – 12.1989 55 75 2499
IVECO
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,… 01.1989 – 08.1998 55 75 2499
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,… 01.1989 – 08.1998 55 75 2499
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,… 01.1989 – 08.1998 60 82 2499
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,… 01.1991 – 08.1998 55 75 2499
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,… 01.1991 – 08.1998 60 82 2499
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,… 01.1989 – 08.1998 76 103 2499
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,… 01.1989 – 08.1998 80 109 2499
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 40-10 V 01.1990 – 04.1996 76 103 2499
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo: 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,… 01.1989 – 04.1996 76 103 2499
DAILY II Autobus: A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,… 01.1991 – 12.1996 76 103 2499
DAILY II Autobus: A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,… 01.1991 – 04.1996 76 103 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,… 01.1992 – 08.1998 55 75 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,… 01.1992 – 08.1998 60 82 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,… 01.1989 – 08.1998 55 75 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,… 01.1989 – 08.1998 60 82 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,… 01.1989 – 12.1996 68 92 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,… 01.1989 – 12.1996 76 103 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,… 01.1989 – 04.1996 76 103 2499
DAILY II Ribaltabile: 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,… 01.1992 – 04.1996 76 103 2499
ROVER
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
2000-3500 2 volumi /Coda spiovente (SD1): 2000 10.1982 – 10.1986 74 101 1994
2000-3500 2 volumi /Coda spiovente (SD1): 2300 09.1977 – 10.1986 88 120 2350
2000-3500 2 volumi /Coda spiovente (SD1): 2600 S 10.1982 – 10.1986 93 126 2597
2000-3500 2 volumi /Coda spiovente (SD1): 3500 06.1976 – 10.1986 115 156 3528
2000-3500 2 volumi /Coda spiovente (SD1): 3500 Vitesse 10.1982 – 10.1986 142 193 3528
2000-3500 2 volumi /Coda spiovente (SD1): 2400 TD 05.1982 – 10.1986 67 91 2393
LDV
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
CONVOY Furgonato: 2.5 DI 10.1998 – 04.2009 56 76 2498
CONVOY Pianale piatto/Telaio: 2.5 DI 10.1998 – 04.2009 56 76 2498
400 Autobus: 2.5 TD 11.1995 – 10.1998 71 96 2498
400 Pianale piatto/Telaio: 2.5 TD 11.1995 – 10.1996 71 96 2498
CARBODIES
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
FX FAIRWAY: 2.7 TD 01.1987 – 12.1996 63 86 2663
LAND ROVER
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
DISCOVERY I (LJ): 2.0 16 V 4×4 06.1989 – 10.1998 99 135 1994
DISCOVERY I (LJ): 3.5 4×4 (SALLJG) 06.1989 – 06.1994 113 154 3531
DISCOVERY I (LJ): 2.5 TDI 4×4 10.1989 – 10.1998 83 113 2496
RANGE ROVER I: 3.5 Vogue 4×4 08.1981 – 09.1990 93 126 3528
RANGE ROVER I: 3.5 4×4 01.1987 – 09.1990 107 146 3528
RANGE ROVER I: 3.5 Vogue 4×4 10.1985 – 09.1990 120 163 3528
RANGE ROVER I: 3.9 Cat 4×4 11.1988 – 07.1994 127 173 3947
RANGE ROVER I: 3.9 Vogue SEI 4×4 11.1988 – 07.1994 134 182 3947
RANGE ROVER I: 2.4 TD 4×4 04.1986 – 12.1990 78 106 2393
LTI
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
TX: 2.7 TD 01.1997 – 60 82 2664
Peso | 1 kg |
---|---|
Modello |
Land Rover |
Brand |