Pastiglie Freni – BMW Serie 3, 5, 7, Z3, X3
28,00€
criteri
Sistema frenante
ATE
Lato montaggio
Assale anteriore
Altezza [mm]
64,2
Lunghezza [mm]
156,4
Lunghezza 1 [mm]
155,1
Spessore [mm]
20,3
N° WVA
21676, 21677, 21685
BMW
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
3 (E36): M3 3.0 08.1994 – 09.1995 210 286 2990
3 (E36): M3 3.2 09.1995 – 02.1998 236 321 3201
3 Coupé (E36): M3 3.0 10.1992 – 01.1995 210 286 2990
3 Coupé (E36): M3 3.0 01.1995 – 10.1995 217 295 2990
3 Coupé (E36): M3 3.2 10.1995 – 04.1999 236 321 3201
3 Cabriolet (E36): M3 3.0 01.1994 – 10.1995 210 286 2990
3 Cabriolet (E36): M3 3.2 10.1995 – 04.1999 236 321 3201
3 (E46): 330 i 06.2000 – 02.2005 170 231 2979
3 (E46): 330 xi 06.2000 – 02.2005 170 231 2979
3 (E46): 330 d 10.1999 – 02.2005 135 184 2926
3 (E46): 330 d 03.2003 – 02.2005 150 204 2993
3 (E46): 330 xd 01.2000 – 02.2003 135 184 2926
3 (E46): 330 xd 09.2002 – 12.2004 150 204 2993
3 Coupé (E46): 330 xi 06.2000 – 07.2006 170 231 2979
3 Coupé (E46): M3 06.2000 – 07.2006 252 343 3246
3 Coupé (E46): M3 06.2003 – 07.2006 265 360 3246
3 Coupé (E46): 330 Cd 03.2003 – 07.2006 150 204 2993
3 Cabriolet (E46): 330 Ci 06.2000 – 12.2007 170 231 2979
3 Cabriolet (E46): M3 3.2 04.2001 – 12.2007 252 343 3246
3 Cabriolet (E46): 330 Cd 08.2005 – 12.2007 150 204 2993
3 Touring (E46): 330 i 06.2000 – 02.2005 170 231 2979
3 Touring (E46): 330 xi 06.2000 – 02.2005 170 231 2979
3 Touring (E46): 330 d 10.1999 – 02.2005 135 184 2926
3 Touring (E46): 330 xd 01.2000 – 03.2003 135 184 2926
3 Touring (E46): 330 d 03.2003 – 02.2005 150 204 2993
3 Touring (E46): 330 xd 08.2002 – 05.2005 150 204 2993
5 (E28): 535 i 01.1985 – 12.1987 162 220 3430
5 (E34): 518 i 08.1989 – 09.1995 83 113 1796
5 (E34): 518 i 08.1989 – 09.1995 85 115 1796
5 (E34): 520 i 01.1988 – 08.1991 95 129 1990
5 (E34): 520 i 24V 09.1989 – 09.1995 110 150 1991
5 (E34): 525 i 01.1988 – 08.1991 125 170 2494
5 (E34): 525 i 24V 09.1989 – 12.1995 141 192 2494
5 (E34): 525 iX 24V 10.1991 – 09.1995 141 192 2494
5 (E34): 530 i 01.1988 – 08.1991 138 188 2986
5 (E34): 530 i V8 09.1992 – 09.1995 160 218 2997
5 (E34): 535 i 01.1988 – 09.1995 155 211 3430
5 (E34): M5 10.1988 – 05.1992 232 315 3535
5 (E34): M5 Cat 10.1988 – 05.1992 232 315 3535
5 (E34): M5 03.1992 – 09.1995 250 340 3795
5 (E34): 540 i V8 09.1992 – 09.1995 210 286 3982
5 (E34): 524 td 03.1988 – 09.1995 85 115 2443
5 (E34): 525 td 04.1993 – 09.1995 85 115 2497
5 (E34): 525 tds 09.1991 – 09.1995 105 143 2503
5 Touring (E34): 518 i 03.1993 – 09.1994 83 113 1796
5 Touring (E34): 518 i 09.1994 – 01.1997 85 115 1796
5 Touring (E34): 518 g 11.1995 – 06.1996 85 115 1796
5 Touring (E34): 520 i 11.1991 – 01.1997 110 150 1991
5 Touring (E34): 525 i 11.1991 – 01.1997 141 192 2494
5 Touring (E34): 525 ix 02.1992 – 01.1997 141 192 2494
5 Touring (E34): 530 i V8 09.1992 – 01.1997 160 218 2997
5 Touring (E34): 540 i 09.1993 – 01.1997 210 286 3982
5 Touring (E34): M5 09.1994 – 01.1997 250 340 3795
5 Touring (E34): 525 td 03.1993 – 01.1997 85 115 2497
5 Touring (E34): 525 tds 12.1991 – 01.1997 105 143 2503
5 (E39): 520 i 04.1999 – 06.2003 100 136 1991
5 (E39): 520 i 01.1996 – 06.2003 110 150 1991
5 (E39): 520 i 09.2000 – 06.2003 125 170 2171
5 (E39): 523 i 11.1995 – 09.2000 125 170 2494
5 (E39): 528 i 11.1995 – 09.2000 142 193 2793
5 (E39): 535 i 04.1996 – 03.1999 173 235 3498
5 (E39): 525 tds 01.1996 – 06.2003 105 143 2503
5 Touring (E39): 525 d 02.2000 – 05.2004 120 163 2497
7 (E32): 730 i,iL 12.1986 – 09.1994 138 188 2986
7 (E32): 730 i,iL V8 04.1992 – 09.1994 160 218 2997
7 (E32): 740 i,iL V8 04.1992 – 09.1994 210 286 3982
7 (E32): 750 i,iL V12 09.1987 – 09.1994 220 300 4988
X3 (E83): 2.5 i 01.2004 – 08.2006 141 192 2494
X3 (E83): 3.0 i xDrive 01.2004 – 08.2006 170 231 2979
X3 (E83): 2.0 d 11.2003 – 08.2007 110 150 1995
X3 (E83): 3.0 d 01.2004 – 08.2005 150 204 2993
X3 (E83): 3.0 d 09.2005 – 08.2008 160 218 2993
Z3 Roadster (E36): M 3.2 03.1997 – 06.2001 236 321 3201
Z3 Roadster (E36): M 3.2 06.2001 – 01.2003 239 325 3246
Z3 Coupé (E36): M 02.1998 – 06.2001 236 321 3201
Z3 Coupé (E36): M 06.2001 – 06.2003 239 325 3246
Peso | 1 kg |
---|---|
Modello |
BMW |
Brand |