Kit Pastiglie Freno – Ford Tourneo Autobus, Transit
40,00€
criteri
Sistema frenante
BREMBO
Lato montaggio
Assale posteriore
Altezza [mm]
58,6
Altezza 1 [mm]
60,9
Lunghezza [mm]
136,9
Spessore [mm]
17,4
N° WVA
25603, 25604
Contatto avvisatore usura
Con contatto segnalazione usura
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]
300
FORD
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
TOURNEO CUSTOM Autobus: 2.2 TDCi 04.2012 – 74 100 2198
TOURNEO CUSTOM Autobus: 2.2 TDCi 04.2012 – 92 125 2198
TOURNEO CUSTOM Autobus: 2.2 TDCi 04.2012 – 114 155 2198
TRANSIT CUSTOM Autobus: 2.0 TDCi 12.2015 – 125 170 1995
TRANSIT CUSTOM Autobus: 2.0 TDCi 12.2015 – 77 105 1995
TRANSIT CUSTOM Autobus: 2.0 TDCi 12.2015 – 96 130 1995
TRANSIT CUSTOM Autobus: 2.2 TDCi 04.2012 – 74 100 2198
TRANSIT CUSTOM Autobus: 2.2 TDCi 04.2012 – 92 125 2198
TRANSIT CUSTOM Autobus: 2.2 TDCi 04.2012 – 114 155 2198
TRANSIT CUSTOM Furgonato: 2.0 TDCi 12.2015 – 77 105 1995
TRANSIT CUSTOM Furgonato: 2.0 TDCi 12.2015 – 96 130 1995
TRANSIT CUSTOM Furgonato: 2.0 TDCi 12.2015 – 125 170 1995
TRANSIT CUSTOM Furgonato: 2.2 TDCi 04.2012 – 74 100 2198
TRANSIT CUSTOM Furgonato: 2.2 TDCi 04.2012 – 92 125 2198
TRANSIT CUSTOM Furgonato: 2.2 TDCi 04.2012 – 114 155 2198
TRANSIT Autobus: 2.0 TDCi 03.2016 – 77 105 1995
TRANSIT Autobus: 2.0 TDCi 03.2016 – 96 130 1995
TRANSIT Autobus: 2.0 TDCi 03.2016 – 125 170 1995
TRANSIT Autobus: 2.2 TDCi RWD 08.2013 – 74 100 2198
TRANSIT Autobus: 2.2 TDCi 08.2013 – 74 100 2198
TRANSIT Autobus: 2.2 TDCi RWD 08.2013 – 92 125 2198
TRANSIT Autobus: 2.2 TDCi 08.2013 – 92 125 2198
TRANSIT Autobus: 2.2 TDCi 4×4 08.2013 – 92 125 2198
TRANSIT Autobus: 2.2 TDCi RWD 08.2013 – 114 155 2198
TRANSIT Autobus: 2.2 TDCi 12.2014 – 114 155 2198
TRANSIT Furgonato: 2.0 TDCi 03.2016 – 77 105 1995
TRANSIT Furgonato: 2.0 TDCi RWD 03.2016 – 77 105 1995
TRANSIT Furgonato: 2.0 TDCi 03.2016 – 96 130 1995
TRANSIT Furgonato: 2.0 TDCi RWD 03.2016 – 96 130 1995
TRANSIT Furgonato: 2.0 TDCi 03.2016 – 125 170 1995
TRANSIT Furgonato: 2.0 TDCi RWD 03.2016 – 125 170 1995
TRANSIT Furgonato: 2.2 TDCi 08.2013 – 74 100 2198
TRANSIT Furgonato: 2.2 TDCi RWD 08.2013 – 74 100 2198
TRANSIT Furgonato: 2.2 TDCi 08.2013 – 92 125 2198
TRANSIT Furgonato: 2.2 TDCi RWD 08.2013 – 92 125 2198
TRANSIT Furgonato: 2.2 TDCi 4×4 08.2013 – 92 125 2198
TRANSIT Furgonato: 2.2 TDCi 08.2013 – 114 155 2198
TRANSIT Furgonato: 2.2 TDCi RWD 08.2013 – 114 155 2198
TRANSIT Furgonato: 2.2 TDCi 4×4 08.2013 – 114 155 2198
TRANSIT Pianale piatto/Telaio: 2.0 TDCi 03.2016 – 77 105 1995
TRANSIT Pianale piatto/Telaio: 2.0 TDCi RWD 03.2016 – 77 105 1995
TRANSIT Pianale piatto/Telaio: 2.0 TDCi 03.2016 – 96 130 1995
TRANSIT Pianale piatto/Telaio: 2.0 TDCi RWD 03.2016 – 96 130 1995
TRANSIT Pianale piatto/Telaio: 2.0 TDCi 03.2016 – 125 170 1995
TRANSIT Pianale piatto/Telaio: 2.0 TDCi RWD 03.2016 – 125 170 1995
TRANSIT Pianale piatto/Telaio: 2.2 TDCi 08.2013 – 74 100 2198
TRANSIT Pianale piatto/Telaio: 2.2 TDCi RWD 08.2013 – 74 100 2198
TRANSIT Pianale piatto/Telaio: 2.2 TDCi 08.2013 – 92 125 2198
TRANSIT Pianale piatto/Telaio: 2.2 TDCi RWD 08.2013 – 92 125 2198
TRANSIT Pianale piatto/Telaio: 2.2 TDCi 4×4 08.2013 – 92 125 2198
TRANSIT Pianale piatto/Telaio: 2.2 TDCi 08.2013 – 114 155 2198
TRANSIT Pianale piatto/Telaio: 2.2 TDCi RWD 08.2013 – 114 155 2198
TRANSIT Pianale piatto/Telaio: 2.2 TDCi 4×4 08.2013 – 114 155 2198
Peso | 1 kg |
---|---|
Brand |