Home » Shop » FRENI » Kit Pastiglie Freno – Ford

Kit Pastiglie Freno – Ford

35,00

criteri

Sistema frenante
ATE

Lato montaggio
Assale anteriore

Altezza [mm]
65,4

Lunghezza [mm]
180

Spessore [mm]
18,1

N° WVA
25736, 25737

EAN: 8050141014727 COD: BP3546 Categoria:
Descrizione

FORD
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
FOCUS III: 1.5 EcoBoost 09.2014 – 110 150 1498
FOCUS III: 1.5 EcoBoost 09.2014 – 134 182 1498
FOCUS III: 1.6 Ti 08.2011 – 63 85 1596
FOCUS III: 2.0 ST 07.2012 – 184 250 1999
FOCUS III: 1.5 TDCi 09.2014 – 70 95 1499
FOCUS III: 1.5 TDCi ECOnetic 09.2014 – 77 105 1499
FOCUS III: 1.5 TDCi 09.2014 – 88 120 1499
FOCUS III: 2.0 TDCi 07.2010 – 85 115 1997
FOCUS III: 2.0 TDCi 07.2010 – 103 140 1997
FOCUS III: 2.0 TDCi 11.2014 – 110 150 1997
FOCUS III: 2.0 TDCi 07.2010 – 120 163 1997
FOCUS III: 2.0 TDCi ST 11.2014 – 136 185 1997
FOCUS III Tre volumi: 1.5 EcoBoost 11.2014 – 110 150 1498
FOCUS III Tre volumi: 1.5 EcoBoost 11.2014 – 134 182 1498
FOCUS III Tre volumi: 1.5 TDCi 11.2014 – 70 95 1499
FOCUS III Tre volumi: 1.5 TDCi ECOnetic 11.2014 – 77 105 1499
FOCUS III Tre volumi: 1.5 TDCi 11.2014 – 88 120 1499
FOCUS III Tre volumi: 2.0 TDCi 07.2010 – 85 115 1997
FOCUS III Tre volumi: 2.0 TDCi 07.2010 – 103 140 1997
FOCUS III Tre volumi: 2.0 TDCi 11.2014 – 110 150 1997
FOCUS III Tre volumi: 2.0 TDCi 07.2010 – 120 163 1997
FOCUS III Turnier: 1.5 EcoBoost 09.2014 – 110 150 1498
FOCUS III Turnier: 1.5 EcoBoost 09.2014 – 134 182 1498
FOCUS III Turnier: 2.0 ST 07.2012 – 184 250 1999
FOCUS III Turnier: 1.5 TDCi 09.2014 – 70 95 1499
FOCUS III Turnier: 1.5 TDCi ECOnetic 09.2014 – 77 105 1499
FOCUS III Turnier: 1.5 TDCi 09.2014 – 88 120 1499
FOCUS III Turnier: 2.0 TDCi 07.2010 – 85 115 1997
FOCUS III Turnier: 2.0 TDCi 07.2010 – 103 140 1997
FOCUS III Turnier: 2.0 TDCi 11.2014 – 110 150 1997
FOCUS III Turnier: 2.0 TDCi 07.2010 – 120 163 1997
FOCUS III Turnier: 2.0 TDCi ST 11.2014 – 136 185 1997
KA+ (UK, FK): 1.2 Ti-VCT 06.2016 – 63 85 1196
KA+ (UK, FK): 1.2 06.2016 – 51 70 1198
KUGA II (DM2): 1.6 EcoBoost 4×4 03.2013 – 134 182 1596
KUGA II (DM2): 2.0 TDCi 09.2014 – 88 120 1998
KUGA II (DM2): 2.0 TDCi 03.2013 – 100 136 1997
KUGA II (DM2): 2.0 TDCi 4×4 03.2013 – 100 136 1997
KUGA II (DM2): 2.0 TDCi 03.2013 – 103 140 1997
KUGA II (DM2): 2.0 TDCi 4×4 03.2013 – 103 140 1997
KUGA II (DM2): 2.0 TDCi 09.2014 – 110 150 1997
KUGA II (DM2): 2.0 TDCi 4×4 09.2014 – 110 150 1997
KUGA II (DM2): 2.0 TDCi 4×4 03.2013 – 120 163 1998
KUGA II (DM2): 2.0 TDCi 4×4 09.2014 – 132 180 1998
TRANSIT CONNECT Station wagon: 1.5 TDCi 05.2015 – 74 101 1499
TRANSIT CONNECT Station wagon: 1.5 TDCi 05.2015 – 88 120 1499
TRANSIT CONNECT Station wagon: 1.6 TDCi 02.2013 – 55 75 1560
TRANSIT CONNECT Station wagon: 1.6 TDCi 02.2013 – 70 95 1560
TRANSIT CONNECT Station wagon: 1.6 TDCi 02.2013 – 85 115 1560
TRANSIT CONNECT Furgonato: 1.0 EcoBoost 02.2013 – 74 100 998
TRANSIT CONNECT Furgonato: 1.6 EcoBoost 11.2013 – 110 150 1596
TRANSIT CONNECT Furgonato: 1.5 TDCi 08.2015 – 55 75 1499
TRANSIT CONNECT Furgonato: 1.5 TDCi 05.2015 – 74 101 1499
TRANSIT CONNECT Furgonato: 1.5 TDCi 05.2015 – 88 120 1499
TRANSIT CONNECT Furgonato: 1.6 TDCi 02.2013 – 55 75 1560
TRANSIT CONNECT Furgonato: 1.6 TDCi 02.2013 – 70 95 1560
TRANSIT CONNECT Furgonato: 1.6 TDCi 02.2013 – 85 115 1560
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi: 1.0 EcoBoost 11.2013 – 74 100 998
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi: 1.6 EcoBoost 11.2013 – 110 150 1596
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi: 1.5 TDCi 05.2015 – 55 75 1499
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi: 1.5 TDCi 05.2015 – 74 101 1499
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi: 1.5 TDCi 05.2015 – 88 120 1499
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi: 1.6 TDCi 09.2013 – 55 75 1560
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi: 1.6 TDCi 09.2013 – 70 95 1560
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi: 1.6 TDCi 09.2013 – 85 115 1560

Informazioni aggiuntive
Peso 1 kg
Brand