Kit Pastiglie Freno – Bmw Serie 1; 2; 3 ;4; 7
38,00€
criteri
Sistema frenante
ATE
Lato montaggio
Assale anteriore
Altezza [mm]
61,7
Lunghezza [mm]
155,8
Lunghezza 1 [mm]
156,8
Spessore [mm]
18,2
N° WVA
25506, 25507
BMW
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
1 (F20): 118 i 03.2015 – 100 136 1499
1 (F20): 118 i 03.2015 – 100 136 1598
1 (F20): 118 i 11.2010 – 125 170 1598
1 (F20): 120 i 03.2015 – 130 177 1598
1 (F20): 120 i 09.2015 – 135 184 1998
1 (F20): 125 i 09.2015 – 165 224 1998
1 (F20): 114 d 10.2012 – 70 95 1598
1 (F20): 116 d 11.2012 – 85 116 1598
1 (F20): 116 d 12.2010 – 85 116 1995
1 (F20): 118 d 12.2010 – 100 136 1995
1 (F20): 118 d 12.2010 – 105 143 1995
1 (F20): 120 d 12.2010 – 120 163 1995
1 (F20): 120 d 12.2010 – 135 184 1995
1 (F20): 120 d xDrive 02.2012 – 135 184 1995
1 (F20): 120 d 03.2015 – 140 190 1995
1 (F20): 120 d xDrive 03.2015 – 140 190 1995
1 (F20): 120 d 01.2011 – 147 200 1995
1 (F20): 120 d xDrive 01.2011 – 147 200 1995
1 (F21): 118 i 03.2015 – 100 136 1598
1 (F21): 118 i 07.2012 – 125 170 1598
1 (F21): 120 i 03.2015 – 130 177 1598
1 (F21): 120 i 10.2015 – 135 184 1998
1 (F21): 120 d 07.2012 – 120 163 1995
1 (F21): 120 d 07.2012 – 135 184 1995
1 (F21): 120 d xDrive 02.2012 – 135 184 1995
1 (F21): 120 d 03.2015 – 140 190 1995
1 (F21): 120 d xDrive 03.2015 – 140 190 1995
1 (F21): 120 d 01.2012 – 147 200 1995
1 (F21): 120 d xDrive 01.2012 – 147 200 1995
3 (F30, F80): 318 i 03.2015 – 10.2018 100 136 1499
3 (F30, F80): 320 i 04.2012 – 06.2016 125 170 1598
3 (F30, F80): 320 i 04.2011 – 06.2015 135 184 1997
3 (F30, F80): 320 i xDrive 05.2011 – 06.2015 135 184 1997
3 (F30, F80): 320 i 09.2014 – 10.2018 135 184 1998
3 (F30, F80): 320 i xDrive 07.2015 – 10.2018 135 184 1998
3 (F30, F80): 316 d 03.2012 – 10.2018 85 116 1995
3 (F30, F80): 318 d 05.2011 – 06.2015 105 143 1995
3 (F30, F80): 318 d xDrive 11.2012 – 05.2015 105 143 1995
3 (F30, F80): 318 d 07.2015 – 10.2018 110 150 1995
3 (F30, F80): 318 d xDrive 07.2015 – 02.2018 110 150 1995
3 (F30, F80): 320 d 04.2011 – 10.2018 120 163 1995
3 (F30, F80): 320 d 03.2011 – 03.2016 135 184 1995
3 Touring (F31): 316 i 03.2012 – 08.2016 100 136 1598
3 Touring (F31): 318 i 01.2015 – 100 136 1499
3 Touring (F31): 320 i 11.2012 – 06.2015 135 184 1997
3 Touring (F31): 320 i xDrive 03.2013 – 06.2015 135 184 1997
3 Touring (F31): 320 i 10.2014 – 135 184 1998
3 Touring (F31): 320 i xDrive 09.2014 – 135 184 1998
3 Touring (F31): 316 d 02.2012 – 85 116 1995
3 Touring (F31): 318 d 07.2011 – 06.2015 105 143 1995
3 Touring (F31): 318 d xDrive 01.2013 – 05.2015 105 143 1995
3 Touring (F31): 318 d 09.2014 – 110 150 1995
3 Touring (F31): 318 d xDrive 03.2015 – 110 150 1995
3 Touring (F31): 320 d 07.2011 – 120 163 1995
3 Touring (F31): 320 d 07.2011 – 02.2016 135 184 1995
3 Gran Turismo (F34): 320 i 07.2012 – 06.2016 135 184 1997
3 Gran Turismo (F34): 320 i xDrive 11.2012 – 06.2016 135 184 1997
3 Gran Turismo (F34): 320 i 06.2016 – 135 184 1998
3 Gran Turismo (F34): 320 i xDrive 06.2016 – 135 184 1998
3 Gran Turismo (F34): 318 d 03.2013 – 105 143 1995
3 Gran Turismo (F34): 318 d 07.2015 – 110 150 1995
3 Gran Turismo (F34): 320 d 03.2013 – 07.2015 135 184 1995
4 Coupé (F32, F82): 420 i 11.2013 – 135 184 1997
4 Coupé (F32, F82): 420 i xDrive 11.2013 – 135 184 1997
4 Coupé (F32, F82): 420 i 02.2016 – 135 184 1998
4 Coupé (F32, F82): 420 i xDrive 02.2016 – 135 184 1998
4 Cabriolet (F33, F83): 420 i 07.2014 – 135 184 1997
4 Cabriolet (F33, F83): 420 i 02.2016 – 135 184 1998
4 Gran Coupe (F36): 418 i 07.2015 – 100 136 1499
4 Gran Coupe (F36): 420 i xDrive 07.2014 – 135 184 1997
4 Gran Coupe (F36): 420 i 02.2016 – 135 184 1998
4 Gran Coupe (F36): 420 i xDrive 02.2016 – 135 184 1998
4 Gran Coupe (F36): 418 d 03.2014 – 105 143 1995
4 Gran Coupe (F36): 418 d 07.2015 – 110 150 1995
7 (F01, F02, F03, F04): 760 i 09.2009 – 12.2015 400 544 5972
Peso | 1 kg |
---|---|
Brand |