Home » Shop » FRENI » GANASCE FRENI » Kit ganasce freni Mitsubishi Pajero – L200 – JAPANPARTS GF-501AF
Kit ganasce freni Mitsubishi Pajero – L200 – JAPANPARTS GF-501AF
32,00€
Descrizione
Kit ganasce freni Mitsubishi Pajero – L200 – JAPANPARTS GF-501AF
SPECIFICHE TECNICHE
Lato montaggio: | Assale posteriore |
Diametro [mm]: | 255 |
Larghezza [mm]: | 52 |
Marchio controllo: | ECE R90 APPROVED |
codice a barre: | 8033001066715 |
sostituiti: | GF-589AF |
NUMERO OE
4600A198
4600A257
MB2228520
MB2228521
MB2228522
MB228110
MB228111
MB228112
MB228114
MB228520
MB228521
MB238110
MB238111
MB238113
MB238114
MB238520
MB238521
MB238522
MB238523
MB587659
MB587660
MB587661
MB699017
MB699018
MB699019
MB858876
MB858877
MB858878
MN102271
MN102637
MN186402
MR178823
MR407920
MR496334
APPLICAZIONI
descrizione
kw | ccm | cilindri | da/a | codice motore | alimentazione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.0 | 75 | 1997 | 4 | 11-1986/08-1996 | benzina | ||
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.0 (K32T, K12T) | 69 | 1997 | 4 | 01-1987/12-1990 | benzina | ||
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.0 4×4 | 75 | 1997 | 4 | 11-1986/05-1992 | benzina | ||
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D (K14T) | 51 | 2476 | 4 | 11-1986/08-1996 | 4 D 56 | diesel | |
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D 4WD (K24T) | 51 | 2476 | 4 | 12-1987/05-1993 | 4 D 56 | diesel | |
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 TD 4WD (K34T) | 64 | 2477 | 4 | 11-1992/08-1996 | 4 D 56 T | diesel | |
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.6 4WD (K33T) | 76 | 2555 | 4 | 11-1989/05-1995 | G54B | benzina | |
MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D [RWD] | 123 | 2477 | 4 | 08-2007/ | diesel | ||
MITSUBISHI L 300 Autobus (LO3_P/G, L0_2P) 1.6 (L032P, L062P) | 51 | 1597 | 4 | 11-1984/02-1987 | 4G32 | benzina | |
MITSUBISHI L 300 Autobus (LO3_P/G, L0_2P) 1.6 (L032P, L062P) | 48 | 1597 | 4 | 09-1981/10-1986 | benzina | ||
MITSUBISHI L 300 Autobus (LO3_P/G, L0_2P) 1.8 4×4 (L035G) | 60 | 1795 | 4 | 08-1984/02-1987 | 4G62 | benzina | |
MITSUBISHI L 300 Autobus (LO3_P/G, L0_2P) 2.3 D (L038P) | 50 | 2347 | 4 | 04-1983/10-1986 | 4 D 55 | diesel | |
MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) 1.6 (P02V, P12V) | 51 | 1598 | 4 | 11-1986/ | 4G32 | benzina | |
MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P03W) | 64 | 1997 | 4 | 11-1986/ | G63B | benzina | |
MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P03W, P03V, P13V) | 66 | 1997 | 4 | 11-1986/ | benzina | ||
MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 (P04W, P14V, P04V) | 82 | 2351 | 4 | 11-1990/ | 4G64 | benzina | |
MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 TD 4WD (P25W, P25V) | 64 | 2477 | 4 | 11-1988/ | 4 D 56 T | diesel | |
MITSUBISHI L 300 Furgonato (L03_P) 2.3 D (L038P, L068P) | 50 | 2347 | 4 | 09-1983/10-1986 | 4 D 55 | diesel | |
MITSUBISHI L 300 Furgonato (P0_W, P1_W) 1.6 (P12V, P02V) | 51 | 1598 | 4 | 11-1986/05-1994 | 4G32 | benzina | |
MITSUBISHI L 300 Furgonato (P0_W, P1_W) 2.0 (P03V, P13V) | 64 | 1997 | 4 | 11-1986/ | G63B | benzina | |
MITSUBISHI L 300 Furgonato (P0_W, P1_W) 2.4 | 82 | 2350 | 4 | 11-1986/08-1997 | benzina | ||
MITSUBISHI L 300 Pianale piatto/Telaio (L03_P) 1.6 (L062P) | 51 | 1597 | 4 | 04-1983/04-1994 | 4G32 | benzina | |
MITSUBISHI L 300 Pianale piatto/Telaio (L03_P) 2.5 D (L039P) | 51 | 2477 | 4 | 11-1986/04-1994 | 4 D 56 | diesel | |
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD | 85 | 2477 | 4 | 07-2002/ | diesel | ||
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.2 DI-D | 118 | 3200 | 4 | 05-2005/ | diesel | ||
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.0 4×4 | 81 | 1997 | 4 | 01-1983/02-1991 | benzina | ||
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 64 | 2477 | 4 | 01-1990/12-1991 | 4 D 56 T | diesel | |
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 70 | 2477 | 4 | 11-1989/11-1990 | diesel | ||
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 3.0 V6 (L141G, L146G) | 104 | 2995 | 6 | 11-1988/11-1990 | 6G72 | benzina | |
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.3 TD (L043G, L048G) | 62 | 2347 | 4 | 12-1982/04-1986 | 4 D 55 T | diesel | |
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 62 | 2477 | 4 | 05-1986/10-1989 | 4 D 56 T | diesel | |
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 70 | 2477 | 4 | 11-1989/11-1990 | diesel | ||
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.6 (L042G, L047G) | 76 | 2555 | 4 | 01-1983/11-1990 | 4G54 | benzina | |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 | 82 | 2351 | 4 | 04-1991/04-2000 | 4G64 | benzina | |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) | 73 | 2477 | 4 | 12-1990/04-2000 | 4 D 56 TD | diesel | |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) | 92 | 2835 | 4 | 06-1994/04-2000 | 4 M 40 | diesel | |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, V43W, V23C) | 110 | 2972 | 6 | 12-1990/12-1995 | 6G72 | benzina | |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V | 130 | 2972 | 6 | 06-1997/04-2000 | 6G72 | benzina | |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V | 133 | 2972 | 6 | 06-1994/05-1997 | 6G72 | benzina | |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.4 | 82 | 2351 | 4 | 04-1991/04-2000 | 4G64 | benzina | |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) | 73 | 2477 | 4 | 12-1990/04-2000 | 4 D 56 TD | diesel | |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 110 | 2972 | 6 | 12-1990/12-1995 | 6G72 | benzina | |
MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.0 16V (PA3V/W, PB3V) | 83 | 1997 | 4 | 08-1996/05-2000 | benzina | ||
MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.0 16V (PA3V/W, PB3V) | 85 | 1997 | 4 | 05-1995/05-2000 | benzina | ||
MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.4 i (PA4W) | 97 | 2351 | 4 | 05-1995/05-2000 | benzina | ||
MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.4 i 4×4 (PD4V/W) | 97 | 2351 | 4 | 05-1995/05-2000 | benzina | ||
MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 64 | 2477 | 4 | 05-1995/05-2000 | 4 D 56 T | diesel | |
MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 73 | 2477 | 4 | 05-1995/05-2000 | 4 D 56 TD | diesel | |
MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD 4×4 (PD5V/W) | 73 | 2477 | 4 | 05-1995/05-2000 | 4 D 56 TD | diesel |
Informazioni aggiuntive
Peso | 4,00 kg |
---|---|
Brand |