Home » Shop » CARROZZERIA » ILLUMINAZIONE » FARO principale tondo (fanale) (gruppo ottico) dx=sx (fanale) per SUZUKI – MITSUBISHI – NISSAN – TOYOTA – DAIHATSU
FARO principale tondo (fanale) (gruppo ottico) dx=sx (fanale) per SUZUKI – MITSUBISHI – NISSAN – TOYOTA – DAIHATSU
30,00€
Descrizione
FARO principale tondo (fanale) (gruppo ottico) dx=sx (fanale) per SUZUKI – MITSUBISHI – NISSAN – TOYOTA – DAIHATSU – NUOVO
SPECIFICHE TECNICHE
Tipo lampada: | H4 |
Diametro [mm]: | 178.1 |
Profondità montaggio [mm]: | 131.8 |
Specificazione: | Per modelli 2 fari |
Specificazione: | Cars w. 2 headlights |
APPLICAZIONI
descrizione | kw | ccm | cilindri | da/a | codice motore | alimentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.0 | 37 | 993 | 3 | 10-1977/02-1981 | CB 20 | benzina | |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.0 | 65 | 1998 | 4 | 02-1985/04-1993 | 3Y | benzina | |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 D | 54 | 2765 | 4 | 02-1985/ | DL | diesel | + |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.0 | 65 | 1998 | 4 | 02-1985/04-1993 | 3Y | benzina | |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D | 54 | 2765 | 4 | 02-1985/ | DL | diesel | + |
DAIHATSU SPARCAR Autobus (S7_) 0.55 | 20 | 550 | 01-1980/12-1986 | benzina | |||
DAIHATSU SPARCAR Autobus (S7_) 0.8 | 29 | 843 | 3 | 09-1983/05-1986 | CD | benzina | |
DAIHATSU SPARCAR Autobus (S7_) 1.0 | 33 | 993 | 3 | 09-1983/05-1986 | CB | benzina | |
DAIHATSU SPARCAR Furgonato (S7_) 0.55 | 20 | 01-1980/12-1986 | benzina | ||||
DAIHATSU SPARCAR Furgonato (S7_) 0.8 | 29 | 843 | 3 | 09-1983/05-1986 | CD | benzina | |
DAIHATSU SPARCAR Furgonato (S7_) 1.0 | 33 | 993 | 3 | 09-1983/05-1986 | CB | benzina | |
DAIHATSU TAFT 1.6 D 4×4 (F20, F25) | 49 | 1587 | 4 | 09-1976/02-1985 | 12R | diesel | |
DAIHATSU TAFT 2.5 D 4×4 (F50, F55) | 45 | 2530 | 4 | 08-1978/08-1982 | DG | diesel | |
DAIHATSU TAFT 2.8 D 4×4 (F60, F65) | 51 | 2765 | 4 | 08-1982/02-1985 | DL | diesel | |
HONDA JAZZ I (AA) 45 1.2 | 33 | 1231 | 4 | 02-1984/10-1986 | ER2 | benzina | |
HONDA JAZZ I (AA) 55 1.2 | 40 | 1231 | 4 | 09-1984/10-1986 | ER4 | benzina | |
HONDA JAZZ I (AA) 56 1.2 | 41 | 1231 | 4 | 10-1983/10-1986 | ER1 | benzina | |
ISUZU CAMPO (KB) 1.6 ( KB26/41 ) | 59 | 01-1983/ | benzina | ||||
ISUZU CAMPO (KB) 2.0 (KB23) | 52 | 1994 | 4 | 01-1983/03-1988 | benzina | ||
ISUZU CAMPO (KB) 2.0 (KB28) | 58 | 1949 | 4 | 06-1985/12-1988 | G200Z | benzina | |
ISUZU CAMPO (KB) 2.0 D ( KBD26/41 ) | 37 | 01-1981/12-1986 | diesel | ||||
ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D (KBD27) | 45 | 2238 | 4 | 01-1983/12-1991 | C223 | diesel | + |
ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D (KBD27) | 39 | 2238 | 4 | 04-1986/12-1990 | C223 | diesel | |
ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47) | 39 | 2238 | 4 | 01-1983/12-1990 | C223 | diesel | + |
ISUZU TROOPER (UBS) 2.2 D 4×4 | 39 | 2238 | 4 | 05-1984/12-1989 | C223 | diesel | |
ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto (UBS) 2.2 D (UBS52) | 45 | 2238 | 4 | 01-1983/12-1983 | diesel | ||
ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto (UBS) 2.2 TD (UBS52) | 53 | 2238 | 4 | 03-1984/12-1991 | C223T | diesel | |
MAZDA 1000 1.0 | 33 | 985 | 4 | 01-1975/01-1977 | PC | benzina | |
MAZDA 1300 1.3 | 44 | 1272 | 4 | 01-1975/01-1977 | TC | benzina | |
MAZDA 323 I (FA) 1.0 | 33 | 985 | 4 | 06-1977/05-1980 | P | benzina | |
MAZDA 323 I (FA) 1.3 | 44 | 1272 | 4 | 01-1977/05-1980 | T | benzina | |
MAZDA 323 I (FA) 1.4 | 51 | 1415 | 4 | 05-1978/05-1980 | U | benzina | |
MAZDA 323 I Station Wagon (FA) 1.3 | 44 | 1272 | 4 | 05-1978/05-1986 | TC | benzina | |
MAZDA 323 I Station Wagon (FA) 1.4 | 51 | 1415 | 4 | 05-1978/08-1982 | UC | benzina | |
MAZDA 818 Station wagon 1.6 | 55 | 1586 | 4 | 01-1977/10-1978 | NA | benzina | |
MAZDA E-SERIE Furgonato 1.6 | 51 | 1586 | 4 | 08-1980/06-1984 | benzina | ||
MAZDA MX-5 I (NA) 1.6 | 85 | 1598 | 4 | 05-1990/01-1994 | B64F | benzina | |
MAZDA RX 7 I (SA) Wankel | 77 | 1146 | 2 | 05-1979/05-1981 | 12AN2 | benzina | |
MITSUBISHI CELESTE (A7_) 1.6 ST (A73) | 54 | 1597 | 4 | 01-1977/06-1981 | 4G32 | benzina | |
MITSUBISHI CELESTE (A7_) 2.0 GSR (A78) | 66 | 1995 | 4 | 10-1975/06-1981 | 4G52 | benzina | |
MITSUBISHI L 300 Autobus (LO3_P/G, L0_2P) 2.3 D (L038P) | 50 | 2347 | 4 | 04-1983/10-1986 | 4 D 55 | diesel | |
MITSUBISHI L 300 Furgonato (L03_P) 1.6 (L032P, L062P) | 48 | 1597 | 4 | 05-1980/10-1986 | 4G32 | benzina | |
MITSUBISHI L 300 Furgonato (L03_P) 2.3 D (L038P, L068P) | 50 | 2347 | 4 | 09-1983/10-1986 | 4 D 55 | diesel | |
MITSUBISHI L 300 Pianale piatto/Telaio (L03_P) 1.6 (L062P) | 51 | 1597 | 4 | 04-1983/04-1994 | 4G32 | benzina | |
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 64 | 2477 | 4 | 01-1990/12-1991 | 4 D 56 T | diesel | |
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 70 | 2477 | 4 | 11-1989/11-1990 | diesel | ||
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 3.0 V6 (L141G, L146G) | 104 | 2995 | 6 | 11-1988/11-1990 | 6G72 | benzina | |
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.3 TD (L043G, L048G) | 62 | 2347 | 4 | 12-1982/04-1986 | 4 D 55 T | diesel | |
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 62 | 2477 | 4 | 05-1986/10-1989 | 4 D 56 T | diesel | |
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 70 | 2477 | 4 | 11-1989/11-1990 | diesel | ||
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.6 (L042G, L047G) | 76 | 2555 | 4 | 01-1983/11-1990 | 4G54 | benzina | |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) | 73 | 2477 | 4 | 12-1990/04-2000 | 4 D 56 TD | diesel | |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, V43W, V23C) | 110 | 2972 | 6 | 12-1990/12-1995 | 6G72 | benzina | |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) | 73 | 2477 | 4 | 12-1990/04-2000 | 4 D 56 TD | diesel | |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 110 | 2972 | 6 | 12-1990/12-1995 | 6G72 | benzina | |
NISSAN 260Z (S30) 1.5 GLS | 55 | 1468 | 4 | 10-1988/06-1991 | benzina | ||
NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 | 103 | 2753 | 6 | 10-1978/06-1983 | L28E | benzina | |
NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 | 110 | 2753 | 6 | 01-1982/02-1984 | L28E | benzina | |
NISSAN CHERRY (E10) I 1.0 | 33 | 988 | 4 | 09-1970/09-1978 | A10 | benzina | |
NISSAN CHERRY II Coupé (N10) 1.2 | 38 | 1171 | 4 | 08-1978/07-1981 | A12 | benzina | |
NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.0 | 32 | 988 | 4 | 08-1978/07-1981 | A10S | benzina | |
NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.2 | 38 | 1171 | 4 | 08-1978/07-1981 | A12 | benzina | |
NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.5 | 51 | 1488 | 4 | 08-1981/12-1982 | E15 | benzina | |
NISSAN CHERRY II Traveller (VN10) 1.2 | 38 | 1171 | 4 | 10-1978/07-1981 | A12 | benzina | |
NISSAN CHERRY III (N12) 1.0 | 37 | 988 | 4 | 05-1982/05-1986 | E10 | benzina | |
NISSAN CHERRY III (N12) 1.3 | 44 | 1269 | 4 | 05-1982/10-1986 | E13 | benzina | |
NISSAN CHERRY III (N12) 1.5 | 55 | 1488 | 4 | 11-1983/10-1986 | E15S | benzina | |
NISSAN PATROL GR I (Y60, GR) 2.8 TD (Y60A) | 85 | 2826 | 6 | 09-1988/06-1997 | RD28T | diesel | |
NISSAN PATROL Hardtop (K160) 2.8 (K160) | 89 | 2753 | 6 | 07-1980/08-1988 | L28 | benzina | |
NISSAN PATROL Hardtop (K160) 2.8 (K160) | 88 | 2753 | 6 | 07-1980/08-1988 | L28 | benzina | |
NISSAN PATROL Hardtop (K160) 3.2 TD (K160) | 81 | 3246 | 6 | 07-1983/08-1988 | SD33T | diesel | |
NISSAN PATROL Hardtop (K160) 3.3 D (K160) | 70 | 3246 | 6 | 11-1979/08-1988 | SD33 | diesel | |
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 2.8 TD | 85 | 2826 | 6 | 05-1986/06-1990 | RD28T | diesel | |
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 3.2 D | 81 | 3224 | 6 | 08-1988/06-1990 | diesel | ||
NISSAN PATROL Station Wagon (W160) 3.2 TD (W160) | 81 | 3246 | 6 | 07-1983/08-1988 | SD33T | diesel | |
NISSAN PATROL Station Wagon (W160) 3.3 D (W160) | 70 | 3246 | 6 | 11-1979/08-1988 | SD33 | diesel | |
NISSAN PATROL Station Wagon (W260) 2.8 TD | 85 | 2826 | 6 | 06-1989/11-1995 | RD28T | diesel | |
NISSAN PATROL Station Wagon (W260) 3.2 D | 81 | 3224 | 6 | 08-1988/06-1990 | diesel | ||
NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) | 49 | 1397 | 4 | 06-1979/02-1982 | A14 | benzina | |
NISSAN SUNNY I (B11) 1.2 ( A12 ) B110-B210 | 01-1970/ | benzina | |||||
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) 1.5 | 55 | 1488 | 4 | 03-1982/10-1986 | E15S | benzina | |
NISSAN SUNNY Traveller (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) | 48 | 1397 | 4 | 06-1979/02-1982 | A14 | benzina | |
SUBARU LEONE I (AB) 1300 | 45 | 1299 | 4 | 03-1979/10-1984 | EA65 | benzina | |
SUBARU LEONE I Hatchback 1300 | 45 | 1299 | 4 | 03-1979/10-1984 | EA65 | benzina | |
SUBARU LEONE I Station wagon 1300 | 45 | 1299 | 4 | 03-1979/10-1984 | EA65 | benzina | |
SUZUKI ALTO (SS80) 0.8 (SS80F, SS80G) | 29 | 796 | 3 | 06-1982/12-1985 | F8B | benzina | |
SUZUKI CARRY Furgonato (FD) 0.8 ( DA21 ) F8A | 29 | 4 | 01-1986/ | benzina | |||
SUZUKI CARRY Furgonato (ST90V) 0.8 | 27 | 791 | 4 | 11-1980/10-1985 | F8A | benzina | |
SUZUKI LJ 80 0.8 | 29 | 791 | 4 | 01-1980/01-1984 | F8A | benzina | |
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.0 (SJ 410) | 33 | 970 | 4 | 11-1988/ | F10A | benzina | |
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) | 51 | 1298 | 4 | 11-1988/ | G13BA | benzina | |
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) | 44 | 1324 | 4 | 11-1988/ | G13A | benzina | |
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) | 47 | 1324 | 4 | 11-1988/ | G13A | benzina | |
SUZUKI SANTANA 1.0 ( SJ410 ) F10A | 01-1984/ | benzina | |||||
SUZUKI SANTANA 1.0 ( SJ410 ) F10A MADE IN SPAIN | 04-1982/03-1988 | benzina | |||||
SUZUKI SANTANA 1.3 ( SJ413 ) | 51 | 1298 | 4 | 01-1985/ | benzina | ||
SUZUKI SJ 410 1.0 | 33 | 970 | 4 | 09-1981/12-1988 | F10A | benzina | |
SUZUKI SJ 410 Cabrio 1.0 | 33 | 970 | 4 | 09-1981/12-1988 | F10A | benzina | |
SUZUKI SJ 413 1.3 | 44 | 1324 | 4 | 08-1986/08-1990 | G13A | benzina | |
SUZUKI SJ 413 1.3 | 47 | 1324 | 4 | 09-1984/12-1988 | G13A | benzina | |
SUZUKI SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 | 31 | 970 | 4 | 10-1992/03-1999 | F10A | benzina | |
SUZUKI SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 | 33 | 970 | 4 | 10-1985/03-1999 | F10A | benzina | |
SUZUKI SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 | 30 | 970 | 4 | 09-1994/03-1999 | F10A | benzina | |
SUZUKI SUPERCARRY Pick-Up , Van ( SK410 ) 1.0 ( F10A ) | 33 | 4 | 01-1986/ | benzina | |||
TOYOTA COROLLA (KE) 1.2 (KE20, KE25) | 43 | 1166 | 4 | 10-1972/06-1977 | 3K-B | benzina | |
TOYOTA COROLLA (KE) 1.2 (KE20, KE25, KE30) | 40 | 1166 | 4 | 08-1974/12-1980 | 3K-B | benzina | |
TOYOTA COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (KE, TE) 1.6 | 54 | 1588 | 4 | 09-1976/01-1980 | 2T | benzina | |
TOYOTA COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (KE, TE) 1.6 | 62 | 1588 | 4 | 09-1976/01-1980 | 2TB | benzina | |
TOYOTA CRESSIDA Station Wagon (RX3_) 2.0 (RX35) | 66 | 1968 | 4 | 12-1977/03-1981 | 18R | benzina | |
TOYOTA CRESSIDA Tre volumi (RX3_) 2.0 (RX30) | 66 | 1968 | 4 | 07-1977/07-1981 | 18R | benzina | |
TOYOTA HIACE I Furgonato (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, L 1.6 (RH20-30) | 49 | 1587 | 4 | 02-1977/03-1983 | 12R | benzina | |
TOYOTA HIACE I Furgonato (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, L 2.0 (RH25-32) | 65 | 1968 | 4 | 07-1977/03-1983 | 18R | benzina | |
TOYOTA HIACE I Furgonato (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, L 2.2 D (LH20-30) | 46 | 2173 | 4 | 01-1979/03-1983 | L | diesel | |
TOYOTA HIACE II Furgonato (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, 2.4 D | 55 | 2446 | 4 | 05-1984/11-1989 | diesel | ||
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_ 1.8 (H5G) | 58 | 1812 | 4 | 03-1983/11-1989 | 2Y | benzina | |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 D (LJ70_) | 53 | 2429 | 4 | 11-1984/10-1985 | 2L | diesel | |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 TD (LJ70) | 66 | 2446 | 4 | 01-1990/05-1993 | 2L-T | diesel | |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 TD (LJ70_, LJ73_) | 63 | 2446 | 4 | 10-1985/05-1990 | 2L-T | diesel | |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 3.4 D (BJ70_V, BJ73_) | 70 | 3432 | 4 | 11-1984/12-1996 | 3B | diesel | |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 3.4 TD (BJ71_V) | 91 | 3431 | 4 | 10-1985/08-1986 | 13BT | diesel | |
TOYOTA LAND CRUISER (_J4_) 3.0 D (BJ40_V, BJ43_) | 59 | 2977 | 4 | 02-1974/10-1984 | B | diesel | |
TOYOTA LAND CRUISER (_J4_) 3.4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ46_) | 66 | 3432 | 4 | 08-1980/10-1984 | 3B | diesel | |
TOYOTA LAND CRUISER (_J4_) 3.9 (FJ40_, FJ43_, FJ45_, FJ55_V) | 96 | 3878 | 6 | 03-1969/01-1975 | F | benzina | |
TOYOTA LAND CRUISER (_J4_) 4.0 D (HJ47_V) | 76 | 3980 | 6 | 08-1980/10-1984 | 2H | diesel | |
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 3.4 Diesel (BJ60_V) | 66 | 3432 | 4 | 10-1981/08-1987 | 3B | diesel | |
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 Diesel (HJ60) | 74 | 3980 | 6 | 01-1982/12-1985 | 2H | diesel | |
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 Diesel (HJ60) | 76 | 3980 | 6 | 01-1985/12-1987 | 2H | diesel | |
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 Diesel (HJ60_V) | 77 | 3980 | 6 | 10-1981/01-1988 | 2H | diesel | |
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 Turbo-D (HJ61_V) | 100 | 3980 | 6 | 10-1985/12-1989 | 12HT | diesel | |
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.2 (FJ60_V) | 88 | 4230 | 6 | 10-1981/01-1988 | 2F | benzina | |
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 2.4 TD (LJ77) | 66 | 2446 | 4 | 07-1990/05-1996 | 2L-T | diesel | |
TOYOTA LAND CRUISER Pick-up (_J4_) 3.4 D (BJ45_P) | 66 | 3432 | 4 | 08-1980/10-1984 | 3B | diesel | |
TOYOTA LAND CRUISER Pick-up (_J4_) 3.9 (FJ45_P) | 96 | 3878 | 6 | 03-1969/01-1975 | F | benzina | |
TOYOTA LAND CRUISER Pick-up (_J4_) 4.0 D (HJ47_P) | 76 | 3980 | 6 | 08-1980/10-1984 | 2H | diesel | |
TOYOTA LAND CRUISER Pick-up (_J4_) 4.2 (FJ45_P) | 89 | 4230 | 6 | 01-1975/04-1986 | 2F | benzina | |
TOYOTA LITEACE Furgonato (CM3_V, KM3_V) 1.8 D (CM35_V) | 46 | 1839 | 4 | 10-1985/08-1988 | 1C | diesel | |
TOYOTA LITEACE Furgonato (KM2_) 1.3 | 42 | 1290 | 4 | 10-1979/10-1986 | 4K | benzina | |
TOYOTA LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) 1.3 | 43 | 1290 | 4 | 10-1979/09-1985 | benzina | ||
TOYOTA LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) 1.8 D | 41 | 1839 | 4 | 10-1982/09-1985 | diesel | ||
TOYOTA STARLET (KP6_) 1.0 (KP60) | 33 | 993 | 4 | 02-1978/09-1984 | 2K | benzina | |
TOYOTA STARLET (KP6_) 1.2 S (KP62) | 39 | 1166 | 4 | 10-1978/08-1982 | 3K-H | benzina | |
TOYOTA STARLET Station wagon (KP6_) 1.0 (KP60) | 33 | 993 | 4 | 02-1978/09-1984 | 2K | benzina | |
TOYOTA STARLET Station wagon (KP6_) 1.2 | 41 | 1166 | 4 | 02-1978/09-1982 | 3K-H | benzina |
Informazioni aggiuntive
Peso | 2,00 kg |
---|---|
Modello |
Mitsubushi ,Nissan ,Suzuki |