Kit Pastiglie Freno – Hyundai / Kia Sportage
20,00€
HYUNDAI
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
ix20 (JC): 1.4 11.2010 - 66 90 1396
ix20 (JC): 1.6 11.2010 - 92 125 1591
ix20 (JC): 1.4 CRDi 06.2011 - 57 78 1396
ix20 (JC): 1.4 CRDi 11.2010 - 66 90 1396
ix20 (JC): 1.6 CRDI 06.2011 - 85 116 1582
ix35 (LM, EL, ELH): Fuel Cell 09.2014 - 100 136
ix35 (LM, EL, ELH): 1.6 11.2010 - 99 135 1591
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 01.2010 - 120 163 1998
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 4WD 01.2010 - 120 163 1998
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 GDi 08.2013 - 122 166 1999
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 GDi 4WD 08.2013 - 122 166 1999
ix35 (LM, EL, ELH): 1.7 CRDi 11.2010 - 85 116 1685
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 CRDi 01.2010 - 100 136 1995
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 CRDi 4WD 01.2010 - 100 136 1995
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 CRDi 01.2012 - 135 184 1995
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 CRDi 4WD 01.2010 - 135 184 1995
KONA (OS): 1.0 T-GDi 07.2017 - 88 120 998
KONA (OS): 1.6 T-GDi 07.2017 - 130 177 1591
KONA (OS): 1.6 T-GDi 4WD 06.2017 - 130 177 1591
KIA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
OPTIMA: 2.0 03.2012 - 125 170 1998
OPTIMA: 2.0 CVVT Hybrid 12.2012 - 140 190 1999
OPTIMA: 2.0 CVVL 09.2015 - 120 163 1999
OPTIMA: 2.0 GDI Hybrid 09.2016 - 151 205 1999
OPTIMA Sportswagon (JF): 2.0 CVVL 09.2016 - 120 163 1999
OPTIMA Sportswagon (JF): 1.7 CRDi 09.2016 - 104 141 1685
PICANTO (TA): 1.0 04.2015 - 49 67 998
PICANTO (TA): 1.0 LPG 08.2013 - 49 67 998
PICANTO (TA): 1.0 05.2011 - 51 69 998
PICANTO (TA): 1.0 Bi-Fuel 05.2011 - 60 82 998
PICANTO (TA): 1.2 09.2011 - 63 85 1248
SPORTAGE (SL): 1.6 GDI 02.2011 - 99 135 1591
SPORTAGE (SL): 2.0 CVVT 07.2010 - 120 163 1998
SPORTAGE (SL): 2.0 CVVT AWD 07.2010 - 120 163 1998
SPORTAGE (SL): 2.0 GDI 02.2014 - 122 166 1998
SPORTAGE (SL): 2.0 GDI AWD 02.2014 - 122 166 1998
SPORTAGE (SL): 1.7 CRDi 12.2010 - 85 116 1685
SPORTAGE (SL): 2.0 CRDi 07.2010 - 100 136 1995
SPORTAGE (SL): 2.0 CRDi AWD 07.2010 - 100 136 1995
SPORTAGE (QL, QLE): 1.6 GDI 09.2015 - 97 132 1591
SPORTAGE (QL, QLE): 1.6 GDI 09.2015 - 130 177 1591
SPORTAGE (QL, QLE): 1.6 GDI AWD 09.2015 - 130 177 1591
SPORTAGE (QL, QLE): 1.7 CRDi 09.2015 - 85 116 1685
SPORTAGE (QL, QLE): 1.7 CRDi 11.2016 - 104 141 1685
SPORTAGE (QL, QLE): 2.0 CRDi 09.2015 - 100 136 1995
SPORTAGE (QL, QLE): 2.0 CRDi AWD 09.2015 - 100 136 1995
SPORTAGE (QL, QLE): 2.0 CRDi AWD 09.2015 - 136 185 1995
Kit Pastiglie Freno – Nissan NV200
28,00€
NISSAN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
NV200 / EVALIA Autobus: e- (ME0) 07.2014 - 80 109
NV200 / EVALIA Autobus: 1.6 16V (M20, M20M) 07.2010 - 81 110 1598
NV200 / EVALIA Autobus: 1.5 dci (M20, M20M, M20K, M20KK) 07.2010 - 63 86 1461
NV200 / EVALIA Autobus: 1.5 dci (M20, M20M) 04.2011 - 66 90 1461
NV200 / EVALIA Autobus: 1.5 dci (M20, M20M) 04.2011 - 81 110 1461
NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo: e-NV (ME0) 05.2014 - 80 109
NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo: 1.6 16V (M20, M20M) 02.2010 - 81 110 1598
NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo: 1.5 dci (M20, M20M) 02.2010 - 63 86 1461
NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo: 1.5 dci (M20, M20M) 04.2011 - 66 90 1461
NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo: 1.5 dci (M20, M20M) 04.2011 - 81 110 1461
Kit Pastiglie Freno – Nissan NV400 Furgonato / Opel Movano B Autobus / Renault
30,00€
Kit Pastiglie Freno - Nissan NV400 Furgonato / Opel Movano B Autobus / Renault
criteri
Sistema frenante
BREMBO
Lato montaggio
Assale posteriore
Altezza [mm]
62,8
Lunghezza [mm]
163,5
Spessore [mm]
18,2
N° WVA
25172, 25173
Contatto avvisatore usura
Con contatto segnalazione usura
N° indicatori usura [per asse]
1
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]
330
Kit Pastiglie Freno – Nissan Qashqai II / Renault
27,00€
NISSAN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
QASHQAI II Fuoristrada chiuso (J11, J11_): 1.2 DIG-T 11.2013 - 85 115 1197
QASHQAI II Fuoristrada chiuso (J11, J11_): 1.6 DIG-T 01.2015 - 120 163 1618
QASHQAI II Fuoristrada chiuso (J11, J11_): 1.5 dCi 11.2013 - 81 110 1461
QASHQAI II Fuoristrada chiuso (J11, J11_): 1.6 dCi 11.2013 - 96 130 1598
QASHQAI II Fuoristrada chiuso (J11, J11_): 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i 11.2013 - 96 130 1598
X-TRAIL (T32_): 1.6 DIG-T (T32) 06.2015 - 120 163 1618
X-TRAIL (T32_): 1.6 dCi (T32) 04.2014 - 96 130 1598
X-TRAIL (T32_): 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) 04.2014 - 96 130 1598
X-TRAIL (T32_): 2.0 dCi (T32) 10.2016 - 130 177 1995
X-TRAIL (T32_): 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) 10.2016 - 130 177 1995
RENAULT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
KADJAR (HA_, HL_): 1.2 TCe 130 06.2015 - 96 130 1197
KADJAR (HA_, HL_): 1.6 TCe 165 11.2016 - 120 163 1618
KADJAR (HA_, HL_): 1.5 dCi 110 06.2015 - 81 110 1461
KADJAR (HA_, HL_): 1.6 dCi 130 06.2015 - 96 130 1598
KADJAR (HA_, HL_): 1.6 dCi 130 4x4 06.2015 - 96 130 1598
Kit Pastiglie Freno – Peugeot Boxer / Fiat Ducato / Citroen jumper
35,00€
CITROËN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
JUMPER Autobus: 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 81 110 1997
JUMPER Autobus: 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 96 130 1997
JUMPER Autobus: 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - 120 163 1997
JUMPER Autobus: 2.2 HDi 100 04.2006 - 74 101 2198
JUMPER Autobus: 2.2 HDi 110 07.2011 - 81 110 2198
JUMPER Autobus: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198
JUMPER Autobus: 2.2 HDi 130 07.2011 - 96 130 2198
JUMPER Autobus: 2.2 HDi 150 07.2011 - 110 150 2198
JUMPER Autobus: 3.0 HDi 155 07.2010 - 115 157 2999
JUMPER Autobus: 3.0 HDi 160 09.2006 - 116 157 2999
JUMPER Autobus: 3.0 HDi 180 07.2011 - 130 177 2999
JUMPER Furgonato: 2.0 BlueHDi 110 04.2016 - 81 110 1997
JUMPER Furgonato: 2.0 BlueHDi 130 04.2016 - 96 130 1997
JUMPER Furgonato: 2.0 BlueHDi 160 04.2016 - 120 163 1997
JUMPER Furgonato: 2.2 HDi 100 04.2006 - 74 101 2198
JUMPER Furgonato: 2.2 HDi 110 07.2011 - 81 110 2198
JUMPER Furgonato: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198
JUMPER Furgonato: 2.2 HDi 130 07.2011 - 96 130 2198
JUMPER Furgonato: 3.0 HDi 145 07.2010 - 107 146 2999
JUMPER Furgonato: 2.2 HDi 150 07.2011 - 110 150 2198
JUMPER Furgonato: 3.0 HDi 155 07.2010 - 115 156 2999
JUMPER Furgonato: 3.0 HDi 160 09.2006 - 116 157 2999
JUMPER Furgonato: 3.0 HDi 180 07.2011 - 130 177 2999
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.0 BlueHDi 110 04.2016 - 81 110 1997
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.0 BlueHDi 130 04.2016 - 96 130 1997
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.0 BlueHDi 160 04.2016 - 120 163 1997
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 100 04.2006 - 74 101 2198
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 110 07.2011 - 81 110 2198
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 130 07.2011 - 96 130 2198
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 150 07.2011 - 110 150 2198
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 145 07.2010 - 107 146 2999
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 160 09.2006 - 116 157 2999
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 180 07.2011 - 130 177 2999
FIAT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
DUCATO Autobus (250_, 290_): 140 Natural Power 04.2009 - 100 136 2999
DUCATO Autobus (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 - 85 116 1956
DUCATO Autobus (250_, 290_): 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - 05.2011 74 100 2198
DUCATO Autobus (250_, 290_): 110 Multijet 2,3 D 10.2011 - 83 113 2287
DUCATO Autobus (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 07.2006 - 88 120 2287
DUCATO Autobus (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 06.2011 - 96 131 2287
DUCATO Autobus (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 06.2011 - 109 148 2287
DUCATO Autobus (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 04.2015 - 110 150 2287
DUCATO Autobus (250_, 290_): 150 Multijet 3,0 D 04.2010 - 107 146 2999
DUCATO Autobus (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 10.2006 - 115 156 2999
DUCATO Autobus (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 116 158 2999
DUCATO Autobus (250_, 290_): 180 Multijet 3,0 D 06.2011 - 130 177 2999
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 140 Natural Power 04.2009 - 100 136 2999
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 - 85 116 1956
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - 74 100 2198
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 110 Multijet 2,3 D 10.2011 - 83 113 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 07.2006 - 88 120 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 4x4 03.2010 - 88 120 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 06.2011 - 96 131 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 06.2011 - 109 148 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 12.2015 - 110 150 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 180 Multijet 2,3 D 12.2015 - 130 177 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 150 Multijet 3,0 D 04.2010 - 107 146 2999
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 116 158 2999
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 180 Multijet 3,0 D 06.2011 - 130 177 2999
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 140 Natural Power 04.2009 - 100 136 2999
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 - 85 116 1956
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - 74 100 2198
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 110 Multijet 2,3 D 10.2011 - 83 113 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 07.2006 - 88 120 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 4x4 03.2010 - 88 120 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 08.2006 - 93 126 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 07.2006 - 96 131 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 06.2011 - 109 148 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 12.2015 - 110 150 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 180 Multijet 2,3 D 12.2015 - 130 177 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 150 Multijet 3,0 D 04.2010 - 107 146 2999
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 116 158 2999
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 180 Multijet 3,0 D 06.2011 - 130 177 2999
PEUGEOT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
BOXER Autobus: 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 81 110 1997
BOXER Autobus: 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 96 130 1997
BOXER Autobus: 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - 120 163 1997
BOXER Autobus: 2.2 HDi 100 04.2006 - 74 101 2198
BOXER Autobus: 2.2 HDi 110 03.2011 - 81 110 2198
BOXER Autobus: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198
BOXER Autobus: 2.2 HDi 130 03.2011 - 96 131 2198
BOXER Autobus: 2.2 HDi 150 03.2011 - 110 150 2198
BOXER Autobus: 3.0 HDi 145 04.2010 - 107 146 2999
BOXER Autobus: 3.0 HDi 160 04.2006 - 116 156 2999
BOXER Autobus: 3.0 HDi 175 03.2011 - 130 177 2999
BOXER Furgonato: 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 81 110 1997
BOXER Furgonato: 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 96 130 1997
BOXER Furgonato: 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - 120 163 1997
BOXER Furgonato: 2.2 HDi 100 04.2006 - 74 101 2198
BOXER Furgonato: 2.2 HDi 110 03.2011 - 81 110 2198
BOXER Furgonato: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198
BOXER Furgonato: 2.2 HDi 130 03.2011 - 96 131 2198
BOXER Furgonato: 2.2 HDi 150 03.2011 - 110 150 2198
BOXER Furgonato: 3.0 HDi 145 04.2010 - 107 146 2999
BOXER Furgonato: 3.0 HDi 160 04.2006 - 116 156 2999
BOXER Furgonato: 3.0 HDi 175 03.2011 - 130 177 2999
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 81 110 1997
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 96 130 1997
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - 120 163 1997
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 100 04.2006 - 74 101 2198
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 110 03.2011 - 81 110 2198
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 130 03.2011 - 96 131 2198
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 150 03.2011 - 110 150 2198
BOXER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 02.2007 - 115 156 2999
BOXER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 145 04.2010 - 107 146 2999
BOXER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 160 04.2006 - 116 156 2999
BOXER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 175 03.2011 - 130 177 2999