Pastiglie Freno – Bremsi BP3073
30,00€
criteri
Sistema frenante
ATE
Lato montaggio
Assale anteriore
Altezza [mm]
68,5
Lunghezza [mm]
155,1
Spessore [mm]
20,3
N° WVA
23312
BMW
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
1 Coupé (E82): M 03.2011 – 06.2012 250 340 2979
3 (E90): M3 12.2007 – 10.2011 309 420 3999
3 Coupé (E92): M3 06.2007 – 06.2013 309 420 3999
3 Cabriolet (E93): M3 03.2008 – 10.2013 309 420 3999
5 (E60): 520 i 07.2003 – 03.2010 125 170 2171
5 (E60): 523 i 10.2004 – 02.2007 130 177 2497
5 (E60): 523 i 01.2007 – 03.2010 140 190 2497
5 (E60): 525 i 09.2003 – 02.2005 141 192 2494
5 (E60): 525 i 03.2005 – 12.2009 160 218 2497
5 (E60): 525 xi 04.2005 – 02.2007 160 218 2497
5 (E60): 525 i 01.2007 – 03.2010 160 218 2996
5 (E60): 525 xi 03.2007 – 12.2009 160 218 2996
5 (E60): 525 i xDrive 09.2008 – 03.2010 160 218 2996
5 (E60): 530 i 12.2001 – 02.2005 170 231 2979
5 (E60): 530 i 03.2005 – 03.2007 190 258 2996
5 (E60): 530 i 03.2007 – 12.2009 200 272 2996
5 (E60): 530 xi 09.2004 – 02.2007 190 258 2996
5 (E60): 530 xi 02.2007 – 08.2008 200 272 2996
5 (E60): 530 i xDrive 09.2008 – 12.2009 200 272 2996
5 (E60): 540 i 03.2007 – 12.2009 225 306 4000
5 (E60): 545 i 09.2003 – 08.2005 245 333 4398
5 (E60): 550 i 09.2005 – 12.2009 270 367 4799
5 (E60): 520 d 02.2005 – 02.2008 110 150 1995
5 (E60): 520 d 02.2005 – 02.2008 120 163 1995
5 (E60): 525 d 12.2004 – 03.2010 120 163 2497
5 (E60): 525 d 06.2004 – 03.2010 130 177 2497
5 (E60): 525 d 01.2007 – 03.2010 145 197 2993
5 (E60): 525 xd 11.2006 – 08.2007 145 197 2993
5 (E60): 530 d 09.2002 – 09.2005 160 218 2993
5 (E60): 530 d 09.2005 – 03.2007 170 231 2993
5 (E60): 530 xd 02.2005 – 02.2007 170 231 2993
5 (E60): 530 xd 03.2007 – 08.2007 173 235 2993
5 (E60): 530 d xDrive 09.2007 – 12.2009 173 235 2993
5 (E60): 535 d 09.2004 – 03.2010 200 272 2993
5 Touring (E61): 523 i 10.2004 – 02.2007 130 177 2497
5 Touring (E61): 523 i 03.2007 – 01.2010 140 190 2497
5 Touring (E61): 525 i 06.2004 – 12.2010 141 192 2494
5 Touring (E61): 525 i 03.2005 – 05.2010 160 218 2497
5 Touring (E61): 525 xi 07.2005 – 12.2010 160 218 2497
5 Touring (E61): 525 i 01.2007 – 12.2010 160 218 2996
5 Touring (E61): 525 xi 01.2007 – 12.2010 160 218 2996
5 Touring (E61): 525 i xDrive 09.2008 – 12.2010 160 218 2996
5 Touring (E61): 530 i 09.2004 – 02.2007 190 258 2996
5 Touring (E61): 530 xi 04.2005 – 02.2007 190 258 2996
5 Touring (E61): 530 i 01.2007 – 12.2010 200 272 2996
5 Touring (E61): 530 xi 03.2007 – 05.2010 200 272 2996
5 Touring (E61): 530 i xDrive 09.2008 – 05.2010 200 272 2996
5 Touring (E61): 545 i 06.2004 – 12.2010 245 333 4398
5 Touring (E61): 550 i 07.2005 – 12.2010 270 367 4799
5 Touring (E61): 520 d 04.2005 – 02.2008 110 150 1995
5 Touring (E61): 520 d 04.2005 – 02.2008 120 163 1995
5 Touring (E61): 525 d 03.2004 – 03.2007 120 163 2497
5 Touring (E61): 525 d 03.2004 – 03.2007 130 177 2497
5 Touring (E61): 525 d 03.2007 – 05.2010 145 197 2993
5 Touring (E61): 525 xd 09.2007 – 09.2008 145 197 2993
5 Touring (E61): 530 d 03.2004 – 09.2005 160 218 2993
5 Touring (E61): 530 d 02.2005 – 02.2007 170 231 2993
5 Touring (E61): 530 xd 02.2005 – 02.2007 170 231 2993
5 Touring (E61): 530 d 02.2007 – 05.2010 173 235 2993
5 Touring (E61): 530 xd 01.2007 – 08.2007 173 235 2993
5 Touring (E61): 530 d xDrive 09.2007 – 05.2010 173 235 2993
5 Touring (E61): 535 d 09.2004 – 12.2010 200 272 2993
5 Touring (E61): 535 d 01.2007 – 12.2010 210 286 2993
6 (E63): 630 i 09.2004 – 08.2007 190 258 2996
6 (E63): 630 i 09.2007 – 08.2010 200 272 2996
6 (E63): 645 Ci 09.2003 – 08.2005 245 333 4398
6 (E63): 650 i 09.2005 – 08.2010 270 367 4799
6 Cabriolet (E64): 630 i 09.2004 – 08.2007 190 258 2996
6 Cabriolet (E64): 630 i 09.2007 – 08.2010 200 272 2996
6 Cabriolet (E64): 645 Ci 04.2004 – 08.2005 245 333 4398
6 Cabriolet (E64): 650 i 09.2005 – 08.2010 270 367 4799
7 (E65, E66, E67): 730 i, Li 03.2003 – 07.2008 170 231 2979
7 (E65, E66, E67): 730 i, Li 03.2005 – 07.2008 190 258 2996
7 (E65, E66, E67): 735 i, Li 11.2001 – 02.2005 200 272 3600
7 (E65, E66, E67): 740 i, Li 03.2005 – 08.2008 225 306 4000
7 (E65, E66, E67): 745 i, Li 07.2001 – 03.2005 245 333 4398
7 (E65, E66, E67): 750 i, Li 03.2005 – 08.2008 270 367 4799
7 (E65, E66, E67): 760 i, Li 01.2003 – 08.2008 327 445 5972
7 (E65, E66, E67): 730 d 10.2002 – 07.2008 155 211 2993
7 (E65, E66, E67): 730 d 06.2002 – 02.2005 160 218 2993
7 (E65, E66, E67): 730 Ld 07.2005 – 08.2008 170 231 2993
7 (E65, E66, E67): 740 d 10.2002 – 02.2005 190 258 3901
Peso | 1 kg |
---|---|
Modello |
BMW |
Brand |