Descrizione
Freni kit pastiglie posteriori Toyota Avensis – JAPANPARTS PP-219AF
SPECIFICHE TECNICHE
Lato montaggio: | Assale posteriore |
Tipo freno: | Freno a disco |
Lunghezza [mm]: | 87 |
Altezza [mm]: | 50 |
Spessore [mm]: | 16 |
N° WVA: | 24013 |
Marchio controllo: | ECE R90 APPROVED |
codice a barre: | 8033001418712 |
pcs/ctn: | 20 |
NUMERO OE
04466-02060
04466-20130
0446602010
applicazioni
descrizione | kw | ccm | cilindri | da/a | codice motore | alimentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | 81 | 1587 | 4 | 09-1997/10-2000 | 4A-FE | benzina | |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | 74 | 1587 | 4 | 09-1997/10-2000 | 4A-FE | benzina | |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i | 81 | 1598 | 4 | 10-2000/02-2003 | 3ZZ-FE | benzina | |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | 81 | 1995 | 4 | 10-1999/02-2003 | 1CD-FTV | diesel | |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i | 110 | 1998 | 4 | 10-2000/02-2003 | 1AZ-FSE | benzina | + |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | 81 | 1995 | 4 | 10-1999/02-2003 | 1CD-FTV | diesel | |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 VVT-i | 110 | 1998 | 4 | 10-2000/02-2003 | 1AZ-FSE | benzina | + |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) | 74 | 1587 | 4 | 09-1997/10-2000 | 4A-FE | benzina | |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) | 81 | 1587 | 4 | 09-1997/10-2000 | 4A-FE | benzina | |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 VVT-i | 81 | 1598 | 4 | 10-2000/02-2003 | 3ZZ-FE | benzina | |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 VVT-i | 95 | 1794 | 4 | 10-2000/02-2003 | 1ZZ-FE | benzina | |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | 81 | 1995 | 4 | 10-1999/02-2003 | 1CD-FTV | diesel | |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 VVT-i | 110 | 1998 | 4 | 10-2000/02-2003 | 1AZ-FSE | benzina | + |
TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) 2.0 D-4D | 85 | 1995 | 4 | 08-2001/ | 1CD-FTV | diesel | |
TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) 2.0 VVT-i | 110 | 1998 | 4 | 08-2001/ | 1AZ-FE | benzina | |
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 3.0 (VCV10) | 138 | 2959 | 6 | 06-1991/08-1996 | 3VZ-FE | benzina | |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 3.0 24V (MCV20_) | 140 | 2995 | 6 | 08-1996/11-2001 | 1MZ-FE | benzina | |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) | 116 | 1998 | 4 | 04-1992/02-1994 | 3S-GE | benzina | |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | 129 | 1998 | 4 | 03-1994/09-1997 | 3S-GE | benzina | |
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) | 85 | 1762 | 4 | 11-1993/11-1999 | 7A-FE | benzina | |
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V (ST202/GT) | 129 | 1998 | 4 | 11-1993/11-1999 | 3S-GE | benzina |
Informazioni aggiuntive
Peso | 3,00 kg |
---|---|
Brand |