Descrizione
Pompa acqua KWP Peugeot 206 – KWP 10628
Specifiche tecniche
Tipo funzionamento | meccanico |
Versione rinforzata | |
Articolo complementare/Info integrativa 2 | :con anello tenuta per pompa acqua |
Montata sulla cinghia di distribuzione
#
Veicolo | Motore | Kw | Cc | Aliment. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN Ax (ZA) 0.95 | C1A | 32 | 954 | Benzina |
Anno 86-92 | |||||
2 | CITROËN Ax (ZA) 0.95 | CDY(TU9M) | 33 | 954 | Benzina |
Anno 86-98 | |||||
3 | CITROËN Ax (ZA) 0.95 | CDZ(TU9M) | 37 | 954 | Benzina |
Anno 86-98 | |||||
4 | CITROËN Ax (ZA) 0.95 E | C3A | 30 | 954 | Benzina |
Anno 86-98 | |||||
5 | CITROËN Ax (ZA) 1.1 | H1B | 40 | 1124 | Benzina |
Anno 86-90 | |||||
6 | CITROËN Ax (ZA) 1.1 | HDZ(TU1M) | 40 | 1124 | Benzina |
Anno 89-97 | |||||
7 | CITROËN Ax (ZA) 1.1 4WD | H1A | 40 | 1124 | Benzina |
Anno 91-92 | |||||
8 | CITROËN Ax (ZA) 1.1 Kat | HAZ(TU1CP) | 40 | 1124 | Benzina |
Anno 88-89 | |||||
9 | CITROËN Ax (ZA) 1.3 Sport | M4A | 70 | 1294 | Benzina |
Anno 87-88 | |||||
10 | CITROËN Ax (ZA) 1.4 | KAY(TU3CP) | 44 | 1360 | Benzina |
Anno 86-88, Nr. telaio/vettura/motore Vett -5278 | |||||
11 | CITROËN Ax (ZA) 1.4 | K1F | 49 | 1360 | Benzina |
Anno 88-89 | |||||
12 | CITROËN Ax (ZA) 1.4 | KDX(TU3M-Z) | 55 | 1360 | Benzina |
Anno 87-93, Nr. telaio/vettura/motore Vett -5278 | |||||
13 | CITROËN Ax (ZA) 1.4 | K2A/ D | 55 | 1360 | Benzina |
Anno 91-93, Nr. telaio/vettura/motore Vett -5278 | |||||
14 | CITROËN Ax (ZA) 1.4 4WD | KDY(TU3M) | 55 | 1360 | Benzina |
Anno 91-93, Nr. telaio/vettura/motore Vett -5278 | |||||
15 | CITROËN Ax (ZA) 1.4 D | K9Y(TUD3Y) | 37 | 1360 | Diesel |
Anno 91-97 | |||||
16 | CITROËN Ax (ZA) 1.4 D, 4WD | K9A(TUD3) | 38 | 1360 | Diesel |
Anno 88-92 | |||||
17 | CITROËN Ax (ZA) 1.4 GTi | KFY(TU3FJ2) | 66 | 1360 | Benzina |
Anno 91-93, Nr. telaio/vettura/motore Vett -5278 | |||||
18 | CITROËN Ax (ZA) 1.4 GTi | KFZ(TU3FJ2) | 69-74 | 1360 | Benzina |
Anno 91-93, Nr. telaio/vettura/motore Vett -5278 | |||||
19 | CITROËN Ax (ZA) 1.4, 4WD | K2A/ B | 62 | 1360 | Benzina |
Anno 88-92 | |||||
20 | CITROËN Berlingo I (MF) 1.1, i | HDZ/HFX(TU1M/ K/ MZ/ JP) | 41-44 | 1124 | Benzina |
Anno 96-, Nr. telaio/vettura/motore Eng -3666765 | |||||
21 | CITROËN Berlingo I (MF) 1.4 Bivalent | KFW(TU3JP) | 48 | 1360 | Benzina |
Anno 02-, Nr. telaio/vettura/motore Eng -3666765 | |||||
22 | CITROËN Berlingo I (MF) 1.4 i, Bivalent | KFX(TU3JP) | 55 | 1360 | Benzina |
Anno 96-, Nr. telaio/vettura/motore Eng -3666765 | |||||
23 | CITROËN Bx (XB) 1.1 | HDZ(TU1M) | 40 | 1124 | Benzina |
Anno 88-92, Nr. telaio/vettura/motore Vett 4193- | |||||
24 | CITROËN Bx (XB) 1.1 | A-XY 6C | 42 | 1124 | Benzina |
Anno 86-92, Nr. telaio/vettura/motore Vett 4193- | |||||
25 | CITROËN Bx (XB) 1.4 E | 150A | 45 | 1360 | Benzina |
Anno 87-88, Nr. telaio/vettura/motore Vett 4193-5439 | |||||
26 | CITROËN Bx (XB) 1.4 E | 150F | 49 | 1360 | Benzina |
Anno 87-91, Nr. telaio/vettura/motore Vett 4193-5439 | |||||
27 | CITROËN Bx (XB) 1.4 E, Break | 150C | 52-53-59 | 1360 | Benzina |
Anno 87-91, Nr. telaio/vettura/motore Vett 4193-5439 | |||||
28 | CITROËN Bx (XB) 1.4, Break | K1H(TU3A) | 47 | 1360 | Benzina |
Anno 1/89-12/89, Nr. telaio/vettura/motore Vett 4193-5439 | |||||
29 | CITROËN Bx (XB) 1.4, Break | KDY(TU3M)/ KDZ(TU3M-Z) | 55 | 1360 | Benzina |
Anno 89-91, Nr. telaio/vettura/motore Vett 4193-5439 | |||||
30 | CITROËN Saxo (S0,S1) 0.95 | CDY/ CDZ(TU9M) | 33-37 | 954 | Benzina |
Anno 96-, Nr. telaio/vettura/motore Eng -3666765 | |||||
31 | CITROËN Saxo (S0,S1) 1.1 | HDZ(TU1M) | 40 | 1124 | Benzina |
Anno 96-, Nr. telaio/vettura/motore Eng -3762433 | |||||
32 | CITROËN Saxo (S0,S1) 1.1 | HDZ(TU1M)/HFX(TU1JP) | 44 | 1124 | Benzina |
Anno 96-, Nr. telaio/vettura/motore Eng -3762433 | |||||
33 | CITROËN Saxo (S0,S1) 1.4 VTS | KFX/ KFW(TU3JP) | 55 | 1360 | Benzina |
Anno 96-, Nr. telaio/vettura/motore Eng -3666765 | |||||
34 | CITROËN Xsara (N1/0), Coupe 1.4 i | KFX/ KFW(TU3JP) | 55 | 1360 | Benzina |
Anno 97-, Nr. telaio/vettura/motore Eng -3666765 | |||||
35 | CITROËN Xsara (N2) Break 1.4 i | KFX/ KFW(TU3JP) | 55 | 1360 | Benzina |
Anno 97-, Nr. telaio/vettura/motore Eng -3666765 | |||||
36 | CITROËN ZX (N2) 1.1 | TU1M/ K/ MZ | 40 | 1124 | Benzina |
Anno 91-93 | |||||
37 | CITROËN ZX (N2) 1.1 | HDZ(TU1M) | 44 | 1124 | Benzina |
Anno 91-97 | |||||
38 | CITROËN ZX (N2) 1.4ie | KFX(TU3JP) | 55 | 1360 | Benzina |
Anno 91-97 | |||||
39 | CITROËN ZX (N2) Break 1.4ie | KFX(TU3JP) | 55 | 1360 | Benzina |
Anno 91-97 | |||||
40 | CITROËN LCV Berlingo I Van (M) 1.1 | HDZ(TU1M)/HFX(TU1JP) | 40 | 1124 | Benzina |
Anno 96-, Nr. telaio/vettura/motore Eng -5762433 | |||||
41 | CITROËN LCV Berlingo I Van (M) 1.4 Bivalent | KFW(TU3JP) | 48 | 1360 | Benzina |
Anno 02-, Nr. telaio/vettura/motore Eng -3666765 | |||||
42 | CITROËN LCV Berlingo I Van (M) 1.4 i, Bivalent | KFX/ KFW(TU3JP) | 55 | 1360 | Benzina |
Anno 96-, Nr. telaio/vettura/motore Eng -3666765 | |||||
43 | CITROËN LCV C15 (VD), Van 0.95 | XV8-TU9 | 33 | 954 | Benzina |
Anno 84-97, Nr. telaio/vettura/motore Vett 4196- | |||||
44 | CITROËN LCV C15 (VD), Van 1.1 | HDZ(TU1M) | 44 | 1124 | Benzina |
Anno 88-96, Nr. telaio/vettura/motore Vett 4196- | |||||
45 | CITROËN LCV C15 (VD), Van 1.4 E | K3A | 40 | 1360 | Benzina |
Anno 87-96, Nr. telaio/vettura/motore Vett 4196- | |||||
46 | CITROËN LCV C15 (VD), Van 1.4 E | 150B/ C/ D/ Y(XY7) | 44-59 | 1360 | Benzina |
Anno 87-96, Nr. telaio/vettura/motore Vett 4196- | |||||
47 | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 0.95 | CDY(TU9) | 33 | 954 | Benzina |
Anno 91-96 | |||||
48 | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 0.95 | CDZ(TU9M) | 37 | 954 | Benzina |
Anno 91-96 | |||||
49 | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.1 | HDY(TU1M) | 40 | 1124 | Benzina |
Anno 91-96 | |||||
50 | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.1 | HDZ(TU1MZ) | 44 | 1124 | Benzina |
Anno 91-96 | |||||
51 | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.3 | TU2J2/ TU3FJ2K | 70-72 | 1294 | Benzina |
Anno 93-96 | |||||
52 | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 | KDY/ KDZ/KDX(TU3A/ AN/ S/ M/ 2/ 2K/ MC/ F2) | 47-55 | 1361 | Benzina |
Anno 91-96 | |||||
53 | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 | NFZ(TU5JP) | 65 | 1361 | Benzina |
Anno 91-96 | |||||
54 | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 D | K9Y(TUD3Y) | 37 | 1361 | Diesel |
Anno 92-96 | |||||
55 | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6 | NFZ(TU5JP) | 65 | 1587 | Benzina |
Anno 93-96, Note : Only Aluminium BH Version | |||||
56 | PEUGEOT 106 II (1) 1.0 | CDY/ Z(TU9M) | 33-37 | 954 | Benzina |
Anno 96- | |||||
57 | PEUGEOT 106 II (1) 1.1 | HDY(TU1M) | 40 | 1124 | Benzina |
Anno 97- | |||||
58 | PEUGEOT 106 II (1) 1.1 | HFX(TU1JP) | 44 | 1124 | Benzina |
Anno 96-, Nr. telaio/vettura/motore Eng -3762433 | |||||
59 | PEUGEOT 106 II (1) 1.4 | KFW/KFX(TU3JP) | 55 | 1360 | Benzina |
Anno 96-, Nr. telaio/vettura/motore Eng -36667655 | |||||
60 | PEUGEOT 205 II (20A/C) 0.95 | CDY/ Z(TU9M) | 33-37 | 954 | Benzina |
Anno 87-93 | |||||
61 | PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 | H1B(TU1) | 40 | 1124 | Benzina |
Anno 87-90 | |||||
62 | PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1, CJ Cabrio | HDZ(TU1M/ MZ) | 44 | 1124 | Benzina |
Anno 89-94 | |||||
63 | PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.3 Rallye | TU24 | 74 | 1294 | Benzina |
Anno 87-90 | |||||
64 | PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 | K2B(TU3S) | 62 | 1360 | Benzina |
Anno 87-89 | |||||
65 | PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4, Cabrio | K1D(TU3A/ AN/ S/ M/ 2/ 2K) | 49 | 1360 | Benzina |
Anno 87-94 | |||||
66 | PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4, Cabrio | KFW/ KFX(TU3JP)/ KDX(TU3MC) | 55 | 1361 | Benzina |
Anno 88-98, Note : Only Aluminium BH Version | |||||
67 | PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4, Kat Cabrio | KAY(TU3FCP) | 44 | 1361 | Benzina |
Anno 89-93 | |||||
68 | PEUGEOT 206 (2A/C), SW 1.1 | HDZ(TU1M)/ HFX/ HFZ(TU1JP) | 40-44 | 1124 | Benzina |
Anno 98-, Note : 20 pulley teeth | |||||
69 | PEUGEOT 206 (2A/C), SW 1.4 | KFW/ KFX(TU3JP) | 55 | 1360 | Benzina |
Anno 98-, Note : 20 pulley teeth | |||||
70 | PEUGEOT 306 (7B, N3) 1.1 | HDZ(TU1M/ MZ) | 44 | 1124 | Benzina |
Anno 93- | |||||
71 | PEUGEOT 306 (7B, N3) 1.4 SL | KFW/ KFX(TU3JP)/ KDX(TU3MC) | 55 | 1360 | Benzina |
Anno 93- | |||||
72 | PEUGEOT 306 (7E) Break 1.4 SL | KFW/KFX(TU3JP)/ KDX(TU3MC) | 55 | 1360 | Benzina |
Anno 93- | |||||
73 | PEUGEOT 307 I (3A/C/E), SW 1.4 | KFW(TU3JP) | 55 | 1360 | Benzina |
Anno 00-05, Nr. telaio/vettura/motore Eng -3666765 | |||||
74 | PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 | K1D(TU3A/ AN/ S/ M/ 2/ 2K/ MC) | 47-49-55 | 1360 | Benzina |
Anno 3/89-7/89 | |||||
75 | PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 | KDY/ KDZ(TU3A/ AN/ S/ M/ 2/ 2K/ MC/ F2) | 47-55 | 1360 | Benzina |
Anno 3/89-7/89 | |||||
76 | PEUGEOT 309 II (3A/C) 1.1 | HDZ(TU1M/ MZ) | 44 | 1124 | Benzina |
Anno 90-93 | |||||
77 | PEUGEOT 309 II (3A/C) 1.4 | K1D(TU3A/ AN/ S/ M/ 2/ 2K/ MC) | 47-49-55 | 1360 | Benzina |
Anno 90-93 | |||||
78 | PEUGEOT 309 II (3A/C) 1.4 | KDY/ KDZ(TU3A/ AN/ S/ M/ 2/ 2K/ MC/ F2) | 47-55 | 1360 | Benzina |
Anno 9/89-1/92 | |||||
79 | PEUGEOT 405 I (15B) 1.4 | KDY(TU3A/ AN/ S/ M/ 2/ 2K) | 47 | 1360 | Benzina |
Anno 87-92 | |||||
80 | PEUGEOT LCV 306 Van 1.4 SL | KFW/ KFX(TU3JP)/ KDX(TU3MC) | 55 | 1360 | Benzina |
Anno 93- | |||||
81 | PEUGEOT LCV Partner/Ranch I (5F) 1.1 | HDZ(TU1M)/ HFX(TU1JP) | 44 | 1124 | Benzina |
Anno 96-, Nr. telaio/vettura/motore Eng -3666765 | |||||
82 | PEUGEOT LCV Partner/Ranch I (5F) 1.4, Bifuel | KFW/ KFX(TU3JP) | 55 | 1360 | Benzina |
Anno 96-, Nr. telaio/vettura/motore Eng -3666765 | |||||
83 | ROVER 100 (METRO) (Xp) 114 D | TUD3 | 38 | 1361 | Diesel |
Anno 92-94 |
#
Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|
1 | 1201.E3 | OE | CITROËN |
2 | 1207.23 | OE | CITROËN |
3 | 9451001263 | OE | CITROËN |
4 | 9617376980 | OE | CITROËN |
5 | 1201.E3 | OE | CITROËN LCV |
6 | 1207.23 | OE | CITROËN LCV |
7 | 9451001263 | OE | CITROËN LCV |
8 | 9617376980 | OE | CITROËN LCV |
9 | 1201.E3 | OE | PEUGEOT |
10 | 1207.18 | OE | PEUGEOT |
11 | 1207.23 | OE | PEUGEOT |
12 | 1201.E3 | OE | PEUGEOT LCV |
13 | 1207.18 | OE | PEUGEOT LCV |
14 | 1207.23 | OE | PEUGEOT LCV |
15 | GWP195 | OE | ROVER |
16 | GWP341 | OE | ROVER |
17 | 1212 | AIRTEX | |
18 | WPPG-001V | AISIN | |
19 | WFP7168 | BERTOLOTTI | |
20 | CP2424 | BGA | |
21 | PA5504 | BUGATTI | |
22 | 330057 | CAR | |
23 | WP1773 | DELPHI | |
24 | C110 | DOLZ | |
25 | 09260 | FEBI | |
26 | FWP1172 | FIRST LINE | |
27 | WP0011 | GATES | |
28 | PA10532 | GGT | |
29 | 986813 | GK | |
30 | PA569 | GP | |
31 | 20135 057 10 | GUTTMANN | |
32 | P813 | HEPU | |
33 | PA36030 | IDROMEC | |
34 | WP0545 | LPR | |
35 | 130054 | MALO | |
36 | 21302 | MAPCO | |
37 | 350981556000 | MARELLI | |
38 | 352316170888 | MARELLI | |
39 | 11-13 012 0723 | MEYLE | |
40 | 10819003 | NK | |
41 | WAP8225.00 | OPEN PARTS | |
42 | AQ-1127 | OPTIMAL | |
43 | QCP2492 | QHAZELL | |
44 | WP511P | RHIAG | |
45 | 65901 | RUVILLE | |
46 | PA511P | SALERI | |
47 | 2071231 | SASIC | |
48 | VKPC83205 | SKF | |
49 | VPP108 | STARLINE | |
50 | 62 15 0011 | SWAG | |
51 | 85-2225 | TEMOT | |
52 | D1P012TT | THERMOTEC | |
53 | 720 165 | TOPRAN | |
54 | 860028844 | TRISCAN | |
55 | FP7168 | TRW | |
56 | GWP913 | UNIPARTS | |
57 | 506035 | VALEO | |
58 | BA242 | VMG |
Informazioni aggiuntive
Peso | 2,00 kg |
---|---|
Brand | |
Modello |
Peugeot |
Prodotti correlati
Kit distribuzione 530000410
40,00€
Kit distribuzione 530049410
107,00€
Kit distribuzione KD453.02
50,00€
Kit distribuzione KD458.22
40,00€
Kit distribuzione KD458.32
90,00€
Kit distribuzione KD459.36
100,00€