Home » Shop » TRASMISSIONE » TRASMISSIONE A RUOTA » KIT GIUNTO » Kit giunto omocinetico lato ruota Citroen Evasion – Jumpy- Jumpy Furgonato – Jumpy Pianale Piatto – GSP 810015
Kit giunto omocinetico lato ruota Citroen Evasion – Jumpy- Jumpy Furgonato – Jumpy Pianale Piatto – GSP 810015
38,00€
Descrizione
Kit giunto omocinetico lato ruota Citroen Evasion – Jumpy- Jumpy Furgonato – Jumpy Pianale Piatto – GSP 810015
Marca: | Gsp | Scopo utilizzo: | Manutenzione ordinaria |
Codice ricambio originale OE/OEM: | CITROËN 3272RL , 32729C , 9626084088 , 3273GQ , 3 | Altro codice identificativo: | CAR GPG6080K , GFT0380K / CIFAM 607-546 , 607-22 |
Anno dal: | 1999 | Marca prodotto: | Gsp |
SPECIFICHE TECNICHE
Codice Articolo | 810015 |
Lato Montaggio | lato ruota |
Lunghezza [mm] | 145 |
Lato montaggio | lato ruota |
Specificazione | Groove Type : Inner |
N° denti anello ABS | 48 |
Diametro fascia elastica [mm ] | 59 |
Dentatura interna, lato ruota | 39 |
Dentatura esterna, lato ruota | 27 |
APPLICAZIONI
Informazioni aggiuntive
Marca | Modello | Piattaforma | Tipo | Anno | Motore | |
Citroën | Evasion | 22, U6 | 1.9 TD | 1994/11-2002/07 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Citroën | Evasion | 22, U6 | 2.0 HDi | 1999/08-2002/07 | 1997 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Citroën | Evasion | 22, U6 | 2.0 HDi 16V | 1999/09-2002/07 | 1997 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Citroën | Evasion | 22, U6 | 2.0 Turbo CT | 1994/06-2002/07 | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS | |
Citroën | Evasion | 22, U6 | 2.1 TD | 1996/05-2002/07 | 2088 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Citroën | Jumpy | U6U | 1.9 TD | 1995/10-2016/12 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Citroën | Jumpy | U6U | 1.9 TD | 1996/04-2016/12 | 1905 ccm, 68 KW, 92 PS | |
Citroën | Jumpy | U6U | 2.0 HDi 110 | 2000/03-2016/12 | 1997 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Citroën | Jumpy | U6U | 2.0 HDi 95 | 1999/10-2016/12 | 1997 ccm, 69 KW, 94 PS | |
Citroën | Jumpy Furgonato | BS_, BT_, BY_, BZ_ | 1.9 TD | 1995/10-2016/12 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Citroën | Jumpy Furgonato | BS_, BT_, BY_, BZ_ | 2.0 HDi 110 | 2002/01-2016/12 | 1997 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Citroën | Jumpy Furgonato | BS_, BT_, BY_, BZ_ | 2.0 HDi 95 | 1999/10-2016/12 | 1997 ccm, 69 KW, 94 PS | |
Citroën | Jumpy Pianale Piatto/Telaio | BU_, BV_, BW_, BX_ | 1.9 TD | 1999/10-2016/12 | 1905 ccm, 68 KW, 92 PS | |
Citroën | Jumpy Pianale Piatto/Telaio | BU_, BV_, BW_, BX_ | 2.0 HDi 95 | 1999/10-2016/12 | 1997 ccm, 69 KW, 94 PS |
Informazioni aggiuntive
Peso | 3,00 kg |
---|---|
Brand |